問(wèn)

奧迪進(jìn)口車(chē)型價(jià)格表和國(guó)產(chǎn)車(chē)型有何不同?

奧迪進(jìn)口車(chē)型和國(guó)產(chǎn)車(chē)型價(jià)格存在諸多不同。

以 A3 為例,美國(guó)版 A3 價(jià)格為 21.98 萬(wàn)人民幣,國(guó)內(nèi)相近車(chē)型指導(dǎo)價(jià)為 25.62 萬(wàn)人民幣,美中價(jià)格比為 1.04。

A4 美國(guó)價(jià)格 24.77 萬(wàn)人民幣,國(guó)內(nèi)為 30.70 萬(wàn)人民幣,價(jià)格比 0.98。

A6 美國(guó)價(jià)格 34.19 萬(wàn)人民幣,國(guó)內(nèi)為 41.78 萬(wàn)人民幣,價(jià)格比 0.99。

Q3 美國(guó)價(jià)格 22.63 萬(wàn)人民幣,國(guó)內(nèi)為 28.56 萬(wàn)人民幣,價(jià)格比 0.96。

Q5 美國(guó)價(jià)格 28.14 萬(wàn)人民幣,國(guó)內(nèi)為 39.64 萬(wàn)人民幣,價(jià)格比 0.86。

Q5L 美國(guó)價(jià)格 28.55 萬(wàn)人民幣,國(guó)內(nèi)為 46.62 萬(wàn)人民幣,價(jià)格比 0.74。

進(jìn)口車(chē)型方面,A4 Allroad 美國(guó)價(jià)格 30.58 萬(wàn)人民幣,國(guó)內(nèi)為 39.58 萬(wàn)人民幣,價(jià)格比 1.08。

A5 美國(guó)價(jià)格 29.30 萬(wàn)人民幣,國(guó)內(nèi)為 48.48 萬(wàn)人民幣,價(jià)格比 0.85。

A7 美國(guó)價(jià)格 47.95 萬(wàn)人民幣,國(guó)內(nèi)為 76 萬(wàn)人民幣,價(jià)格比 0.96。

All new A7 美國(guó)價(jià)格 49.80 萬(wàn)人民幣,國(guó)內(nèi)預(yù)售價(jià) 81 萬(wàn)人民幣,價(jià)格比 0.93。

A8 美國(guó)價(jià)格 57.65 萬(wàn)人民幣,國(guó)內(nèi)為 87.68 萬(wàn)人民幣,價(jià)格比 0.99。

Q7 美國(guó)價(jià)格 34.33 萬(wàn)人民幣,國(guó)內(nèi)為 69.98 萬(wàn)人民幣,價(jià)格比 0.69。

TT 美國(guó)價(jià)格 30.23 萬(wàn)人民幣,國(guó)內(nèi)為 50.80 萬(wàn)人民幣,價(jià)格比 0.84。

S3 美國(guó)價(jià)格 30.03 萬(wàn)人民幣,國(guó)內(nèi)為 37.15 萬(wàn)人民幣,價(jià)格比 1.13。

S4 美國(guó)價(jià)格 35.36 萬(wàn)人民幣,國(guó)內(nèi)為 46.98 萬(wàn)人民幣,價(jià)格比 1.14。

S5 美國(guó)價(jià)格 37.42 萬(wàn)人民幣,國(guó)內(nèi)為 63.58 萬(wàn)人民幣,價(jià)格比 0.89。

S6 美國(guó)價(jià)格 49.46 萬(wàn)人民幣,國(guó)內(nèi)為 92.80 萬(wàn)人民幣,價(jià)格比 0.95。

S7 美國(guó)價(jià)格 55.86 萬(wàn)人民幣,國(guó)內(nèi)為 126.1 萬(wàn)人民幣,價(jià)格比 0.78。

S8 美國(guó)價(jià)格 79.73 萬(wàn)人民幣,國(guó)內(nèi)為 198.8 萬(wàn)人民幣,價(jià)格比 0.71。

TTS 美國(guó)價(jià)格 36.42 萬(wàn)人民幣,國(guó)內(nèi)為 61.18 萬(wàn)人民幣,價(jià)格比 0.84。

RS3 美國(guó)價(jià)格 37.77 萬(wàn)人民幣,國(guó)內(nèi)為 52.5 萬(wàn)人民幣,價(jià)格比 1.05。

RS4 德國(guó)價(jià)格 62.74 萬(wàn)人民幣,國(guó)內(nèi)預(yù)售價(jià) 91 萬(wàn)人民幣,價(jià)格比 1.04。

RS5 德國(guó)價(jià)格 63.60 萬(wàn)人民幣,國(guó)內(nèi)為 95 萬(wàn)人民幣,價(jià)格比 1.02。

RS6 德國(guó)價(jià)格 92.38 萬(wàn)人民幣,國(guó)內(nèi)為 139.1 萬(wàn)人民幣,價(jià)格比 1.18。

RS7 美國(guó)價(jià)格 89.91 萬(wàn)人民幣,國(guó)內(nèi)為 176.2 萬(wàn)人民幣,價(jià)格比 0.91。

R8 美國(guó)價(jià)格 113.44 萬(wàn)人民幣,國(guó)內(nèi)為 199.98 萬(wàn)人民幣,價(jià)格比 1.26。

總體而言,奧迪進(jìn)口車(chē)型和國(guó)產(chǎn)車(chē)型價(jià)格差異較大。部分進(jìn)口車(chē)型如 A4 Allroad、S3、S4 等性?xún)r(jià)比高;A4、A6、A7 等定價(jià)較均衡;而 Q5L、Q7、S7 等定價(jià)較高。消費(fèi)者在選購(gòu)時(shí)可根據(jù)自身需求和預(yù)算綜合考慮。

特別聲明:本內(nèi)容來(lái)自用戶(hù)發(fā)表,不代表太平洋汽車(chē)的觀(guān)點(diǎn)和立場(chǎng)。

車(chē)系推薦

極氪001
極氪001
25.90-32.90萬(wàn)
獲取底價(jià)
問(wèn)界M5
問(wèn)界M5
22.98-27.98萬(wàn)
獲取底價(jià)
阿維塔07
阿維塔07
21.99-28.99萬(wàn)
獲取底價(jià)

最新問(wèn)答

湖州有多家4s店銷(xiāo)售鴻蒙智行享界S9,比如AITO授權(quán)用戶(hù)中心,他們的電話(huà)號(hào)碼是400-815-0606 轉(zhuǎn) 7613,撥打可獲得最新報(bào)價(jià)。太平洋汽車(chē)為您收集了湖州范圍內(nèi)的鴻蒙智行享界S9 地址大全以及門(mén)店聯(lián)系電話(huà),僅供參考。 以下是湖州鴻
奇瑞新能源汽車(chē)在市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。在性?xún)r(jià)比方面,像奇瑞eQ補(bǔ)貼后僅5.6萬(wàn)元,小螞蟻補(bǔ)貼后北京地區(qū)售價(jià)5.98至6.98萬(wàn)元,價(jià)格親民。續(xù)航上,小螞蟻總行程可達(dá)301公里,瑞虎3xe480綜合工況續(xù)航401公里。外觀(guān)設(shè)計(jì)時(shí)尚,有家族化風(fēng)格。
11款?yuàn)W迪A4L內(nèi)飾獨(dú)特設(shè)計(jì)體現(xiàn)在注重舒適性與豪華感營(yíng)造上。其座椅選取舒適材質(zhì),給予駕乘者柔軟且貼合身體曲線(xiàn)的支撐,長(zhǎng)時(shí)間乘坐也不易疲憊。中控臺(tái)布局經(jīng)過(guò)精心考量,各功能區(qū)域劃分清晰合理,各類(lèi)操作按鍵觸手可及,極大提升了操作便利性。如此設(shè)計(jì),
新能源汽車(chē)制造與傳統(tǒng)汽車(chē)制造在多個(gè)方面存在區(qū)別。驅(qū)動(dòng)方式上,新能源汽車(chē)以電力驅(qū)動(dòng),傳統(tǒng)汽車(chē)靠燃油發(fā)動(dòng)機(jī);結(jié)構(gòu)復(fù)雜性方面,新能源汽車(chē)結(jié)構(gòu)更簡(jiǎn)單,維修保養(yǎng)需求低。環(huán)保性上,新能源汽車(chē)無(wú)廢氣排放,傳統(tǒng)汽車(chē)有尾氣污染。噪音方面,傳統(tǒng)汽車(chē)噪音大,新能
上劃加載更多內(nèi)容
AI選車(chē)專(zhuān)家