二手比亞迪宋的價(jià)格大概是多少
二手比亞迪宋的價(jià)格不是一個(gè)固定值,會(huì)受到多種因素影響。比如車的年份、行駛里程、配置、車況、過戶次數(shù)以及地域等。
像 2016 款蓋世版 1.5TID 自動(dòng)精英型,2016 年 10 萬公里的,價(jià)格大概是 4.37 萬,首付 0.62 萬,在拉薩看車。
2017 款蓋世升級(jí)版 1.5TID 自動(dòng)精英型,2017 年 8.32 萬公里的,約 4.6 萬,首付 0.87 萬,南充看車。
2016 款蓋世版 1.5TID 自動(dòng)豪雅型,2016 年 7 萬公里,0 次過戶的,大概 4.4 萬,首付 0.8 萬,青島看車。
2016 款蓋世版 1.5TID 自動(dòng)豪雅型,2016 年 6 萬公里,0 次過戶的,價(jià)格在 6 萬左右,首付 0.9 萬,伊犁看車。
2017 款蓋世升級(jí)版 1.5TI 手動(dòng)精英型,2017 年 14 萬公里的,約 3.9 萬,首付 0.84 萬,南寧看車。
2016 款 1.5TI 手動(dòng)尊貴型,2015 年 8.6 萬公里,0 次過戶的,大概 3.6 萬,首付 0.89 萬,中山看車。
2016 款 2.0TID 自動(dòng)尊貴型,2015 年 7.8 萬公里的,約 5.8 萬,首付 0.59 萬,長(zhǎng)治看車。
2019 款 1.5TI 自動(dòng)智聯(lián)越享型,2019 年 1.9 萬公里,0 次過戶的,大概 7.3 萬,首付 1.44 萬,雅安看車。
2017 款蓋世升級(jí)版 1.5TI 手動(dòng)豪雅型,2017 年 5.3 萬公里,0 次過戶的,約 3.5 萬,首付 0.75 萬,佛山看車。
2016 款蓋世版 1.5TI 手動(dòng)精英型,2016 年 16 萬公里,0 次過戶的,大概 3.8 萬,首付 0.54 萬,三亞看車。
2016 款 2.0TID 自動(dòng)尊貴型,2016 年 17 萬公里的,約 4.2 萬,首付 0.72 萬,濟(jì)南看車。
2021 款經(jīng)典版 1.5T 自動(dòng)豪華型,2021 年 5 萬公里,0 次過戶的,大概 7.37 萬,首付 1.45 萬。
二手的比亞迪宋 DM 四驅(qū)豪華型油電混動(dòng),18 年車,現(xiàn)在 6 萬多。
總之,二手比亞迪宋的價(jià)格大致在 3 萬多到 7 萬多之間。
最新問答

