近期購(gòu)買騰勢(shì) D9 2024 新款能否有優(yōu)惠影響落地價(jià)格?

近期購(gòu)買騰勢(shì) D9 2024 新款是有優(yōu)惠會(huì)影響落地價(jià)格的。

比如 2024 款騰勢(shì) D9 DM-i 970 豪華型新車指導(dǎo)價(jià) 33.98 萬,優(yōu)惠 1.80 萬,車船使用稅 420 元,交強(qiáng)險(xiǎn) 1100 元,商業(yè)保險(xiǎn) 8622 元,上牌費(fèi) 500 元,新車裸車價(jià) 32.18 萬,實(shí)際落地價(jià) 33.24 萬。

DM-i 1050 尊享型新車指導(dǎo)價(jià) 35.98 萬,優(yōu)惠 1.30 萬,車船使用稅 420 元,交強(qiáng)險(xiǎn) 1100 元,商業(yè)保險(xiǎn) 6809 元,上牌費(fèi) 500 元,選配主副駕按摩 3000 元,新車裸車價(jià) 34.68 萬,實(shí)際落地價(jià) 35.86 萬。

DM-i 980 四驅(qū)尊貴型新車指導(dǎo)價(jià) 38.98 萬,優(yōu)惠 1.50 萬,車船使用稅 420 元,交強(qiáng)險(xiǎn) 1100 元,商業(yè)保險(xiǎn) 9672 元,上牌費(fèi) 500 元,新車裸車價(jià) 37.48 萬,實(shí)際落地價(jià) 38.65 萬。

DM-i 980 四驅(qū)尊榮型新車指導(dǎo)價(jià) 40.98 萬,優(yōu)惠 1.30 萬,車船使用稅 420 元,交強(qiáng)險(xiǎn) 1100 元,商業(yè)保險(xiǎn) 10107 元,上牌費(fèi) 500 元,新車裸車價(jià) 39.68 萬,實(shí)際落地價(jià) 40.89 萬。

DM-i 980 四驅(qū)旗艦型新車指導(dǎo)價(jià) 44.98 萬,優(yōu)惠 1.80 萬,車船使用稅 420 元,交強(qiáng)險(xiǎn) 1100 元,商業(yè)保險(xiǎn) 10800 元,上牌費(fèi) 500 元,新車裸車價(jià) 43.18 萬,實(shí)際落地價(jià) 44.46 萬。

EV 620 尊享型新車指導(dǎo)價(jià) 37.98 萬,優(yōu)惠 1.60 萬,車船使用稅 300 元,交強(qiáng)險(xiǎn) 1100 元,商業(yè)保險(xiǎn) 9574 元,上牌費(fèi) 500 元,新車裸車價(jià) 36.38 萬,實(shí)際落地價(jià) 37.53 萬。

EV 600 四驅(qū)尊貴型新車指導(dǎo)價(jià) 40.98 萬,優(yōu)惠 1.30 萬,車船使用稅 300 元,交強(qiáng)險(xiǎn) 1100 元,商業(yè)保險(xiǎn) 10227 元,上牌費(fèi) 500 元,新車裸車價(jià) 39.68 萬,實(shí)際落地價(jià) 40.89 萬。

EV 600 四驅(qū)旗艦型新車指導(dǎo)價(jià) 46.98 萬,優(yōu)惠 1.30 萬,車船使用稅 300 元,交強(qiáng)險(xiǎn) 1100 元,商業(yè)保險(xiǎn) 11415 元,上牌費(fèi) 500 元,新車裸車價(jià) 45.68 萬,實(shí)際落地價(jià) 47.01 萬。

PIONEER 四座創(chuàng)領(lǐng)版新車指導(dǎo)價(jià) 60.08 萬,優(yōu)惠 0.80 萬,車船使用稅 420 元,交強(qiáng)險(xiǎn) 950 元,商業(yè)保險(xiǎn) 14611 元,上牌費(fèi) 500 元,新車裸車價(jià) 59.26 萬,實(shí)際落地價(jià) 60.91 萬。

需要注意的是,優(yōu)惠可能因地區(qū)不同而有所差異。

特別聲明:本內(nèi)容來自用戶發(fā)表,不代表太平洋汽車的觀點(diǎn)和立場(chǎng)。

車系推薦

榮威i5
榮威i5
6.89-9.09萬
獲取底價(jià)
風(fēng)云T9
風(fēng)云T9
12.99-19.39萬
獲取底價(jià)
冒險(xiǎn)家
冒險(xiǎn)家
23.58-34.58萬
獲取底價(jià)

最新問答

2006款速騰的外觀造型放到現(xiàn)在依然好看。2006款作為速騰經(jīng)典車型,整車設(shè)計(jì)圓潤(rùn),前臉寬大的鍍鉻條增添精致感,尾燈設(shè)計(jì)出彩,造型一直延續(xù)到2011年。其線條躍動(dòng),車身設(shè)計(jì)多功能化,使得車輛精致大氣。這種設(shè)計(jì)風(fēng)格中庸又不失時(shí)尚,既不過分張揚(yáng)
11 款速騰冠軍版有手動(dòng)和自動(dòng)版本,其發(fā)動(dòng)機(jī)為 1.8T L4 缸渦輪增壓,最大功率 118kW,最大扭矩 250N·m。具體而言,手動(dòng)冠軍版混合工況油耗 8.6L/100km,環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)為國(guó)四。自動(dòng)冠軍版最高車速 210km/h,0-100
豐田凱美瑞標(biāo)志融合多種理念,大橢圓代表地球,中間兩個(gè)垂直橢圓組成的牛頭形象寓意創(chuàng)新進(jìn)取,還結(jié)合“TOYOTA”和“CAMRY”字樣。大橢圓象征著豐田全球化視野,表明其業(yè)務(wù)在全球的廣泛拓展。牛頭形象則彰顯了豐田公司的創(chuàng)新精神與堅(jiān)韌不拔的態(tài)度。
大眾凱路威在經(jīng)銷商處優(yōu)惠幅度有限,一般不超過 1 萬元。大眾凱路威官方價(jià)格處于 31.8 萬元至 39.18 萬元之間,其在市場(chǎng)上價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。與一些熱門家用車相比,它沒有較大幅度的降價(jià)促銷。這或許是因其定位、受眾群體以及自身特性等多種因素
上劃加載更多內(nèi)容
AI選車專家