本田 Odyssey 的油耗如何?

本田 Odyssey 的油耗因車型、駕駛習慣等因素有所不同。

2.4 升燃油版奧德賽的平均油耗大致如下:

4 速自動 2.4L 161 馬力 L4 K24A6 平均油耗約 11.40,油耗區間在 9.92 至 12.88 之間;

5 擋手自一體變速箱 2.4L 170 馬力 L4 平均油耗約 11.20,油耗區間在 9.54 至 12.86 之間;

5 擋手自一體 2.4L 161 馬力 L4 K24A6 平均油耗約 11.09,油耗區間在 9.64 至 12.55 之間;

5 速自動 2.4L 181 馬力 L4 K24A 平均油耗約 10.92,油耗區間在 9.41 至 12.43 之間;

5 速自動 2.4L 181 馬力 L4 K24Z2 平均油耗約 10.64,油耗區間在 9.00 至 12.27 之間;

5 擋自動 2.4L 160 馬力 L4 K24A6 平均油耗約 11.35,油耗區間在 9.74 至 12.95 之間;

5 擋手自一體 2.4L 160 馬力 L4 K24A6 平均油耗約 10.96,油耗區間在 9.46 至 12.45 之間;

5 擋自動 2.4L 181 馬力 L4 K24Z2 平均油耗約 10.57,油耗區間在 9.03 至 12.11 之間;

5 擋自動 2.4L 181 馬力 L4 K24A 平均油耗約 10.87,油耗區間在 9.26 至 12.48 之間;

CVT 無級變速 2.4L 186 馬力 L4 K24W5 平均油耗約 9.71,油耗區間在 8.43 至 11.00 之間。

工信部公布的數據中,2.4 升燃油版奧德賽的綜合油耗為 7.7L/100km,部分車主的實際測試數據顯示,2.4 升燃油版奧德賽的真實油耗大約為 9L/100km 左右。

2.0 升混動版奧德賽的平均油耗如下:

E-CVT 無級變速 2.0L 146 馬力 L4(混)LFB11 平均油耗約 6.29,油耗區間在 5.69 至 6.89 之間。

奧德賽 2024 款 2.0L e:HEV 銳·領享版平均油耗約 6.36;

奧德賽 2024 款 2.0L e:HEV 銳·耀享版平均油耗約 6.53;

奧德賽 2024 款 2.0L e:HEV 銳·智享版平均油耗約 6.31;

奧德賽 2024 款 2.0L e:HEV 銳·悅享版平均油耗約 6.39;

奧德賽 2022 款 2.0L e:HEV 銳·領享版平均油耗約 6.27;

奧德賽 2022 款 2.0L e:HEV 銳·至尊版平均油耗約 6.63;

奧德賽 2022 款 2.0L e:HEV 銳·耀享版平均油耗約 6.48;

奧德賽 2022 款 2.0L e:HEV 銳·智享版平均油耗約 6.32;

奧德賽 2022 款 2.0L e:HEV 銳·悅享版平均油耗約 6.18;

奧德賽 2021 款 2.0L 銳·舒享版平均油耗約 6.13;

奧德賽 2021 款 2.0L 銳·至尊版平均油耗約 6.41;

奧德賽 2021 款 2.0L 銳·暢享版平均油耗約 5.97;

奧德賽 2021 款 2.0L 銳·智享版平均油耗約 6.28;

奧德賽 2021 款 2.0L 銳·尊享版平均油耗約 6.34;

奧德賽 2019 款 2.0L 銳·舒享版平均油耗約 5.96;

奧德賽 2019 款 2.0L 銳·至臻版平均油耗約 6.36;

奧德賽 2019 款 2.0L 銳·至尊版平均油耗約 6.22;

奧德賽 2019 款 2.0L 銳·暢享版平均油耗約 6.14;

奧德賽 2019 款 2.0L 銳·智享版平均油耗約 6.17;

奧德賽 2019 款 2.0L 銳·尊享版平均油耗約 6.29。

工信部公布的 2.0 升混動版奧德賽的綜合油耗為 5.8L/100km,部分車主的實際測試數據顯示,2.0 升混動版奧德賽的真實油耗約為 7L/100km 左右。

實際油耗會和個人駕駛技術、用車習慣有關,以上平均值上下浮動 10%是正常的。

特別聲明:本內容來自用戶發表,不代表太平洋汽車的觀點和立場。

車系推薦

冒險家
冒險家
23.58-34.58萬
獲取底價
邁騰
邁騰
17.49-24.69萬
獲取底價
紅旗HS3
紅旗HS3
14.58-19.58萬
獲取底價

最新問答

新手司機在等待道路救援換輪胎時,需從多方面著手確保安全。首先要保持冷靜,握緊方向盤,避免急剎車和急打方向盤,將車移至應急車道并打開危險警示燈。接著在車后合適距離放置警示標志,高速公路 150 米以外,普通道路 50 米以外。然后盡量遠離車輛
辨別十大品牌火花塞的真偽,需從包裝、外觀細節等多方面入手。不同品牌有其各自的辨別要點,以 NGK 和博世為例,NGK 正品外包裝標志為紅色,焊接點工整,中心電極有鉑金鍍層,陶瓷字體為灰褐色或藍色等;博世正品中間六角螺栓黃色且均勻,電極層次感
豐田霸道3500配備了眾多豐富且實用的安全配置。主動安全系統中,ABS、EBD能在制動時防止車輪抱死并合理分配制動力,VSC可避免車輛失控;預碰撞安全系統提前預警碰撞,車道偏離警示系統及時提醒車道偏移,動態雷達巡航控制自動保持安全距離。被動
查詢自己駕駛證的有效期有多種方法,可通過紙質駕駛證、“交管 12123”APP、交通管理部門官方網站,或前往車管所、交警大隊窗口咨詢等途徑來了解。紙質駕駛證正頁最下方明確標注著有效期;“交管 12123”APP 方便快捷,注冊登錄后在相關模
上劃加載更多內容
AI選車專家