車型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車商城 | |
2010款帝豪EC7 1.8CVT 尊貴型 | 9.98-10.88萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款帝豪EC7 1.8CVT 豪華型 | 9.18-10.08萬(wàn) | 10.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款帝豪EC7 1.8CVT 天窗型 | 8.68-9.68萬(wàn) | 9.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款帝豪EC7 1.8CVT 精英型 | 8.28-9.28萬(wàn) | 9.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
車型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車商城 | |
2010款帝豪EC7 1.8CVT 天窗型 | 8.68-9.68萬(wàn) | 9.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款帝豪EC7 1.8CVT 尊貴型 | 9.98-10.88萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款帝豪EC7 1.8CVT 精英型 | 8.28-9.28萬(wàn) | 9.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款帝豪EC7 1.8CVT 豪華型 | 9.18-10.08萬(wàn) | 10.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
在產(chǎn) |
|
|