小保養(yǎng)需1280元 Jeep自由光保養(yǎng)詳解
【太平洋汽車網 用車頻道】借著“業(yè)內首搭9AT變速箱”的頭銜,Jeep自由光問世之后就引起一片熱議。目前自由光已經在國內市場正式上市,推出4款2.4L車型以及一款3.2L車型,售價區(qū)間為37.19-52.99萬元。那么自由光后期養(yǎng)車成本如何?這期保養(yǎng)詳解文章為你揭曉。
![]() | 體驗讀圖模式 |
● 三個問題快速了解Jeep自由光的售后保養(yǎng)信息
問題一:Jeep自由光提供多久的質保期?
答:Jeep自由光的整車保修期為3年/8萬公里(以先到者為準);在保修期內,所有保修更換、維修的零件同樣享有保修服務,隨保修期的結束而結束。特殊零部件以及自費更換零部件享有1年2萬公里的保修期。
問題二:Jeep自由光三包手冊又有哪些規(guī)定?
答:三包手冊規(guī)定Jeep自由光三包有效期為2年/5萬公里,保修期為3年/8萬公里,與官方整車保修期一致。另外三包手冊還規(guī)定了各主要總成的類別以及易損件。
問題三:Jeep自由光首保是什么時候?需要多久進行一次保養(yǎng)?
答:Jeep自由光首次保養(yǎng)時間為購車后行駛至5000公里/6個月,首次保養(yǎng)免費,保養(yǎng)項目包括更換機油、機濾以及進行一系列常規(guī)檢查。
根據國內不同的用車環(huán)境,4S店建議車主每5000公里/6個月進行一次保養(yǎng)。此外,如果車輛長期越野行駛,需要經常更換發(fā)動機機油;任何情況下,換油間隔都不能超過1.2萬公里/6個月。
如果您想了解更多實用的用車知識,請點擊以下圖片瀏覽相關內容:
由于Jeep自由光的整車質保期為3年/8萬公里,因此下面表格我們列舉了自由光在質保期內的保養(yǎng)總費用:
Jeep自由光2.4L車型8萬公里詳細保養(yǎng)周期以及費用(廠家建議保養(yǎng)周期) | |||||||||
車輛行駛里程 (km) | 機油 濾 | 空氣 濾 | 空調 濾 | 變速 箱油 | 制動 液 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 差速 器油 | 保養(yǎng) 費用 |
5000 | ● | 免費 | |||||||
12000 | ● | ● | ● | 2175元 | |||||
24000 | ● | ● | ● | 2175元 | |||||
36000 | ● | ● | ● | 2175元 | |||||
48000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10801元 |
60000 | ● | ● | ● | 2175元 | |||||
72000 | ● | ● | ● | 2175元 | |||||
84000 | ● | ● | ● | 2175元 | |||||
Jeep自由光2.4L車型8萬公里保養(yǎng)總共的費用:23851元 | |||||||||
1、4S店建議機油機濾每5000公里更換一次 | |||||||||
上述數據采集于廣州地區(qū)Jeep 4S店,其它地區(qū)可能會有差異,具體以當地4S店為準。 |
從我們采集的信息來看,Jeep自由光保養(yǎng)費用高于大切諾基,主要原因在采用不同型號的機油、同時變速箱油的價格較貴。自由光采用的變速箱油價格為445元/L,而大切諾基采用的變速箱油價格僅為180元/L,相比8AT變速箱,9AT變速箱的維護費用還是要高不少。
相關文章:
小保養(yǎng)需1180元 Jeep大切諾基保養(yǎng)詳解
//www.szctc.com/drivers/491/4915580.html
● Jeep自由光零部件價格以及工時費
Jeep自由光保養(yǎng)配件價格表 | ||||
零件項目 | 零件費(元) | 工時費(元) | 更換量 | |
機油(全合成機油5W-30) | 140元/L/瓶 | 280 | 6L | |
機油濾清器 | 165 | 1個 | ||
空氣濾清器 | 430 | 40 | 1個 | |
空調濾清器 | 380 | 40 | 1個 | |
變速箱油 | 445元/L/瓶 | 260 | 9L | |
制動液 | 78元/瓶 | 360 | 2瓶 | |
火花塞 | 150元/支 | 580 | 4支 | |
冷卻液 | 335元/瓶 | 300 | 3瓶 | |
差速器油 | 250元/瓶 | 360 | 4瓶 |
● 部分零配件實物實拍
● 空氣濾/空調濾拆解實拍
1、空氣濾拆解實拍
Jeep自由光空氣濾拆解時,需要用到一把十字螺絲刀,只需拆下5顆螺絲就可以了,相當容易。在日常用車過程中可以自行拆下來清理~
2、空調濾拆解實拍
● 總結
從我們采集的信息來看,自由光對比大哥大切諾基在后期保養(yǎng)費用方面還是要貴上不少,這主要是由于兩款車型采用的是不同的變速箱。自由光搭載的9AT變速箱,采用的變速箱油每升價格為445元,相比大切諾基180元/L貴上一倍以上。自由光的保養(yǎng)更換項目集中在每2年/48000公里的節(jié)點上,幾乎所有的配件都需要更換,因此每48000公里的保養(yǎng)費用也最貴,單次需要10801元。
車型參數配置對比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 自由光 2014款 2.4L 都市版型 | 自由光 2014款 2.4L 豪華版 | 自由光 2014款 2.4L 高性能版 | 自由光 2014款 2.4L 精銳版 |
官方價: | 37.19萬 | 39.29萬 | 45.99萬 | 45.99萬 |
廠商: | Jeep | Jeep | Jeep | Jeep |
級別: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
上市時間: | 2014-01 | 2014-01 | 2014-06 | 2014-01 |
發(fā)動機: | 2.4L L4 | 2.4L L4 | 2.4L L4 | 2.4L L4 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 177 | 177 | 177 | 177 |
最大扭矩(N·m): | 229 | 229 | 229 | 229 |
變速箱: | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 |
車身結構: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4624×1859×1680 | 4624×1859×1680 | 4626×1904×1722 | 4624×1859×1707 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2719 | 2719 |
最高車速(km/h): | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | 11.37 |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | 40.39 |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.8 | 8.8 | 9.2 | 8.8 |
整車質保: | 三年或8萬公里 | 三年或8萬公里 | 三年或8萬公里 | 三年或8萬公里 |
車身結構: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4624 | 4624 | 4626 | 4624 |
寬度(mm): | 1859 | 1859 | 1904 | 1859 |
高度(mm): | 1680 | 1680 | 1722 | 1707 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2719 | 2719 |
前輪距(mm): | - | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 190 | 190 | 217 | 199 |
車重(kg): | 1779 | 1779 | 1927 | 1824 |
車門數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 60 | 60 | 60 | 60 |
行李廂容積(L): | - | - | - | - |
發(fā)動機型號: | B | B | - | B |
排量(mL): | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 177 | 177 | 177 | 177 |
最大功率(kW): | 130 | 130 | 130 | 130 |
最大功率轉速(rpm): | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
最大扭矩(N·m): | 229 | 229 | 229 | 229 |
最大扭矩轉速(rpm): | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10 | 10 | 10 | 10 |
配氣機構: | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動機特有技術: | MultiAir電控液壓進氣系統(tǒng) | MultiAir電控液壓進氣系統(tǒng) | MultiAir電控液壓進氣系統(tǒng) | MultiAir電控液壓進氣系統(tǒng) |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
排放標準: | 國IV(京V) | 國IV(京V) | 國IV(京V) | 國IV(京V) |
電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
簡稱: | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 |
擋位個數: | 9 | 9 | 9 | 9 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 |
四驅形式: | 適時四驅 | 適時四驅 | 適時四驅 | 適時四驅 |
中央差速器結構: | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 245/65 R17 | 225/55 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 245/65 R17 | 225/55 R18 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 18 | 18 | 28 | 20 |
離去角(°): | 24 | 24 | 32 | 26 |
縱向通過角(°): | 18 | 18 | 22 | 20 |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 190 | 190 | 217 | 199 |
最小轉彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ○ | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統(tǒng): | ○ | ● | ● | ● |
自動駐車/上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | ● | ● |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | ● | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | ● | - |
電動天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● | ● | ● |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | ○ | ● | ● | ● |
后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調節(jié): | - | - | - | - |
方向盤電動調節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | ○ | - |
定速巡航: | - | ○ | ● | ● |
前雷達: | - | ○ | ● | ● |
后倒車雷達: | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | ○ | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
運動風格座椅: | - | - | ● | - |
座椅高低調節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調節(jié): | ○ | ● | ● | ● |
肩部支撐調節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動調節(jié): | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位電動調節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調節(jié): | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移動: | ● | ● | ● | ● |
后排座椅電動調節(jié): | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | ● | ● |
前排座椅加熱: | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風: | - | - | - | ● |
后排座椅通風: | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動空調: | - | - | - | - |
自動空調: | ● | ● | ● | ● |
后排獨立空調: | - | - | - | - |
后座出風口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
車內空氣調節(jié)/花粉過濾: | - | - | - | - |
氙氣大燈: | - | ● | ● | ● |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈: | ○ | ● | ● | ● |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | ● | ● | ● |
車內氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動調節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內后視鏡自動防眩目: | ○ | ● | ● | ● |
外后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | ● | ● |
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應雨刷: | ○ | ● | ● | ● |
GPS導航系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
車載信息服務: | - | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
人機交互系統(tǒng): | - | - | - | - |
內置硬盤: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | - | ● | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | ● | ● | - | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚聲器數量: | 10 | 10 | 10 | 10 |
自動泊車入位: | - | ○ | ● | ● |
發(fā)動機啟停技術: | - | - | - | - |
并線輔助: | - | ○ | ● | ● |
車道偏離預警系統(tǒng): | - | ○ | ● | ● |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動轉向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應巡航: | - | ○ | ● | ● |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼