師傅養(yǎng)車經(jīng)(7) 一汽-大眾新速騰保養(yǎng)詳解
● 保養(yǎng)配件展示
速騰(詢底價(jià)|查參配)保養(yǎng)詳解" class="piclibImg2 art-pic-for-cmt" src="http://img.pcauto.com.cn/images/pcautogallery/modle/article/20168/22/14718459331263690.jpg" style="border:#C6C6C6 1px solid;" title="師傅養(yǎng)車經(jīng)(7) 一汽-大眾新速騰保養(yǎng)詳解"/>
● 零配件價(jià)格以及保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)
下表的零配件價(jià)格以及保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)來源于廣州地區(qū)4S店的價(jià)格,實(shí)際保養(yǎng)費(fèi)用請各車主以當(dāng)?shù)?a target="_blank">4S店為準(zhǔn)。
● 保養(yǎng)價(jià)格分析(10萬公里)
目前新速騰在售車型主要是1.4T和1.6L有兩種不同排量,故保養(yǎng)費(fèi)用基本沒有差別,具體數(shù)據(jù)請看下表:
速騰全系車型10萬公里保養(yǎng)費(fèi)用詳解 | |||||||||||||||
車輛行駛里程 (km) | 機(jī)油 | 機(jī)濾 | 空氣 濾 | 空調(diào) 濾 | 制動(dòng) 液 | 變速 箱油 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 汽油 濾 | 保養(yǎng) 費(fèi)用 | |||||
5000 | ● | ● | 免費(fèi) | ||||||||||||
10000 | ● | ● | 363元 | ||||||||||||
15000 | ● | ● | 363元 | ||||||||||||
20000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 手動(dòng):787元 | ||||||||
自動(dòng):787元 | |||||||||||||||
25000 | ● | ● | 363元 | ||||||||||||
30000 | ● | ● | 363元 | ||||||||||||
35000 | ● | ● | 363元 | ||||||||||||
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 手動(dòng):787元 | ||||||||
自動(dòng):787元 | |||||||||||||||
45000 | ● | ● | 363元 | ||||||||||||
50000 | ● | ● | 363元 | ||||||||||||
55000 | ● | ● | 363元 | ||||||||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
手動(dòng):1437元 | |||||||||||||||
自動(dòng):2097元 | |||||||||||||||
65000 | ● | ● | 363元 | ||||||||||||
70000 | ● | ● | 363元 | ||||||||||||
75000 | ● | ● | 363元 | ||||||||||||
80000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 手動(dòng):787元 | ||||||||
自動(dòng):787元 | |||||||||||||||
85000 | ● | ● | 363元 | ||||||||||||
90000 | ● | ● | 363元 | ||||||||||||
95000 | ● | ● | 363元 | ||||||||||||
100000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 手動(dòng):787元 | ||||||||
自動(dòng):787元 | |||||||||||||||
10萬公里總保養(yǎng)費(fèi)用 | |||||||||||||||
手動(dòng):9667元 | |||||||||||||||
自動(dòng):10327元 | |||||||||||||||
1、以上的計(jì)算以原廠機(jī)油為準(zhǔn),各車主應(yīng)根據(jù)自己實(shí)際更換的機(jī)油進(jìn)行計(jì)算。 | |||||||||||||||
上述數(shù)據(jù)采集于廣州錦眾汽車貿(mào)易有限公司,其它地區(qū)可能會(huì)有所不同。 | |||||||||||||||
|
從上表我們可以看到,新速騰的小保養(yǎng)價(jià)格在363元,大保養(yǎng)在787元左右,小保養(yǎng)的價(jià)格我只能說非常給力。另外,手動(dòng)檔和自動(dòng)擋車型的保養(yǎng)價(jià)格差別在更換變速箱油上,差價(jià)略大。
● 總結(jié)
作為緊湊型家用車,這樣的保養(yǎng)價(jià)格非常實(shí)惠的!10萬公里手動(dòng)檔的保養(yǎng)花費(fèi)才9600元左右,自動(dòng)擋在1萬元出頭,便宜的工件費(fèi)和工時(shí)費(fèi)是主要原因。另外車子保養(yǎng)過程也非常簡單,沒有什么很費(fèi)力的操作,綜合來看這款車養(yǎng)起來會(huì)很輕松。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 周建強(qiáng))
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼