小保養(yǎng)420元 雪佛蘭科魯茲全系保養(yǎng)詳解
零件參數(shù)一覽:
下面將為大家介紹一下科魯茲常規(guī)保養(yǎng)所使用零件的型號(hào)、參數(shù)與用量。
零件參數(shù)一覽 | |||
對(duì)象 | 型號(hào)標(biāo)準(zhǔn) | 生產(chǎn)商 | 更換量 |
機(jī)油 | SN/GF-5 5W-30 | 原廠 | 4.5 |
機(jī)油濾 | GM#93185674 | 原廠 | 1個(gè) |
空氣濾 | - - | 原廠 | 1個(gè) |
空調(diào)濾 | GM#13271191 | 原廠 | 1個(gè) |
汽油濾 | GM#22821145 | 原廠 | 1個(gè) |
變速箱油 | MT:93736200 AT:Q/12KF4611 | 原廠 | MT:2L AT:5.7L |
方向機(jī)油 | GL-5 80W-90 | 原廠 | 1L |
剎車油 | DOT4 HZY4 93730597 | 原廠 | 1L |
火花塞 | 1.6T:FR6BP-4 1.6L/1.8L:GM#9333323 | 原廠 | 4支 |
冷卻液 | 93735288 | 原廠 | 6L |
中央差速器油 | - - | 原廠 | - - |
制表:太平洋汽車網(wǎng) |
各零件一覽:
零件費(fèi)用與工時(shí)費(fèi):
科魯茲(詢底價(jià)|查參配)配件大多數(shù)處于原廠配件,配件來(lái)源有保障。科魯茲市場(chǎng)上保有量大,零件庫(kù)存時(shí)間段質(zhì)量可靠。
科魯茲全系保養(yǎng)配件價(jià)格表 | |||
對(duì)象 | 零件費(fèi)用 | 工時(shí)費(fèi) | |
機(jī)油 | 52元/1L 198元/4L | 120元 | |
機(jī)油濾 | 50元/個(gè) | ||
空氣濾 | 78元/個(gè) | 30元 | |
空調(diào)濾 | 132元/個(gè) | 30元 | |
汽油濾 | 73元/個(gè) | 40元 | |
變速箱油 | 1.6LMT:82元/2L 1.6TMT:129元/1L AT:198元/4L | MT:180元 | |
方向機(jī)油 | 51元/1L | 150元 | |
剎車油 | 81元/L | 150元 | |
火花塞 | 1.6L/1.8L:22元/支 1.6T:37元/支 | 60元 | |
冷卻液 | 120元/4L | 18元 | |
中央差速器油 | - - | - - | |
制表:太平洋汽車網(wǎng) |
城市用車情況6萬(wàn)公里全系車型保養(yǎng)費(fèi)用:
國(guó)內(nèi)城市用車情況較為惡劣,因此我們根據(jù)4S店提供的保養(yǎng)間隔標(biāo)準(zhǔn)來(lái)計(jì)算60000km的保養(yǎng)費(fèi)用。詳細(xì)保養(yǎng)費(fèi)用及保養(yǎng)項(xiàng)目可參看下表:
科魯茲全1.6車型保養(yǎng)費(fèi)用/保養(yǎng)項(xiàng)目表(城市用車情況) | ||||||||||
里程 | 機(jī)油機(jī)濾 | 空氣濾 | 空調(diào)濾 | 汽油濾 | 變速箱油 | 方向機(jī)油 | 制動(dòng)液 | 火花塞 | 冷卻液 | 保養(yǎng)費(fèi)用 1.6LMT/AT |
3000 | ● | | | | | | | | | 免費(fèi) |
10000 | ● | | | | | | | | | 420元/420元 |
15000 | ● | ● | | | | | | | | 528元/528元 |
20000 | ● | | ● | ● | | | | | | 533元/533元 |
25000 | ● | | | | | | | | | 420元/420元 |
30000 | ● | ● | | | | ● | ● | ● | | 1000元/1000元 |
35000 | ● | | | | | | | | | 420元/420元 |
40000 | ● | | ● | ● | ● | | | | ● | 1075元/1273元 |
45000 | ● | ● | | | | | | | | 528元/528元 |
50000 | ● | | | | | | | | | 420元/420元 |
55000 | ● | | | | | | | | | 420元/420元 |
60000 | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | 1491元/1491元 |
1.6發(fā)動(dòng)機(jī)添加4.5L機(jī)油,表格計(jì)算添加量為5L 自動(dòng)變速箱油5.7L按照6L機(jī)油價(jià)格添加。 2L冷卻液價(jià)格為60元 | ||||||||||
1.6MT | 6萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用7290元 | |||||||||
1.6AT | 6萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用7453元 | |||||||||
制表:太平洋汽車網(wǎng) |
1.6T手動(dòng)擋與1.8L自動(dòng)擋車型保養(yǎng)費(fèi)用表格:
科魯茲全1.6T/1.8L車型保養(yǎng)費(fèi)用/保養(yǎng)項(xiàng)目表(城市用車情況) | ||||||||||
里程 | 機(jī)油機(jī)濾 | 空氣濾 | 空調(diào)濾 | 汽油濾 | 變速箱油 | 方向機(jī)油 | 制動(dòng)液 | 火花塞 | 冷卻液 | 保養(yǎng)費(fèi)用 1.6T/1.8L |
3000 | ● | | | | | | | | | 免費(fèi) |
10000 | ● | | | | | | | | | 420元/420元 |
15000 | ● | ● | | | | | | | | 528元/528元 |
20000 | ● | | ● | ● | | | | | | 533元/533元 |
25000 | ● | | | | | | | | | 420元/420元 |
30000 | ● | ● | | | | ● | ● | ● | | 1000元/1000元 |
35000 | ● | | | | | | | | | 420元/420元 |
40000 | ● | | ● | ● | ● | | | | ● | 1075元/1273元 |
45000 | ● | ● | | | | | | | | 528元/528元 |
50000 | ● | | | | | | | | | 420元/420元 |
55000 | ● | | | | | | | | | 420元/420元 |
60000 | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | 1491元/1491元 |
1.6發(fā)動(dòng)機(jī)添加4.5L機(jī)油,表格計(jì)算添加量為5L 自動(dòng)變速箱油5.7L按照6L機(jī)油價(jià)格添加。 2L冷卻液價(jià)格為60元 | ||||||||||
1.6T:MT | 6萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用7290元 | |||||||||
1.8L:AT | 6萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用7453元 | |||||||||
制表:太平洋汽車網(wǎng) |
科魯茲分別有1.6L手動(dòng)擋與自動(dòng)檔車型,而1.6T車型只有手動(dòng)擋無(wú)自動(dòng)擋車型。科魯茲1.8L車型配備自動(dòng)變速器而并未推出手動(dòng)擋車型。通過(guò)6萬(wàn)公里整車質(zhì)保期保養(yǎng)費(fèi)用我們可以得出。科魯茲手動(dòng)擋(1.6L與1.6T)保養(yǎng)價(jià)格相同;而科魯茲1.6L與1.8L自動(dòng)檔保養(yǎng)價(jià)格相同。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼