誰(shuí)比誰(shuí)省 君威 /邁騰 /帕薩特保養(yǎng)對(duì)比
[太平洋汽車網(wǎng) 用車中心]中高級(jí)轎車在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上表現(xiàn)得最佳者為日系所有,因其保養(yǎng)成本低一定程度上受市場(chǎng)歡迎。本期編輯推出歐美車型對(duì)比,深入了解君威(詢底價(jià)|查參配),邁騰與帕薩特之間的保養(yǎng)價(jià)格。通過君威,邁騰與帕薩特之間的數(shù)據(jù)對(duì)比日系與歐美車型之家的差異。本期“誰(shuí)比誰(shuí)省”欄目將為大家對(duì)比一下的保養(yǎng)成本。
車型質(zhì)保信息對(duì)比:
通過對(duì)比這兩款車的質(zhì)保信息,我們列出了下面的“質(zhì)保信息對(duì)比表”供大家參考。君威,邁騰與帕薩特整車質(zhì)保同樣為2年或六萬(wàn)公里,手冊(cè)上并沒有明確注明維修零件的質(zhì)保期。三者易損件質(zhì)保期君威與邁騰同為3個(gè)月或5000公里,帕薩特為3個(gè)月或10000公里。相比之下,帕薩特較為占優(yōu)勢(shì)。
車型質(zhì)保信息對(duì)比表 | |||
項(xiàng)目 | 別克君威 | 大眾邁騰 | 大眾帕薩特 |
整車質(zhì)保 | 2年或6萬(wàn)公里 | 2年或6萬(wàn)公里 | 2年或6萬(wàn)公里 |
維修零件質(zhì)保 | -- | -- | -- |
易損件質(zhì)保 | 3個(gè)月/5000公里 | 3個(gè)月/5000公里 | 3個(gè)月或10000公里 |
備注 | 沒有明確注明維修零件的質(zhì)保期 | 沒有明確注明維修零件的質(zhì)保期 | 沒有明確注明維修零件的質(zhì)保期 |
制表:www.szctc.com |
車型保養(yǎng)信息對(duì)比:
通過對(duì)比這三款車的質(zhì)保信息,我們列出了下面的“質(zhì)保信息對(duì)比表”供大家參考。君威全系的首保里程為視發(fā)動(dòng)機(jī)油監(jiān)控系統(tǒng)而定,而質(zhì)保期為兩年或六萬(wàn)公里。帕薩特全系的首保里程為5000公里,而質(zhì)保期為兩年或六萬(wàn)公里。邁騰全系的首保里程為5000公里,最長(zhǎng)不超過7500公里,而質(zhì)保期為兩年或六萬(wàn)公里。通過對(duì)比,首保帕薩特與邁騰均為5000公里進(jìn)行,而君威則視發(fā)動(dòng)機(jī)油監(jiān)控系統(tǒng)而定。保養(yǎng)間隔君威是每隔5000公里,而邁騰與帕薩特均為10000公里。質(zhì)保期對(duì)比之下,三款車的里程基本一樣。
車型保養(yǎng)信息對(duì)比表 | |||
項(xiàng)目 | 別克君威 | 大眾邁騰 | 大眾帕薩特 |
首保里程 | 視發(fā)動(dòng)機(jī)油監(jiān)控系統(tǒng)而定 | 5000公里 | 5000公里 |
首保是否免費(fèi) | 是 | 是 | 是 |
4S店建議的保養(yǎng)間隔 | 5000公里 | 5000公里 | 5000公里 |
說(shuō)明書建議的保養(yǎng)間隔 | 5000公里 | 10000公里 | 10000公里 |
車型保養(yǎng)配件價(jià)格對(duì)比:
我們采集了兩車型的常用保養(yǎng)零件的價(jià)格,匯總成“車型保養(yǎng)配件價(jià)格對(duì)比表”。從表格可以看到,君威機(jī)油、機(jī)油濾、自動(dòng)變速箱、剎車油的當(dāng)價(jià)比其他兩款車低廉。邁騰在空氣濾與空調(diào)濾的價(jià)格上比其他兩款車有優(yōu)勢(shì)。帕薩特相比前兩款車保養(yǎng)價(jià)格上只有汽油濾較為突出。從實(shí)拍的零部件外觀我們可以看出,邁騰與帕薩特的機(jī)油濾與空調(diào)濾非常相似,區(qū)別在于價(jià)格不用。
(三種車型各種濾清器對(duì)比圖,點(diǎn)擊可放大查看)
車型保養(yǎng)配件價(jià)格對(duì)比表 | |||
項(xiàng)目 | 君威 | 邁騰 | 帕薩特 |
機(jī)油 | 289元/4L | 470元/4L | 352元/4L |
機(jī)油濾 | 84元/個(gè) | 1.8/T2.0T:107元/個(gè) 1.4T:90元/個(gè) | 108/個(gè) |
空氣濾 | 88元/個(gè) | 61元/個(gè) | 73元/個(gè) |
空調(diào)濾 | 132元/個(gè) | 63元/個(gè) | 95元/個(gè) |
汽油濾 | 73元/個(gè) | 316元/個(gè) | 96元/個(gè) |
手動(dòng)變速箱油 | 98元/1L | - - | - - |
自動(dòng)變速箱油 | 198元/4L | 156元/1L | 210元/1L |
剎車油 | 56元/1L | 75元/1L | 76 元/1L |
方向機(jī)油 | 81元/1L | - - | - - |
火花塞 | 2.0T車型:90元/支 1.6T車型:37元/支 自然進(jìn)氣車型:96元/支 | 1.8/T2.0T:103元/支 1.4T:53元/支 | 125元/個(gè) |
備注:價(jià)格采集于華南地區(qū),如需準(zhǔn)確報(bào)價(jià)請(qǐng)咨詢當(dāng)?shù)?S店 | |||
車型常規(guī)保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)對(duì)比:
我們采集到兩車型的常規(guī)保養(yǎng)工時(shí)費(fèi),匯總成“車型常規(guī)保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)對(duì)比表”。從表格可以看到,君威在汽油濾與剎車油的工時(shí)費(fèi)比其他車型低。邁騰(詢底價(jià)|查參配)在機(jī)油保養(yǎng),空氣濾空調(diào)濾與火花塞的工時(shí)費(fèi)相比之下較為突出。帕薩特只有變速箱油工時(shí)費(fèi)較為低廉。
車型常規(guī)保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)對(duì)比表 | |||
項(xiàng)目 | 君威 | 邁騰 | 帕薩特 |
機(jī)油保養(yǎng) | 90元 | 60元 | 120 |
更換空氣濾 | 30元 | 20元 | 40 |
更換空調(diào)濾 | 30元 | 20元 | 40 |
更換汽油濾 | 30元 | 280元 | 40 |
更換手動(dòng)變速箱油 | 300元 | -- | -- |
更換自動(dòng)變速箱油 | 300元 | 280元 | 180 |
更換剎車油 | 150元 | 180元 | 280 |
更換方向機(jī)油 | 150元 | -- | -- |
更換火花塞 | 300元 | 80元 | 120 |
備注:價(jià)格采集于華南地區(qū),如需準(zhǔn)確報(bào)價(jià)請(qǐng)咨詢當(dāng)?shù)?S店 | |||
60000公里保養(yǎng)費(fèi)用對(duì)比:
經(jīng)過計(jì)算,我們得出“60000公里保養(yǎng)費(fèi)用對(duì)比表”。君威 1.6T 、2.4 SIDI / 2.0L 、2.0T分別費(fèi)用是10618元/8558元/13046元,而邁騰1.4T、1.8T/2.0T保養(yǎng)費(fèi)用則是10542元/12627元。帕薩特(詢底價(jià)|查參配)保養(yǎng)費(fèi)用分別是13608元。從數(shù)據(jù)我們可以看出,總體保養(yǎng)費(fèi)用君威與邁騰相當(dāng),帕薩特保養(yǎng)費(fèi)用最高。
60000公里保養(yǎng)費(fèi)用對(duì)比表 | |||
項(xiàng)目 | 君威 | 大眾邁騰 | 大眾帕薩特 |
60000公里保養(yǎng)價(jià)格 | 1.6T: 10618元 | 1.4T:10542元 | 13608元 |
2.4 SIDI / 2.0L :8558元 | |||
2.0T :13046元 | 1.8T/2.0T :12627元 | ||
備注:價(jià)格采集于華南地區(qū),如需準(zhǔn)確報(bào)價(jià)請(qǐng)咨詢當(dāng)?shù)?S店 | |||
總結(jié):
經(jīng)過一輪對(duì)比分析,我們得出這樣的結(jié)論:?jiǎn)螐谋pB(yǎng)方面來(lái)看,別克君威1.6T價(jià)格比邁騰1.4T或帕薩特保養(yǎng)價(jià)格與動(dòng)力上的優(yōu)勢(shì)非常明顯。再?gòu)钠渌囆?a target="_blank" class="cmsLink">排量與保養(yǎng)價(jià)格來(lái)看,大眾邁騰穩(wěn)居第1。雖說(shuō)保養(yǎng)價(jià)格如上述表格算出,但實(shí)際用車,如惡劣環(huán)境,車輛使用次數(shù)少等問題,都會(huì)與表格上的價(jià)格有所差異。
(圖/文:林鵬飛 / 責(zé)任編輯: 林鵬飛)
相關(guān)鏈接:
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼