再實惠些會更好 測試騰勢400榮耀版
【太平洋汽車網(wǎng) 原創(chuàng)評測頻道】現(xiàn)在提到純電動汽車可能早沒有以前聽著那么新鮮了,種類也越來越多,但在選擇上遠沒有到蘿卜青菜各選所愛的地步,能叫上名的都有讓人記憶深刻的地方,就好比我們今天拿到的這臺“騰勢”純電動車,它是BYD與戴姆勒合作的產(chǎn)物,也是比較早進入市場的純電動車型,在技術方面確實有著更多的優(yōu)勢。
![]() | 體驗讀圖模式 |
從騰勢300再到這次推出的騰勢400,其在續(xù)航能力、配置以及動力表現(xiàn)都得到提升,但36.98-43.28萬的售價確實不便宜。
當然,貴有貴的道理如動力、駕駛質(zhì)感、舒適性方面都有不俗的表現(xiàn),在這個到哪里都要看顏值的世界,這個造型確實有點過于低調(diào)了。
配置的增加確實是比較喜人的一點,這款騰勢榮耀版也是新加入的頂配車型,全景天窗、感應式后備廂開啟、車內(nèi)氛圍燈、座椅/后視鏡記憶等功能也都一股腦放進了這款全新配置車型中,但是內(nèi)飾的設計和外觀一樣沒有任何的變化,也沒有特別的如“400”之類的區(qū)分標識。
400公里的續(xù)航里程相比之前確實有不小的提升,原47.5kWh的容量提升到了現(xiàn)在的62kWh,官方給出的最大續(xù)航里程達到了400公里,而工信部為354公里,那么實際表現(xiàn)如何呢?
提到試駕車之前并非滿電狀態(tài)在90%的電量下儀表盤內(nèi)顯示的續(xù)航里程為229公里,在寒冷的天氣下續(xù)航里程有差異是正常現(xiàn)象,但當我們將電量消耗到70%之后,續(xù)航里程顯示為196公里, 電量30%時續(xù)航里程為67公里,而我們行駛的路段一半高速一半城市路況,按照這樣的狀態(tài)來講這臺騰勢在寒冷天氣下的續(xù)航里程差不多在300公里左右。
騰勢400時尚版和尊貴版在動力參數(shù)上沒有變化電機的總功率為86千瓦,總扭矩為290牛米,主要變化時提高了續(xù)航里程。而騰勢400榮耀版不僅提高了續(xù)航里程,同時參數(shù)也得到了提高,總功率達到了135千瓦,總扭矩達到了300牛米,其動力表現(xiàn)相信會更好。
我們都知道純電動車型的起步加速表現(xiàn)是很不錯的,動力的傳遞直接,但是中后段乏力的問題卻是普遍存在的,而在超過2噸的車重面前似乎更是有點雪上加霜的意思,但在騰勢榮耀版上這些弱勢的表現(xiàn)被縮小了,動力的提升在時速達到100km/h以后依舊后勁充足,它的極限被拉高了,而相應的高速駕駛的舒適性也更進一步。
從駕駛者的方面考慮,更有勁了也會減輕對油門的壓榨,這樣一來同樣是在高速中誰的動力更強它的續(xù)航里程也會更優(yōu)秀一些,但不可否認的是高速要比城市駕駛消耗的電量更多。
對于駕駛者來說,帶有節(jié)能模式的純電動車很少愿意一直處于打開狀態(tài),因為能力回收時動力瞬間停滯讓人心情也變得不那么順暢,但騰勢開啟后卻并沒有出現(xiàn)過于明顯的因為動力回收而產(chǎn)生的頓挫,它會在很輕微的狀態(tài)下進行,盡量不會影響你駕駛的平順和舒適性,這一點值得夸獎。
騰勢底盤懸掛的調(diào)校確實要比市面上大多數(shù)的純電動車質(zhì)感更好,它具有更高的穩(wěn)定性,敦實厚重的調(diào)校風格受到了戴姆勒的指點,當然,我所指的還有對路面細膩的處理,而非電池重量造成的結果,在處理路面振動時也很徹底,舒適性是它的強項。
2噸的車身重量肯定會對車輛的操控有所影響,過彎時就能感覺到重量的影響,但它的轉向并不沉重,而且很精準。
日常駕駛中起步你會感覺它的提速很快,但是在測試過程中全力加速20-60km/h才是推背感最強的時候,時速達到80km/h加速狀態(tài)就有所衰減了,但是從測試的成績來看它的表現(xiàn)已經(jīng)十分出色,百公里加速時間達到了9.09秒,這個成績比官方給出的10.5秒要快不少。
全力制動時可以看到車身的姿態(tài)變化比較明顯,但它的制動力也很平均,最終我們獲得了39.85米的制動成績,也算是一個不錯的成績。
結語:
騰勢的駕駛品質(zhì)確實不錯,很多地方都可圈可點,但是價格方面沒有明顯優(yōu)勢,其實購買純電動車的消費者多數(shù)集中了限購城市,價格更為合理也是越來越多人選購純電動車的理由。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 李明凱)
車型參數(shù)配置對比 | |
● 標配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 騰勢 2017款 榮耀版 |
官方價: | 43.28萬 |
廠商: | 騰勢汽車 |
級別: | 中型車 |
上市時間: | 2017-02 |
發(fā)動機: | 純電動 --馬力電動機 |
進氣形式: | - |
最大馬力(PS): | - |
最大扭矩(N·m): | - |
變速箱: | 電動車單速變速箱 |
車身類型: | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4642×1850×1642 |
軸距(mm): | 2880 |
最高車速(km/h): | 150 |
官方0-100km/h加速(s): | 10.5 |
實測0-100km/h加速(s): | - |
實測100-0km/h制動(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - |
整車質(zhì)保: | 三年或12萬公里 |
車身類型: | 三廂車 |
長度(mm): | 4642 |
寬度(mm): | 1850 |
高度(mm): | 1642 |
軸距(mm): | 2880 |
前輪距(mm): | 1625 |
后輪距(mm): | 1620 |
最小離地間隙(mm): | 120 |
車重(kg): | - |
車門數(shù)(個): | 4 |
座位數(shù)(個): | 5 |
油箱容積(L): | - |
后備廂容積(L): | 470 |
后備廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - |
發(fā)動機型號: | - |
排量(mL): | - |
進氣形式: | - |
最大馬力(PS): | - |
最大功率(kW): | - |
最大功率轉速(rpm): | - |
最大扭矩(N·m): | - |
最大扭矩轉速(rpm): | - |
氣缸排列形式: | - |
氣缸數(shù)(個): | - |
每缸氣門數(shù)(個): | - |
壓縮比: | - |
配氣機構: | - |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動機特有技術: | - |
燃料形式: | 純電動 |
燃油標號: | - |
供油方式: | - |
缸蓋材料: | - |
缸體材料: | - |
排放標準: | n/a |
電機類型: | 2 |
電動機最大馬力(ps): | 184 |
電動機總功率(kW): | 135 |
電動機總扭矩(N·m): | 300 |
前電動機最大功率(kW): | 135.0 |
前電動機最大扭矩(N·m): | 300.0 |
后電動機最大功率(kW): | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - |
驅動模式: | 純電動 |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | 352 |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | 62 |
電池類型: | 磷酸鐵鋰電池 |
電池保修時間: | 8年或15萬公里 |
電池充電時間: | - |
快充電量(%): | - |
簡稱: | 電動車單速變速箱 |
擋位個數(shù): | 1 |
變速箱類型: | 固定齒比變速箱 |
驅動方式: | 前置前驅 |
四驅形式: | - |
中央差速器結構: | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電子液壓助力 |
車體結構: | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 |
駐車制動類型: | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格: | 215/55 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 215/55 R18 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 |
備胎尺寸: | T145/90 R17 |
接近角(°): | 15 |
離去角(°): | 23.5 |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | 120 |
最小轉彎半徑(m): | 5.45 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
遠程啟動發(fā)動機: | - |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● |
無鑰匙進入系統(tǒng): | - |
上坡輔助: | - |
自動駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
天窗尺寸(mm): | - |
運動外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動吸合門: | - |
側滑門: | - |
電動后備廂: | - |
后備廂感應開啟: | ● |
車頂行李架: | - |
主動進氣格柵: | - |
真皮方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | ● |
自適應巡航: | - |
前/后雷達: | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | - |
行車電腦顯示屏: | ● |
車載行車記錄儀: | - |
全液晶儀表盤: | ● |
全液晶儀表盤尺寸: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | ● |
手機無線充電: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 |
運動風格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動: | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - |
電動座椅記憶: | ● |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- |
前/后排座椅通風: | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | - |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動 |
后排獨立空調(diào): | - |
后座出風口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - |
近光燈: | 鹵素 |
遠光燈: | 鹵素 |
自適應遠近光燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動頭燈: | ● |
轉向輔助燈: | - |
隨動轉向大燈(AFS): | ● |
前霧燈: | - |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | ● |
大燈延時關閉: | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● |
前電動車窗: | ● |
后電動車窗: | ● |
車窗一鍵升/降: | 全車 |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)● / 外● |
后視鏡電動折疊: | ● |
后視鏡記憶: | ● |
后風擋遮陽簾: | - |
后排側遮陽簾: | - |
后排側隱私玻璃: | ● |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應雨刷: | ● |
GPS導航系統(tǒng): | ● |
車聯(lián)網(wǎng)/手機互聯(lián): | 手機互聯(lián) |
中控臺彩色大屏: | ● |
中控臺大屏尺寸: | - |
藍牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
220V/230V電源: | - |
CD/DVD: | 單碟DVD |
揚聲器品牌: | - |
揚聲器數(shù)量: | 12 |
自動泊車入位: | - |
發(fā)動機啟停技術: | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預警系統(tǒng): | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - |
疲勞駕駛提示: | - |
整體主動轉向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<