戶(hù)外撒野更適合它 場(chǎng)地越野試駕江鈴域虎
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】說(shuō)到皮卡,其實(shí)近兩年越來(lái)越多的皮卡進(jìn)入了家用消費(fèi)者的視野,一方面生活的豐富性得到了提高,越野愛(ài)好者的增多讓皮卡成了新寵。另一方面品質(zhì)與實(shí)用性的提升也是讓越來(lái)越多人能夠接受皮卡的一個(gè)重要因素。不過(guò)放眼望去,好一些的皮卡大多以進(jìn)口身份銷(xiāo)售,價(jià)格普遍偏高,而低價(jià)格的自主皮卡的品質(zhì)是個(gè)問(wèn)題,因此更多的還是做著“搬運(yùn)工”的工作。不過(guò)這次試駕的江鈴域虎卻讓我眼前一亮。不可否認(rèn),這是一款可以用來(lái)“放飛自我”的好伴侶。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
域虎的外觀設(shè)計(jì)是見(jiàn)仁見(jiàn)智的,因?yàn)樗那澳樤O(shè)計(jì)非常個(gè)性,有點(diǎn)像帶著面具的武士,有著很高的辨識(shí)度,只不過(guò)個(gè)性往往不能被所有人接受。我個(gè)人覺(jué)得域虎的兇悍造型與其自身的性格挺搭配的,粗獷豪放的風(fēng)格輔以美式肌肉感的線(xiàn)條,相信不會(huì)有太多人會(huì)覺(jué)得這只是一款拉貨用的貨車(chē),越野的元素似乎更多一些。而事實(shí)上域虎其實(shí)更像是一個(gè)大玩具,來(lái)點(diǎn)挑戰(zhàn)會(huì)讓它更興奮。
![]() |
| 官方價(jià):10.28~17.63萬(wàn) | 獲取底價(jià) |
域虎的內(nèi)飾設(shè)計(jì)采用了時(shí)下皮卡流行的轎車(chē)化設(shè)計(jì),家用車(chē)的氛圍和造型讓它顯得不再粗糙簡(jiǎn)陋。內(nèi)飾和門(mén)板的用料在同級(jí)自主皮卡中有著很高的水準(zhǔn),不僅大面積軟搪塑材質(zhì)取代了硬塑料,而且在門(mén)板上還加入了縫線(xiàn)裝飾,且精細(xì)度也達(dá)到了一個(gè)較高的水平。
域虎的配置表現(xiàn)頗有亮點(diǎn),可以說(shuō)沒(méi)有太多可挑剔的,實(shí)際水平已經(jīng)超出了預(yù)期。自動(dòng)大燈、感應(yīng)雨刮、定速巡航等功能都是乘用車(chē)中常見(jiàn)的配置,此外還配備了全景影像、前泊車(chē)?yán)走_(dá)以及胎壓監(jiān)測(cè)等配置,十分厚道。值得一提的是多媒體中控屏的操作手感也趨近于乘用車(chē),且集成了手機(jī)互聯(lián)、導(dǎo)航系統(tǒng)等功能,實(shí)用性非常強(qiáng)。
舒適性并非皮卡的優(yōu)勢(shì),這一點(diǎn)在域虎身上同樣看得出來(lái)。不可否認(rèn)的是域虎在細(xì)節(jié)上做的非常出色,例如駕駛席電動(dòng)座椅、后排12V電源及出風(fēng)口等。但后排乘坐空間以及后排座椅的人機(jī)工程表現(xiàn)還是有些不足,這也在預(yù)料之中。
域虎的駕駛風(fēng)格并不僅僅是滿(mǎn)足日常使用,不論是動(dòng)力表現(xiàn)還是行駛質(zhì)感,其實(shí)都已經(jīng)超出一個(gè)商用車(chē)的基本水平。全系搭載2.0T汽油發(fā)動(dòng)機(jī)和2.4T柴油發(fā)動(dòng)機(jī),其中汽油版車(chē)型還配備了6擋自動(dòng)變速箱。本次試駕體驗(yàn)的是汽油版車(chē)型,因此動(dòng)力參數(shù)以汽油版的為準(zhǔn)。此外域虎還提供了四驅(qū)版車(chē)型,其中手動(dòng)擋車(chē)型配備的是分時(shí)四驅(qū)系統(tǒng),并支持低速四驅(qū)功能,但前后差速器均為開(kāi)放式。而自動(dòng)擋車(chē)型搭載的是時(shí)下常用的智能四驅(qū)系統(tǒng),不需要手動(dòng)操作,系統(tǒng)會(huì)根據(jù)路況自動(dòng)將發(fā)動(dòng)機(jī)扭矩合理分配給每個(gè)車(chē)輪。
皮卡由于受到軸距以及踏板等因素的限制,在實(shí)際越野中不如一些越野SUV實(shí)力強(qiáng)勁。不過(guò)對(duì)于一些基本的非鋪裝路面以及稍有難度的越野路況,域虎都可以應(yīng)對(duì)。較高的離地間隙保證了域虎在面對(duì)駝峰路況時(shí)能夠四輪均獲得抓地力,而不論是汽油發(fā)動(dòng)機(jī)還是柴油發(fā)動(dòng)機(jī),低扭的表現(xiàn)都是可圈可點(diǎn)的,這讓域虎能夠以較慢的速度從容面對(duì)一些坡度較大的情況。而四驅(qū)系統(tǒng)能夠讓域虎在難度稍高或者需要自救的情況下有著良好的表現(xiàn)。
通過(guò)對(duì)越野路段的體驗(yàn),域虎出色的前懸掛調(diào)校給了我很深的印象。雖然行程較長(zhǎng),但多余的晃動(dòng)抑制的干脆,韌勁十足。強(qiáng)有力的底盤(pán)支撐性保證了域虎能夠有著較好的車(chē)身姿態(tài),在面對(duì)側(cè)傾路況或者起伏路面時(shí),能夠給駕駛者帶來(lái)更多的信心。此外發(fā)動(dòng)機(jī)的噪音抑制也是可圈點(diǎn)之處,在同級(jí)別中的表現(xiàn)都屬于上乘。
隨著國(guó)內(nèi)皮卡的利好越來(lái)越多,皮卡市場(chǎng)也活躍了起來(lái)。在這樣的環(huán)境下,域虎選擇了更側(cè)重于越野玩樂(lè)的發(fā)展路線(xiàn),而不再局促于實(shí)惠的商用貨車(chē),這無(wú)疑讓它有著更好的發(fā)展前景。事實(shí)上域虎做的確實(shí)出色,不論是內(nèi)飾的提升還是配置的出色表現(xiàn),都證明了域虎在像家用靠攏,它所做的努力是看得到的。而良好的越野性能以及駕控體驗(yàn)也讓域虎與那些商用皮卡有了更本質(zhì)的區(qū)別。不過(guò)就目前來(lái)看,域虎的性?xún)r(jià)比帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)力還是稍有不足,如果能在價(jià)格和性能上得到更高的性?xún)r(jià)比,相信一定會(huì)吸引到更多的買(mǎi)家。
(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 黃克宇)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |
車(chē)型圖片: | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
車(chē)型信息: | 域虎 2017款 2.0T 汽油 自動(dòng)四驅(qū)超豪華版 |
官方價(jià): | 17.63萬(wàn) |
廠(chǎng)商: | 江鈴汽車(chē) |
級(jí)別: | 皮卡 |
上市時(shí)間: | 2017-10 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 205 |
最大扭矩(N·m): | 325 |
變速箱: | 6擋自動(dòng) |
車(chē)身類(lèi)型: | 4門(mén)5座皮卡 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 5375×1905×1835 |
軸距(mm): | 3085 |
最高車(chē)速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 10.5 |
整車(chē)質(zhì)保: | 兩年或5萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | 皮卡 |
長(zhǎng)度(mm): | 5375 |
寬度(mm): | 1905 |
高度(mm): | 1835 |
軸距(mm): | 3085 |
前輪距(mm): | 1570 |
后輪距(mm): | 1570 |
最小離地間隙(mm): | 225 |
車(chē)重(kg): | 1970 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 68 |
后備廂容積(L): | - |
后備廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | 1475x1475x500 |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | JX4G50A5L |
排量(mL): | 1997 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 205 |
最大功率(kW): | 151 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 325 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-3500 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | - |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鐵 |
缸體材料: | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
電機(jī)類(lèi)型: | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類(lèi)型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
快充電量(%): | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋自動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類(lèi)型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 液壓助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 非承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 265/65 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 265/65 R17 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 |
備胎尺寸: | - |
接近角(°): | 28.5 |
離去角(°): | 25 |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | 225 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 7.1 |
最大涉水深度(mm): | 450 |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前- / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | - |
全景天窗: | - |
天窗尺寸(mm): | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - |
側(cè)滑門(mén): | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
車(chē)頂行李架: | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - |
皮質(zhì)方向盤(pán): | - |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)換擋: | - |
方向盤(pán)加熱: | - |
方向盤(pán)記憶: | - |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | - |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
倒車(chē)視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
車(chē)載行車(chē)記錄儀: | - |
全液晶儀表盤(pán): | - |
全液晶儀表盤(pán)尺寸: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
駕駛模式切換: | - |
手機(jī)無(wú)線(xiàn)充電: | - |
車(chē)載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
近光燈: | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車(chē)燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
車(chē)窗一鍵升/降: | 前排 駕駛席 |
車(chē)窗防夾手功能: | ● |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車(chē)聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● |
車(chē)載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
220V/230V電源: | - |
CD/DVD: | |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線(xiàn)輔助: | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
疲勞駕駛提示: | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<