競(jìng)爭(zhēng)力的全面提升 測(cè)試北汽全新紳寶D50
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】也許十年磨一劍對(duì)于汽車品牌來(lái)說(shuō)過(guò)于漫長(zhǎng),但三年的時(shí)間足以讓一款產(chǎn)品發(fā)生翻天覆地的變化,這就是北京汽車全新紳寶D50,它經(jīng)歷了一個(gè)完整的換代周期,新的面貌如同當(dāng)年借助北汽紳寶重生的薩博一樣讓人欣喜,你會(huì)發(fā)現(xiàn)起初對(duì)它的新鮮感又回來(lái)了,原因不止于背景,還有產(chǎn)品實(shí)力的全面提升。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
這是一次成功的換代,從頭到腳可以說(shuō)完全找不到老款車型的影子,并且在很多設(shè)計(jì)上都有獨(dú)特之處,更重要的是當(dāng)你知道它的售價(jià)幾乎和老款差異不大后,性價(jià)比這個(gè)詞又重新回到了它的身上,6.79萬(wàn)-9.69萬(wàn)的售價(jià)區(qū)也將直面吉利帝豪、長(zhǎng)安逸動(dòng)等實(shí)力不俗的產(chǎn)品。
新老外觀設(shè)計(jì)一對(duì)比總覺(jué)得北汽是欠了設(shè)計(jì)師的錢(qián),現(xiàn)在又漲回來(lái)了的樣子,全新紳寶D50的造型非常的時(shí)尚,大尺寸的前臉也很大氣,沒(méi)有老款的那種呆板更顯得活力十足,新的“卡門(mén)紅”車漆是主打色艷麗光鮮效果確實(shí)不錯(cuò)。
官方價(jià):9.69萬(wàn) | 獲取底價(jià) |
全新紳寶D50的軸距增加了20mm,對(duì)于車身比例構(gòu)不成影響,而尾部溜背的設(shè)計(jì)其實(shí)正體現(xiàn)了產(chǎn)品的運(yùn)動(dòng)與年輕,畢竟有著薩博的背景在,也是吸引年輕人的好辦法。輪轂的造型非常的動(dòng)感,與運(yùn)動(dòng)風(fēng)格相符,但輪胎采用的則是佳通品牌規(guī)格為205/50 R17,是一款家用偏舒適性的輪胎。
車尾很好看溜背設(shè)計(jì)讓它擁有了一分運(yùn)動(dòng)氣質(zhì),而且樣式也更為立體,尾燈內(nèi)部結(jié)構(gòu)更加的 復(fù)雜,有點(diǎn)似曾相識(shí)的感覺(jué)效果確實(shí)不錯(cuò),同時(shí)尾部的車標(biāo)使用了品牌英文代替更洋氣了。
相比老款內(nèi)飾,算了還是直接說(shuō)新內(nèi)飾吧。全新紳寶D50設(shè)計(jì)上有很多熟悉的地方,但總體來(lái)說(shuō)檔次感確實(shí)提高不少,材質(zhì)上搪塑材質(zhì)明顯增加,裝飾板的樣式也比較美觀,方向盤(pán)、儀表盤(pán)的設(shè)計(jì)也不出錯(cuò),同時(shí)多媒體系統(tǒng)的升級(jí)尤為明顯。
新款上增加了很多新配置,這些在老款中都不曾出現(xiàn)過(guò),包括胎壓監(jiān)測(cè)、無(wú)鑰匙進(jìn)入/一鍵啟動(dòng)、全景影像、行車記錄儀、座椅加熱、車道偏離預(yù)警以及盲區(qū)監(jiān)測(cè)功能等,此外還有一塊9英寸的液晶顯示屏,除了常用功能外,與科大訊飛合作開(kāi)發(fā)的語(yǔ)音控制系統(tǒng)可以對(duì)空調(diào)、導(dǎo)航、音樂(lè)等應(yīng)用進(jìn)行語(yǔ)音控制,同時(shí)他還支持方言識(shí)別,實(shí)用性大大提升,在這一方面,確實(shí)有了非常顯著的提升。
全新紳寶D50前排座椅配備了電動(dòng)調(diào)節(jié),同時(shí)試駕的這款高配車型還提供了座椅加熱非常實(shí)在,而在后排表現(xiàn)上,盡管2670mm的軸距在這個(gè)級(jí)別并不算優(yōu)勢(shì),但實(shí)際乘坐空間的表現(xiàn)還是比較寬裕的。
全新紳寶D50前期依舊只提供了1.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)一種選擇,就這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)而言,基本上與老款完全相同,最大功率有一點(diǎn)調(diào)整達(dá)到了85千瓦,最大扭矩為148牛米,變速器方面匹配了5速手動(dòng)與CVT兩種選擇。雖然,這級(jí)別這套動(dòng)力組合比較常見(jiàn),但如果推出渦輪增壓動(dòng)力版本一定會(huì)更有吸引力。
CVT變速器的特性就是線性平順,與1.5L發(fā)動(dòng)機(jī)搭配則是這個(gè)價(jià)位級(jí)別比較常見(jiàn)的組合,畢竟他的用途還是作為代步車,從經(jīng)濟(jì)性上講全新紳寶D50保持了比較低的油耗,通常情況下轉(zhuǎn)速會(huì)穩(wěn)定在2000轉(zhuǎn)以內(nèi),城市駕駛勻速也不過(guò)1600轉(zhuǎn),因此他的經(jīng)濟(jì)性并不比手動(dòng)擋差。
當(dāng)然,他的加速表現(xiàn)就顯得比較一般,動(dòng)力的爆發(fā)要在3000轉(zhuǎn)以上才會(huì)有所察覺(jué),100km/h以上就要慢慢升上去,但是他日常開(kāi)起來(lái)并不累,因?yàn)橛烷T(mén)踏板的初段被調(diào)的很靈敏,起步還能竄一下,繼續(xù)試探油門(mén)的力道就越來(lái)越軟,不過(guò)此時(shí)轉(zhuǎn)速起來(lái)了也不會(huì)覺(jué)得很肉。值得一提的是發(fā)動(dòng)機(jī)的噪音很小,輪胎的胎噪也不大還不錯(cuò)。
開(kāi)起來(lái)輕松還有一個(gè)就是底盤(pán)和轉(zhuǎn)向上,懸掛的處理偏向舒適性,像路面的顛簸都可以有效的過(guò)濾,轉(zhuǎn)向有虛位,因?yàn)榉较虮P(pán)很輕柔,所以會(huì)降低容錯(cuò)率。不過(guò),有一個(gè)方面可能會(huì)存在爭(zhēng)議,就是全新D50的后懸掛從老款的獨(dú)立懸掛變成了扭力梁,日常駕駛并沒(méi)有存在太多的差異,如果是過(guò)減速帶這種較大的顛簸處理時(shí)懸掛缺少了一些韌性,但對(duì)舒適性影響不算太大。
0-100km/h加速測(cè)試
這臺(tái)CVT變速器帶有S運(yùn)動(dòng)擋位,可以拉高轉(zhuǎn)速起步,但是1.5L發(fā)動(dòng)機(jī)本身就很有限,這樣的動(dòng)力組合確實(shí)也不太看好,整個(gè)加速的過(guò)程非常的線性,溫和的起步對(duì)于車身姿態(tài)幾乎沒(méi)有太大的影響,最終我們獲得的百公里加速時(shí)間為13.7秒,這個(gè)成績(jī)并沒(méi)有出乎我們的預(yù)期,這本就是這套動(dòng)力組合的水平。
100km/h-0制動(dòng)測(cè)試
制動(dòng)成績(jī)沒(méi)有預(yù)期的好,剎車力度線性,但還是有點(diǎn)軟,車身姿態(tài)的變化要比加速更為明顯,可以看出懸掛的壓縮確實(shí)更傾向舒適性,最終我們獲得的百公里制動(dòng)成績(jī)?yōu)?4.45米,從測(cè)試成績(jī)上來(lái)看,全新D50在性能表現(xiàn)上并沒(méi)有太明顯的變化。
結(jié)語(yǔ):
紳寶全新D50確實(shí)讓人眼前一亮,更大氣時(shí)尚的外觀與內(nèi)飾設(shè)計(jì)一改對(duì)老款中庸的印象,配置方面也進(jìn)行了升級(jí),其中智聯(lián)系統(tǒng)的提升尤為明顯,還有科技配置的加入,可以說(shuō)從頭到腳的變化,這些變化是在售價(jià)幾乎沒(méi)有太大變化的基礎(chǔ)上進(jìn)行的,盡管動(dòng)力系統(tǒng)并不出彩,但相比老款綜合性價(jià)比的提升依舊明顯。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 李明凱)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |
車型圖片: | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
車型信息: | 紳寶D50 2018款 1.5L MT尊享智聯(lián)版 |
官方價(jià): | 8.59萬(wàn) |
廠商: | 北京汽車 |
級(jí)別: | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2017-11 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 113 |
最大扭矩(N·m): | 148 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) |
車身類型: | 4門(mén)5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4630×1820×1480 |
軸距(mm): | 2670 |
最高車速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.7 |
整車質(zhì)保: | 五年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4630 |
寬度(mm): | 1820 |
高度(mm): | 1480 |
軸距(mm): | 2670 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | 125 |
車重(kg): | 1215 |
車門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 50 |
后備廂容積(L): | 405 |
后備廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | A151 |
排量(mL): | 1499 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 113 |
最大功率(kW): | 85 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
最大扭矩(N·m): | 148 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | 可變氣門(mén)正時(shí) |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
電機(jī)類型: | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
快充電量(%): | - |
簡(jiǎn)稱: | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 5 |
變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 205/50 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 205/50 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T115/70 R16 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | 125 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
天窗尺寸(mm): | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - |
側(cè)滑門(mén): | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
車頂行李架: | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - |
皮質(zhì)方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)換擋: | - |
方向盤(pán)加熱: | - |
方向盤(pán)記憶: | - |
定速巡航: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
車載行車記錄儀: | ● |
全液晶儀表盤(pán): | ● |
全液晶儀表盤(pán)尺寸: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
駕駛模式切換: | - |
手機(jī)無(wú)線充電: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 整體放倒 |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
近光燈: | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗一鍵升/降: | 全車 |
車窗防夾手功能: | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
220V/230V電源: | - |
CD/DVD: | |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
疲勞駕駛提示: | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<