刷新認(rèn)知的體驗(yàn) 試駕蔚來(lái)ES8 創(chuàng)始版
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】作為一個(gè)從業(yè)多年的汽車編輯,在汽車方面也算有著系統(tǒng)的認(rèn)識(shí);很多時(shí)候的新車試駕更多是原有認(rèn)知的補(bǔ)充,而這一次蔚來(lái)ES8的試駕,則是刷新空白區(qū)域,哦!原來(lái)車可以帶來(lái)這樣的體驗(yàn)!
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
![]() |
蔚來(lái)ES8 2018款 創(chuàng)始版車型首頁(yè) | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):54.8萬(wàn)更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
之前我們已經(jīng)進(jìn)行過了蔚來(lái)ES8的場(chǎng)地試駕和靜態(tài)體驗(yàn);因此我們這篇文章主要跟大家聊駕乘感受和試駕過程中的一些切實(shí)體驗(yàn),如果想重溫之前的文章的話,可以點(diǎn)擊下方的圖片進(jìn)入。值得一提的是,我們這一次試駕的車輛,已經(jīng)是正式的量產(chǎn)車,與目前交付給消費(fèi)者的車輛是一致的。
純電動(dòng)車的續(xù)航里程是繞不過的坎,最近蔚來(lái)ES8也深陷“里程門”,主要問題是:有網(wǎng)友指出,ES8在高速的情況下,續(xù)航里程有明顯下降。實(shí)際上,這并不是什么新鮮的特有事件,這是由于電機(jī)工況特性所致的。高速情況下,電機(jī)電耗要比中低速要高出很多,這樣的現(xiàn)象在所有的電動(dòng)車上都是有普遍性的,包括我們之前的特斯拉MODEL X的長(zhǎng)途測(cè)試中,實(shí)際續(xù)航也要明顯少于最大續(xù)航里程。
我們從蔚來(lái)官網(wǎng)中的里程計(jì)算器中可以看出(點(diǎn)擊進(jìn)入計(jì)算器),在其他設(shè)定相同的情況下,時(shí)速60km/h要比時(shí)速120km/h下的續(xù)航里程要高出50%;而蔚來(lái)官方之前也進(jìn)行了一次公開的測(cè)試,ES8在環(huán)形跑道上,以120km/h的速度跑出了226km續(xù)航,與公布的續(xù)航有明顯差距。(點(diǎn)擊進(jìn)入相關(guān)報(bào)道)
實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn),我們這一次的試駕從蔚來(lái)中心(中關(guān)村)——古北水鎮(zhèn),全程138.5km,市區(qū)和環(huán)路大概占20km,而高速大概占120km,全車四人加上行李,空調(diào)溫度在23℃左右(環(huán)境溫度28℃左右),駕駛模式設(shè)定為標(biāo)準(zhǔn)。
出發(fā)前,電池并沒有在完全滿電的狀態(tài),系統(tǒng)上顯示的續(xù)航里程為338km,到達(dá)目的地之后剩余續(xù)航里程為155km,全程減少的續(xù)航里程為183km,與實(shí)際行駛的138.5km有一定的差異。不過這一次的試駕,主要還是在高速上行駛,平均電耗為31.2度/百公里,出現(xiàn)這樣里程差異還是可以理解的,這也是電動(dòng)車普遍出現(xiàn)的情況。
時(shí)至今日,很多純電動(dòng)車的續(xù)航里程已經(jīng)可以輕松做到300-500km了,基本與燃油車是相當(dāng)?shù)模嬲璧K純電動(dòng)車的是充電問題。充電時(shí)間長(zhǎng)、充電樁少、小區(qū)加裝充電樁手續(xù)復(fù)雜等等,而蔚來(lái)為此推出了能量無(wú)憂服務(wù)。
用戶可以按充值續(xù)期的形式按年或按月購(gòu)買能量無(wú)憂服務(wù)套餐,當(dāng)前價(jià)格如下:
按年:10,800元/年
按月:980元/月
單次一鍵加電:180 元/次
能量無(wú)憂服務(wù)中,最有價(jià)值的是一鍵加電,只要你在NIO APP下單,根據(jù)自己的行程安排進(jìn)行預(yù)約,蔚來(lái)會(huì)派出工作人員上門為你的愛車加電,這種體驗(yàn)有點(diǎn)像滴滴打車。加電的方法有兩種,一種是通過移動(dòng)充電車進(jìn)行充電,另外一種則是工作人員會(huì)駕駛你的車輛到最近的換電站換電,系統(tǒng)會(huì)根據(jù)情況在這兩種方法中擇優(yōu)選取。
這樣一來(lái),作為車主就不用在操心充電的問題,把充電的事情完全交給了蔚來(lái)。按年和按月的套餐中,每月可以享受到15次一鍵加電的服務(wù),每月有1000度加電額度,按照我們這次試駕的電耗31.2度/百公里來(lái)計(jì)算,1000度電可以行駛3200km,已經(jīng)可以滿足絕大多數(shù)人的用車需求了,而且折算下來(lái)也非常劃算。
你可以把NOMI理解成很皮的、有情感的小管家,它是基于科大訊飛AI技術(shù)進(jìn)行開發(fā)的。通過NOMI可以實(shí)現(xiàn)天窗、導(dǎo)航以及娛樂系統(tǒng)等控制,實(shí)現(xiàn)的功能與上汽斑馬系統(tǒng)差不多。
當(dāng)然,ES8也能通過NOMI來(lái)實(shí)現(xiàn)特有功能,其中包括查看續(xù)航以及拍照等等。而值得一提的是,前后排的乘客都可以向NOMI發(fā)出指令,而且它都能分辨方向,比如副駕駛的乘客提出“打開座椅加熱”的指令,系統(tǒng)只會(huì)打開副駕駛位的座椅加熱,非常智能。
不難預(yù)想,在這樣的參數(shù)下,動(dòng)力會(huì)是非常暴躁,但實(shí)際上你還是非常容易去掌控它的。在節(jié)能和舒適的模式下,動(dòng)力是會(huì)受到限制的,官方公布的這兩種模式下的百公里加速為6.9秒,但足以令你獲得非常暢快的駕駛感受了。
我個(gè)人是非常認(rèn)同ES8上的這種差異調(diào)校,相信ES8這樣的7座SUV車主也并不是“躁狂分子”,日常駕駛下,給予充沛的動(dòng)力就滿足所需,再加上電動(dòng)車幾乎零時(shí)間的響應(yīng),這樣的動(dòng)力體驗(yàn)已經(jīng)是燃油車所不能給予的了;當(dāng)然想要任性的話,運(yùn)動(dòng)模式下的4.4秒百公里加速,可不是鬧著玩的。
ES8的駕駛感受確確實(shí)實(shí)是典型的電動(dòng)車的感覺,加速猛、響應(yīng)快、沒有什么機(jī)械噪音,松開油門時(shí),動(dòng)能回收也會(huì)帶來(lái)明顯的拖曳感,不過我相信沒什么人會(huì)喜歡這種拖曳的感覺。需要適應(yīng)的是,在節(jié)能和舒適下,動(dòng)能回收默認(rèn)在標(biāo)準(zhǔn)模式,動(dòng)能回收的拖曳會(huì)比較明顯;而運(yùn)動(dòng)模式下,動(dòng)能回收默認(rèn)在低模式,拖曳的感覺基本與燃油車相當(dāng);這樣的駕駛感受與傳統(tǒng)的燃油車甚至是電動(dòng)車都不一樣。(大多數(shù)的車,在運(yùn)動(dòng)模式松油門,會(huì)有更明顯的拖曳感)
底盤方面,蔚來(lái)ES8提供了空氣懸掛,舒適性方面真的完全不用擔(dān)心,懸掛對(duì)于顛簸的過濾非常徹底,感受比特斯拉MODEL X的那種硬邦邦的感覺友好多了。不過偏軟的懸掛下,激烈的操控肯定不屬于它的強(qiáng)項(xiàng)了,在快速過彎時(shí),還是能夠輕易地感受到側(cè)傾,你會(huì)把速度放慢下來(lái)的。
運(yùn)動(dòng)模式下,動(dòng)態(tài)的表現(xiàn)確實(shí)有一定的優(yōu)化,轉(zhuǎn)彎的過程中,重心的轉(zhuǎn)移也會(huì)變得更加線性,你會(huì)有著更足的信心,但畢竟是一臺(tái)超過2噸的大家伙,重量帶來(lái)的物理效應(yīng)是不可能消失的,因此在剎車點(diǎn)頭等問題也要比一般的燃油SUV會(huì)明顯些。
剎車采用了iBooster電制動(dòng)助力系統(tǒng),前輪采用了Brembo四活塞剎車卡鉗,制動(dòng)的效果是完全不用懷疑的,但需要適應(yīng)的是:由于松開油門后,會(huì)進(jìn)入動(dòng)能回收,當(dāng)你輕微踩下剎車時(shí),制動(dòng)力并沒有明顯的增加,你需要踩下更深的行程;當(dāng)速度降到15km/h左右,動(dòng)能回收系統(tǒng)會(huì)退出,這時(shí)候制動(dòng)力會(huì)有一定減少。
轉(zhuǎn)向是我很喜歡的部分,雖然路感被絕大多數(shù)隔絕,但前段的虛位并不多,而且助力的力度很適中,轉(zhuǎn)動(dòng)起來(lái)讓你獲得很細(xì)膩的感覺;而運(yùn)動(dòng)模式下,雖然方向盤是變重了,但這種非常有質(zhì)感的轉(zhuǎn)向依然沒有任何的破壞。
總結(jié):不可否認(rèn),蔚來(lái)ES8還有不少需要改善的地方;而在一些設(shè)定邏輯和使用習(xí)慣上,與我們以前接觸的車有不同,可以說(shuō)是一種新的體驗(yàn);雖然在認(rèn)識(shí)蔚來(lái)的過程中,我們需要一個(gè)適應(yīng)和學(xué)習(xí)的過程,但我依舊期待著蔚來(lái)在未來(lái)會(huì)刷新我更多的認(rèn)知。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 陳子鋒)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 蔚來(lái)ES8 2018款 基準(zhǔn)版 | 蔚來(lái)ES8 2018款 創(chuàng)始版 |
官方價(jià): | 44.8萬(wàn) | 54.8萬(wàn) |
廠商: | NIO蔚來(lái) | NIO蔚來(lái) |
級(jí)別: | 中大型SUV | 中大型SUV |
上市時(shí)間: | 2017-12 | 2017-12 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 純電動(dòng) --馬力電動(dòng)機(jī) | 純電動(dòng) --馬力電動(dòng)機(jī) |
進(jìn)氣形式: | - | - |
最大馬力(PS): | - | - |
最大扭矩(N·m): | - | - |
變速箱: | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
車身類型: | 5門7座SUV | 5門7座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 5022×1962×1756 | 5022×1962×1756 |
軸距(mm): | 3010 | 3010 |
最高車速(km/h): | 200 | 200 |
官方0-100km/h加速(s): | 4.4 | 4.4 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - |
整車質(zhì)保: | 不限年限或不限里程 | 不限年限或不限里程 |
車身類型: | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 5022 | 5022 |
寬度(mm): | 1962 | 1962 |
高度(mm): | 1756 | 1756 |
軸距(mm): | 3010 | 3010 |
前輪距(mm): | 1668 | 1668 |
后輪距(mm): | 1672 | 1672 |
最小離地間隙(mm): | 170 (空載) | 170 (空載) |
車重(kg): | 2460 | 2460 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 7 | 7 |
油箱容積(L): | - | - |
后備廂容積(L): | 312 | 312 |
后備廂最大容積(L): | 1863 (座椅放倒) | 1863 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - |
排量(mL): | - | - |
進(jìn)氣形式: | - | - |
最大馬力(PS): | - | - |
最大功率(kW): | - | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - |
最大扭矩(N·m): | - | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - |
氣缸排列形式: | - | - |
氣缸數(shù)(個(gè)): | - | - |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | - | - |
壓縮比: | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | - | - |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
燃油標(biāo)號(hào): | - | - |
供油方式: | - | - |
缸蓋材料: | - | - |
缸體材料: | - | - |
排放標(biāo)準(zhǔn): | - | - |
電機(jī)類型: | 1 | 1 |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | 653 | 653 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 480 | 480 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 840 | 840 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 240.0 | 240.0 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 420.0 | 420.0 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 240.0 | 240.0 |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 420 | 420 |
驅(qū)動(dòng)模式: | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | 355 | 355 |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
電池容量(kWh): | 70 | 70 |
電池類型: | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
電池保修時(shí)間: | 不限年限或不限里程 | 不限年限或不限里程 |
電池充電時(shí)間: | 快充1.1小時(shí),慢充10小時(shí) | 快充1.1小時(shí),慢充10小時(shí) |
快充電量(%): | 100 | 100 |
簡(jiǎn)稱: | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
擋位個(gè)數(shù): | 1 | 1 |
變速箱類型: | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 20 | 20 |
四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 255/55 R19 | 265/45 R21 |
后輪胎規(guī)格: | 255/55 R19 | 265/45 R21 |
備胎規(guī)格: | 無(wú) | 無(wú) |
備胎尺寸: | - | - |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 170 (空載) | 170 (空載) |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - | - |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | ● | ● |
陡坡緩降: | ● | ● |
可變懸掛: | 軟硬+高低調(diào)節(jié) | 軟硬+高低調(diào)節(jié) |
空氣懸掛: | ● | ● |
可變轉(zhuǎn)向比: | ● | ● |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● |
天窗尺寸(mm): | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | ● | ● |
車頂行李架: | ● | ● |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - |
皮質(zhì)方向盤: | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | ○ | ● |
方向盤記憶: | ● | ● |
定速巡航: | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | ○ | ● |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ● |
全景攝像頭: | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
車載行車記錄儀: | ● | ● |
全液晶儀表盤: | ● | ● |
全液晶儀表盤尺寸: | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | ○ | ● |
駕駛模式切換: | - | - |
手機(jī)無(wú)線充電: | ● | ● |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng): | ● | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | ● |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后○ | 前● / 后● |
前/后排座椅通風(fēng): | 前○ / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前○ / 后- | 前● / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | ● | ● |
座椅布局形式: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● | ● |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
近光燈: | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● | ● |
日間行車燈: | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
車窗一鍵升/降: | 全車 | 全車 |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 車聯(lián)網(wǎng) | 車聯(lián)網(wǎng) |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - |
CD/DVD: | ||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 12 |
自動(dòng)泊車入位: | ○ | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
并線輔助: | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | ● |
疲勞駕駛提示: | ○ | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<