2014款奔騰B90試駕體驗 邁進渦輪時代
【太平洋汽車網 新車試駕】奔騰B90作為奔騰品牌旗下的旗艦車型,在2012年推出時就明確了自己的高端定位,從定價策略也看得出它捅破自主品牌價格天花板的決心。但想要和眾多合資中級車競爭,光有大尺寸和琳瑯滿目的車內電子配置是不夠的,車與車之間的競爭,比到最后還是要靠機械素質來說話。而在這渦輪增壓發動機橫行的年代,奔騰B90也總算緊跟著潮流的步伐,在2014款車型上全系換裝了全新的1.8T、2.0T發動機,正式邁進了渦輪時代。
![]() | 體驗讀圖模式 |
● 三個問題帶你快速了解2014款奔騰B90
1、2014款奔騰B90相比舊款有那些改變?
此次2014款車型的改變主要是在外觀和動力兩個方面。外觀上換裝了全新樣式的中網,由原來的多條幅細格柵改為了現在的三寬條幅樣式;動力方面則是取消了原來的2.0L、2.3L排量發動機,全面改用1.8T、2.0T的渦輪增壓發動機。
此次改款外觀上的變化僅體現在中網上,但給整車氣質上帶來的改變還是比較大的。舊款B90采用的是和B50、B70相似的細格柵中網,三者之間的差異小,辨識度不高。隨著這三個車型的相繼改款,相信會在外觀上加入更多差異化,提高辨識度,也進一步分清三款車之間的不同定位。而新的寬幅橫格柵中網很配B90的商務定位,顯得更為成熟穩重。
動力方面,取消了舊款上的2.0L、2.3L兩款自然吸氣發動機,取而代之的是1.8T和2.0T兩款增壓發動機。據悉,這兩款發動機源自一汽自主研發生產CA4GC系列,此次B90上裝配的2.0T發動機此前已經在紅旗H7上投入使用了,未來1.8T發動機或許還將裝配在改款的奔騰B70上。
2、此次推出的1.8T、2.0T發動機的動力如何?
B90 1.8T發動機與競品對手動力對比 | ||||
車型 | 奔騰B90 1.8T | 長安睿騁 1.8T | 傳祺GA5 1.8T | 吉利帝豪EC8 2.0L |
最大功率 | 137kW(186PS) | 130kW(177PS) | 130kW(177PS) | 104kW(140PS) |
最大扭矩 | 235N·m /2000-4500rpm | 230N·m /1700-5000rpm | 237N·m /1700-5250rpm | 178N·m /4000-4500rpm |
變速器 | 6速手自一體 | 6速手自一體 | 5速手自一體 | 6速手自一體 |
起步價 | 14.58萬 | 12.98萬 | 13.98萬 | 9.98萬 |
從賬面數據上來看,奔騰此次新推出的兩款增壓發動機的功率、扭矩都不輸目前市面上的主流合資品牌增壓發動機。這款1.8T發動機功率比長安及傳祺的1.8T都要高,輸出轉速也能延續更久,扭矩上與兩個對手差不多。
B90與競品對手動力對比 | ||||
車型 | 奔騰B90 2.0T | 北汽紳寶 2.0T | 納智捷 5 Sedan 2.0T | 大眾邁騰 2.0T |
最大功率 | 150kW(204PS) | 150kW(204PS) | 125kW(170PS) | 147kW(200PS) |
最大扭矩 | 260N·m /2000-4500rpm | 290N·m /1800-4500rpm | 256N·m /2000-4000rpm | 280N·m /1700-5000rpm |
變速器 | 6速手自一體 | 5速手自一體 | 6速手自一體 | 6速雙離合 |
2.0T發動機在合資車型中我們經常見到,而在自主中級車里,沒有幾款車型配備了2.0L汽油渦輪增壓發動機,這一方面和成本難以控制有關系,一方面也和發動機制造水平有關系,隨著B90推出2.0T車型,奔騰不經意間又展示出了自己不一般的實力,而在賬面數據上,這款發動機甚至不輸大眾的EA888系列。可惜此次試駕的均為1.8T車型,2.0T的表現如何,還有待以后有機會試駕后再做比較。
3、換裝渦輪增壓發動機后,售價有貴很多么?
全系換裝渦輪增壓發動機后,售價自然會上浮一些,不過就公布的售價來看,上浮幅度并不大。
2014款奔騰B90 官方指導售價 | |
車型 | 價格(萬元) |
1.8T AT 舒適型 | 14.58 |
1.8T AT 豪華型 | 15.58 |
1.8T AT 尊貴型 | 17.78 |
1.8T AT 旗艦型 | 19.98 |
2.0T AT 豪華型 | 15.98 |
2.0T AT 旗艦型 | 20.18 |
不過14.58萬的起步價依然是配備1.8T發動機的自主品牌中級車里最高的了,如果考慮它提升品牌形象隱藏價值,那可以說這個定價倒是符合旗艦車型的定位,但對于一般家用購車者而言,起步價偏高是一個事實,售價區間和同平臺的馬自達睿翼已經相差無幾了。
● 駕駛體驗:1.8T提速輕快流暢 推背感不太明顯
既然此次改款動力提升是重頭戲,那我們在這篇試駕文章的開頭便先來講一講駕駛感受部分,想看詳細的外觀內飾介紹請翻至下一頁。
為了讓我們充分體驗新的1.8T發動機的動力如何,廠家特意安排一塊封閉的空地地做場地試駕。場地試駕項目很簡單,直線加速全力制動,然后一段蛇形繞樁,一方面感受新動力的加速性能如何,同時也能感受一下在更強的動力下,底盤調校是否跟上了馬力提升的步伐。
在直線加速環節,輕點油門車輛便竄了出去,這款新的1.8T發動機最大扭矩輸出轉速在2000轉,而B90的油門調校風格激進,響應迅速,所以搭配起來的感覺就是起步輕盈,一點就有。在第二圈試駕時,試著左腳輕點住剎車,將轉速催至2500轉,松剎車,輪胎微微響胎半秒后快速起步。相比其舊款2.3L排量發動機的慵懶來說,1.8T的起步速度令人滿意,整個加速過程推背感并不明顯,沒有渦輪增壓車型那種突兀的動力爆發階段。
2014款奔騰B90的底盤源自馬自達睿翼平臺,采用了液壓助力轉向,低速繞樁時方向盤手感偏沉,反饋很直接,在樁筒中穿梭起來游刃有余。在最后的緊急變線測試中,剎車力度線性,懸架支撐力足,ESP的介入溫和,整個避讓過程穩定平和,讓人感覺很有信心。
離開封閉場地來到市區道路后,這款1.8T最大扭矩爆發點早的特性也很受用。在車流中穿梭時,想要超車并線輕點油門即可,發動機轉速提升迅速,搭配的這臺愛信的6速手自一體變速器也是積極降檔的設定,中低速時的再加速性能出色。
既然是源自馬自達的平臺,自然少不了找一條山路來試試過彎的樂趣。在上下坡交替的沿海山路上,2014款奔騰B90仿佛被激發出了骨子里的斗志,全程發動機轉速長時間保持在3000轉左右,動力隨叫隨有,雖然沒有那種讓人手心出汗的爆發式推背感,但響應及時的油門搭配反饋直接的液壓助力方向盤,有種身隨心動、從心所欲的暢快感。但在山路的大上坡中,發動機在高轉速下的高亢噪音也傳入了駕駛室,如果主打商務定位的話,機艙隔音方面還有待加強。
2014款奔騰B90的懸掛采用的是前雙橫臂獨立懸掛,搭配帶穩定桿的E型多連桿獨立后懸掛,是一副運動的好底子。雙橫臂式前懸在彎道中能加大前輪與地面的接觸面積,增大摩擦力。同時,2014款車型輪胎全系升級,胎寬由205加寬至215,彎道中抓地力更足,過彎穩定流暢。但在一段長下坡路段時,隨著速度的不斷提升,B90的方向盤助力越來越輕,轉向變得有些過于靈敏,讓人有些心里發虛。
總的說來,1.8T車型作為2014款奔騰B90未來銷量的主力,引入渦輪增壓后很好地平衡了油耗和動力之間的關系。雖然實際駕駛過程中渦輪的加入并沒有為B90帶來太多爆發的快感,但擁有輕快的提速和靈敏的轉向對于這么一臺大尺寸中級車來說已經難能可貴了。
● 外觀:前臉氣質更成熟 日行燈很搶眼
新中網對前臉氣質的改變在前文已經提到過了,和舊款對比后發現2014款奔騰B90有著更高的辨識度,大氣的中網也更符合它的定位。頭燈下沿采用了LED淚眼日行燈,效果和上一代的奧迪車型相似。看來一汽和奧迪合作多年,在對燈具的雕琢上,學到了不少心得。
此次改款的重點在于動力的升級,在尺寸上沒有做什么文章,整個外觀輪廓上也沒有變動。將新舊兩款車型的側面放在一起對比,唯一的改變只有輪轂的樣式和尺寸,加大輪轂后的2014款車型整體感覺更協調,簡約的輪轂樣式也更穩重。
實行五輻輪轂代替了之前的鏤空六輻輪轂,樣式上雖然簡單了一些,但呼應前臉由繁復到簡約的轉變過程就能明白這一修改的意義所在了。同時,輪轂尺寸加寬1寸,升級到17寸后整車更加協調,不再會有大人穿小鞋的感覺。
車尾設計沒有做什么修改,簡約明晰的線條層次感強,沒有過多的造型點綴,屬于耐看的類型。尾部的1.8T字樣顯露出它和舊款的不同。雙出的排氣管采用了隱藏式設計,低調內斂,其實如果做成兩個外露式的鍍鉻尾喉的話對檔次感提升會很大。
LED光源的剎車燈夜間效果很出彩,亮起后的辨識度很高,不看鷹標的話還真是容易誤以為是哪個進口高端品牌的冷門車型。從尾箱的均勻接縫我們可以看到B90在對鈑金模具上的工藝要求還是很高的。
● 內飾:樣式沒有改變 棕色座椅顯檔次
2014款奔騰B90在內飾樣式上并沒有改動,依舊是經典的鷗翼造型中控,棕色座椅的加入提升了內飾的豪華氛圍。中控臺的分層線條勾勒得流暢簡潔,整體內飾還是體現出了很高的設計和制作水準的。
方向盤握把偏細,雖然采用了真皮包裹,但質感還是比較硬,加上偏沉的助力,女性駕駛員看起來可就比較吃力了。三、九點鐘方向上的多媒體按鍵手感不錯,操作起來也很方便。
中控臺配備了一塊大屏幕,上下分層的設計理念具有一定的日系豪華車設計元素,尤其是中控臺上的大屏幕顯示屏,造型頗有英菲尼迪的元素,可惜大屏幕并支持觸控,操作起來略有不便。
雖然大屏的配備讓奔騰B90有了車載多媒體系統的硬件雛形,但軟件設計上則稍顯不足,不能觸控的UI交互界面顯得有些繁瑣,USB接口對iPhone這些熱門的手機支持也不夠,在這些關乎用戶體驗的細節上,還有優化的空間。
把有待優化的細節放到一邊的話,你會發現2014款奔騰B90在車內配置上還是令人有許多驚喜的。常規的如座椅加熱,雙區自動空調這些不說,光后視鏡電動折疊、四門一鍵升降車窗這些配置的配備就讓很多合資車車主會大呼厚道了,特別是對于日系車來說,四門一鍵升降車窗是多么實用但奢侈的配置??!
電動天窗的面積一般,但除了最低配車型外,其余配置車型均有配備,可以說,2014款奔騰B90幾乎做到了全系標配天窗。
● 空間:乘坐空間充裕 儲物格設計合理
奔騰B90的座椅寬大厚實,填充物偏柔軟,皮質也很軟,有影院沙發的感覺。坐墊足夠長,給大腿的支撐到位,長途駕駛也不容易感到疲勞。同時配備了可以前后移動的中央扶手,更保證了長途駕駛的舒適性。
奔騰B90寬大的車身尺寸與長軸距,為車內提供寬敞的空間。實際體驗中,身高172cm的試乘者坐進去頭部并沒有壓抑的感覺,而且1812mm的車寬保證了車內前排空間,坐起來相當舒適,由于坐墊很長,靠背兩側包裹厚實,長時間駕駛的話,也不會覺得不舒服。
后排空間同樣讓人滿意,兩拳以上的腿部空間足夠讓后排乘客坐得放松又隨性,一拳多的頭部空間也不會給人太過壓抑的感覺。只是靠背的包裹效果一般,腰部的支撐不夠到位。
后排中央地板的隆起很輕微,中間乘客的腿部空間有保障。后排配備獨立出風口,兩側座椅還加入了座椅加熱功能,雖然配置不算很豪華,但都是非常實用的關乎到后排乘客乘坐舒適性的配置,比較貼心。
有一點讓筆者較為在意的地方就是后門較輕,關門不用點力會關不攏。雖然輕的車門可以讓老人小孩開門更方便,但太過輕飄的質感還有會影響使用體驗。前排車門的質感就很出色,手感和關門聲都給人很有信心的厚重感。
奔騰B90上儲物格配置比較豐富,前后排都有足夠的杯架位置,儲物格都采用了植絨覆蓋表面,防止手機、手表等表面劃傷的同時還能減少車內異響的來源,一舉多得,細節處理讓人滿意。
官方給出的后備箱的容積為488L,將后配座椅放倒后開能擴展出更大的儲物空間。對于這么一款主打商務用途的車型來說,出行放下四個人的隨身行李完全不是問題,后備箱內設計規整,空間利用率很高。
動力方面是這次改款的重點所在,兩款渦輪增壓發動機的加入讓奔騰B90的有著更加豐富的動力搭配可供選擇。其中1.8T發動機最大功率為137kW(186PS)/5500-6000rpm,最大扭矩為235Nm/2000-4500rpm;2.0T發動機最大功率為150kW(204PS)/5500-6000rpm,最大扭矩為260Nm/2000-4500rpm。從賬面的數據來看,兩款發動機都有著不錯的動力輸出。
變速箱方面,B90取消了老款的手動變速箱,6款車型均搭配來自愛信的6速手自一體變速箱,這款變速箱與老款是相同的。
總結:作為奔騰品牌的旗艦車型,配置和空間上都有著不錯的表現,而在2014款車型全系換裝了渦輪增壓發動機后有了更強的競爭力。但想要把這種優勢轉換成銷量的話,在品牌形象提升,車內質感營造上還需努力。作為自主品牌對價格天花板的破冰者,2014款奔騰B90給我們看到了足夠的誠意,也帶給了我們無限的希望,愿我們的自主品牌,越走越好。(文/太平洋汽車網 朱志延)
車型參數配置對比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 奔騰B90 2014款 1.8T AT 豪華型 | 奔騰B90 2014款 1.8T AT 尊貴型 | 奔騰B90 2014款 1.8T AT 旗艦型 | 奔騰B90 2014款 1.8T AT 豪華型 |
官方價: | 15.98萬 | 17.78萬 | 20.18萬 | 15.58萬 |
廠商: | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 |
級別: | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
上市時間: | 2014-03 | 2014-03 | 2014-03 | 2014-03 |
發動機: | 2.0T L4 | 1.8T L4 | 2.0T L4 | 1.8T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 204 | 186 | 204 | 186 |
最大扭矩(N·m): | 260 | 235 | 260 | 235 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身結構: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4860×1812×1472 | 4860×1812×1472 | 4860×1812×1472 | 4860×1812×1472 |
軸距(mm): | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
最高車速(km/h): | 220 | 215 | 220 | 215 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.4 |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 9.6 | 9.4 | 9.6 | 9.4 |
整車質保: | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 |
車身結構: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 |
寬度(mm): | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 |
高度(mm): | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 |
軸距(mm): | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
前輪距(mm): | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
后輪距(mm): | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
最小離地間隙(mm): | 114 | 114 | 114 | 114 |
車重(kg): | 1565 | 1560 | 1565 | 1560 |
車門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 64 | 64 | 64 | 64 |
行李廂容積(L): | 488 | 488 | 488 | 488 |
發動機型號: | CA4GC20T | CA4GC18T | CA4GC20T | CA4GC18T |
排量(mL): | 1995 | 1796 | 1995 | 1796 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 204 | 186 | 204 | 186 |
最大功率(kW): | 150 | 137 | 150 | 137 |
最大功率轉速(rpm): | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 |
最大扭矩(N·m): | 260 | 235 | 260 | 235 |
最大扭矩轉速(rpm): | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發動機特有技術: | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
排放標準: | 國V+OBD | 國V+OBD | 國V+OBD | 國V+OBD |
電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - | - | - |
簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個數: | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 雙橫臂式獨立前懸掛帶橫向穩定桿 | 雙橫臂式獨立前懸掛帶橫向穩定桿 | 雙橫臂式獨立前懸掛帶橫向穩定桿 | 雙橫臂式獨立前懸掛帶橫向穩定桿 |
后懸掛類型: | E型多連桿式獨立后懸掛帶橫向穩定桿 | E型多連桿式獨立后懸掛帶橫向穩定桿 | E型多連桿式獨立后懸掛帶橫向穩定桿 | E型多連桿式獨立后懸掛帶橫向穩定桿 |
轉向助力類型: | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
后輪胎規格: | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 13 | 13 | 13 | 13 |
離去角(°): | 14 | 14 | 14 | 14 |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 114 | 114 | 114 | 114 |
最小轉彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置: | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - | - |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統: | ● | ● | ● | ● |
自動駐車/上坡輔助: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動調節: | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
前雷達: | ● | ● | ● | ● |
后倒車雷達: | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | ● | ● | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
ECO節能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
運動風格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | ● | ● | ● | ● |
肩部支撐調節: | - | - | - | - |
駕駛位電動調節: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位電動調節: | ● | ● | ● | ● |
第二排靠背角度調節: | - | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | ● | ● | - |
前排座椅加熱: | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | ● | ● | - |
前排座椅通風: | - | - | - | - |
后排座椅通風: | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動空調: | - | - | - | - |
自動空調: | ● | ● | ● | ● |
后排獨立空調: | - | - | - | - |
后座出風口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區控制: | ● | ● | ● | ● |
車內空氣調節/花粉過濾: | - | ● | ● | - |
氙氣大燈: | ● | ● | ● | ● |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● | ● | ● |
隨動轉向大燈(AFS): | - | ● | ● | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | ● | ● | ● |
車內氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內后視鏡自動防眩目: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | ● | ● | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應雨刷: | ● | ● | ● | ● |
GPS導航系統: | - | ● | ● | - |
車載信息服務: | - | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
人機交互系統: | ● | ● | ● | ● |
內置硬盤: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | - | - | ● |
多碟CD系統: | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | ● | ● | - |
多碟DVD系統: | - | - | - | - |
揚聲器數量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
發動機啟停技術: | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預警系統: | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<