載貨真不是我的正職 試駕東風(fēng)風(fēng)光360
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕】大家好!我叫東風(fēng)風(fēng)光360,來自東風(fēng)小康。當(dāng)年祖師爺響應(yīng)祖國全面建設(shè)小康社會(huì)的號(hào)召,推出了各種東風(fēng)小康車型,令很多人走上了發(fā)家致富的道路。如今祖國要建設(shè)和諧社會(huì),而我要為這一目標(biāo)獻(xiàn)出自己的一份力量。雖然很多人指著我,說我就是微面,其實(shí)我很委屈,我真的是一臺(tái)MPV,不管你信不信,不過我今天會(huì)用事實(shí)證明給大家,載貨真的不是我的正職,這事情還是交給東風(fēng)小康辦吧,我的使命是讓年輕的家庭有一輛更適合載上全家出行的車。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 4個(gè)問題幫助你快速了解東風(fēng)風(fēng)光360
問題一:您還是覺得我是一輛微面?
或許我的樣子依然讓很多人覺得我還是一輛微面,但為了說明我不是,采用前置前驅(qū)布局以及采用五連桿非獨(dú)立后懸掛都是擺脫微面的最好證明。
問題二:我和風(fēng)光、風(fēng)光330、風(fēng)光350有什么不同?
說起我和風(fēng)光家族中幾位成員的關(guān)系,確認(rèn)令人有點(diǎn)困惑,因?yàn)榍闆r還是比較復(fù)雜的,因此還是用表格來說明我們主要的不同吧!
問題三:還有哪些車型和我有著相似的使命?
目前,長相與我相似的大部分車型依舊停留在讓國民走上發(fā)家致富的道路上,因此與我有著相似的使命的并不算多,但我們的“死對(duì)頭”五菱旗下的五菱宏光S則是我面對(duì)的最大對(duì)手,另外長安歐諾那囂張氣焰也讓我不敢輕敵。
● 外觀:微面的身材大眾的臉孔
雖然我依舊擺脫不了微面那樣的身材,但為了和他們區(qū)分開來,我的前臉設(shè)計(jì)借鑒了大眾車型,與傳統(tǒng)微面樸素的設(shè)計(jì)相比,我確實(shí)要精致不少。
深知尺寸是國人考慮買車的重點(diǎn)參考因素,尤其是對(duì)于這種家用車型,在這方面我有著絕對(duì)的自信,從上表中可以看出,我在同級(jí)別競爭對(duì)手中還是具有不小的優(yōu)勢(shì)。
我的設(shè)計(jì)師確實(shí)來自大眾,不過似乎他在偷懶,直接把老作品拼接上去,濃郁的大眾風(fēng)味讓人感覺似曾相識(shí)。此外,最出色的設(shè)計(jì)莫過于前大燈了,配搭上視覺效果非常不錯(cuò)的LED日間行車燈。
還算出色的前臉設(shè)計(jì),配搭上如此平庸的尾部,甚至讓人有點(diǎn)不太協(xié)調(diào)。其實(shí)我的尾部已經(jīng)在其他風(fēng)光車型的基礎(chǔ)上進(jìn)行了調(diào)整,只是結(jié)果未能夠讓其成為加分項(xiàng)而已。
由于車身造型等問題,我的尾部有著很大的盲區(qū),車輛后方視野較差,因此我提供了后攝像頭+倒車?yán)走_(dá)雙重設(shè)備為您保駕護(hù)航。不過遺憾的是,后攝像頭未來陸續(xù)推出的低配車型上不會(huì)配備。
● 內(nèi)飾:設(shè)計(jì)穩(wěn)重,實(shí)用性強(qiáng)
在內(nèi)飾的設(shè)計(jì)上,您依舊看出很多大眾的設(shè)計(jì)元素,整體呈現(xiàn)穩(wěn)重,功能分區(qū)以及人體工程都符合大家的使用習(xí)慣。
對(duì)于這個(gè)價(jià)格車型,不能過于追求材質(zhì)的選用,至于做工,只要做得結(jié)結(jié)實(shí)實(shí)就算合格了,但我的表現(xiàn)似乎未能滿足大家的期望,或許大家看到的只是個(gè)體上的原因。
為了提升檔次,加入了指針式的鐘表以及仿桃木的裝飾板燈,雖然原創(chuàng)的程度不高,但看起來,確實(shí)和大家印象中的微面并不一樣。
高配車型將配備了7英寸的液晶顯示屏,屏幕分辨率僅屬一般,不過操作的便利性和相應(yīng)速度都不錯(cuò),當(dāng)然未來推出的低配車型應(yīng)該不會(huì)配備。
后排的出風(fēng)口并非獨(dú)立享有空調(diào),而是在前排設(shè)置一個(gè)抽風(fēng)機(jī)直接把前排空氣抽往后面,而后排乘客可以通過按鈕控制風(fēng)的強(qiáng)弱。面對(duì)成本問題,這種做法希望能得到大家的理解。
另外一個(gè)提升檔次的地方在于門板上,局部采用了縫線皮革以及木紋裝飾板,而扶手也采用了軟質(zhì)皮革包裹,舒適性非常不錯(cuò)。
● 空間:滿足一家人短途郊游
既然定位為家用車,必須能有載上一家人出游的本領(lǐng)。總體來說空間表現(xiàn)非常出色,但由于受限于車身尺寸,滿載情況下全家出門遠(yuǎn)游還是不太現(xiàn)實(shí)。
第二排座椅可以進(jìn)行大幅度的前后調(diào)整和座椅靠背調(diào)整,您可以選擇有一個(gè)更舒適的坐姿,或者為第三排乘客讓出空間。
在第二排釋放部分空間的時(shí)候,第三排的空間并不算很局促,但受限于車身寬度,如果第三排同時(shí)坐3個(gè)成年人,肯定是活受罪的行為,而且中間的座椅也并沒有配備頭枕。
若將第三排座椅折起或者拆卸之后,后備箱有著非常出色的空間,但如果第三排打開,空間就所剩無幾,這也是不能全家遠(yuǎn)行的限制。
● 駕駛:駕控輕松,舒適性不錯(cuò)
經(jīng)過針對(duì)更加偏向家用車的改造之后,駕馭我并不困難,甚至女性駕駛員也很容易上手,此外整體舒適性已經(jīng)噪音控制都表現(xiàn)良好。
這一臺(tái)1.5L的自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)并非和其他風(fēng)光車型一樣采用自主研發(fā),而是直接采用三菱的發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為83kW(113PS),最大扭矩為146Nm,與之匹配的是5速手動(dòng)變速箱。懸架方面采用了前麥弗遜獨(dú)立懸掛后五連桿非獨(dú)立懸掛。
在這里我想好好埋怨一下我那海大輪胎,由于底盤特性以及定位等問題所致我的操控極限并不高,而糟糕的輪胎抓地力更是雪上加霜,如果能換雙“好鞋”,操控和安全性都會(huì)有所增加。
發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力輸出表現(xiàn)還算出色,節(jié)氣門的開啟比例偏大,因?yàn)槁犝f這樣能夠讓駕駛者覺得這輛車駕駛起來很輕快,確實(shí)很多人都這么評(píng)價(jià)我。
電動(dòng)助力的方向盤偏輕,而且轉(zhuǎn)動(dòng)比例較大,我必須羞辱一下本文的作者,在試駕當(dāng)天早上的場地試駕,他第一次駕駛我,對(duì)轉(zhuǎn)向并不熟悉,以致第二彎道就磕到樁桶。
在舒適性上,確實(shí)能滿足家用車的要求。底盤依舊偏高,彈簧力度偏軟,在面對(duì)小坑挖時(shí),能從容應(yīng)對(duì),但面對(duì)稍大的坎時(shí),就顯得力不從心了。
全文總結(jié):感謝大家看完我的自夸和懺悔,我為了成為合格的家用車而做出了不少的改動(dòng)和升級(jí),這里相信各位也看到我的用心之處。還算精致的外觀設(shè)計(jì),實(shí)用的空間、良好的舒適性,當(dāng)然最重要的還是價(jià)格,如果真的拿去拉貨您不覺得大材小用嗎?如果您的資金并不富裕,又想買一臺(tái)車周末可以載上全家郊游,您真的可以考慮一下我。
競爭車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 風(fēng)光 2015款 1.5 MT 360豪華型 | 五菱宏光S 2014款 1.5 手動(dòng)豪華型 | 歐諾 2015款 金歐諾 1.5L 豪華型 |
官方價(jià): | 6.69萬 | 6.98萬 | 6.69萬 |
廠商: | 東風(fēng)小康 | 上汽通用五菱 | 長安汽車 |
級(jí)別: | MPV | MPV | MPV |
上市時(shí)間: | 2014-12 | 2013-08 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5L -- | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 113 | 112 | 106 |
最大扭矩(N·m): | - | 146.5 | 135 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
車身結(jié)構(gòu): | MPV | MPV | 5門7座MPV |
長×寬×高(mm): | 4430×1725×1810 | 4400×1680×1770 | 4420×1685×1850 |
軸距(mm): | 2725 | 2720 | 2750 |
最高車速(km/h): | 160 | 160 | 165 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | 7.5 | - |
整車質(zhì)保: | - | 三年或6萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | MPV | MPV | MPV |
長度(mm): | 4430 | 4400 | 4420 |
寬度(mm): | 1725 | 1680 | 1685 |
高度(mm): | 1810 | 1770 | 1850 |
軸距(mm): | 2725 | 2720 | 2750 |
前輪距(mm): | 1465 | 1420 | 1425 |
后輪距(mm): | 1445 | 1440 | 1435 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
車重(kg): | 1225 | 1305 | 1370 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5/7/8 | 5/7/8 | 7 |
油箱容積(L): | 50 | 50 | - |
行李廂容積(L): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 4A91S | L2B | - |
排量(mL): | 1499 | 1485 | 1488 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 113 | 112 | 106 |
最大功率(kW): | 83/ | 82 | 78 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 83/ | 5800 | - |
最大扭矩(N·m): | - | 146.5 | 135 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - | 3600-4000 | - |
氣缸排列形式: | - | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | - | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | - | 4 | 4 |
壓縮比: | - | 10.2 | - |
配氣機(jī)構(gòu): | - | DOHC | SOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | DVVT | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鐵 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | - | 國IV/國V | 國Ⅳ |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
簡稱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 5 | 5 |
變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 五連桿式非獨(dú)立懸架 | 五連桿式非獨(dú)立懸掛 | 螺旋彈簧五連桿式半獨(dú)立懸架 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 195/60 R15 | 185/70 R14 | 195/60 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 195/60 R15 | 185/70 R14 | 195/60 R15 |
備胎規(guī)格: | - | 非全尺寸 | - |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | 5.5 | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | - | - | - |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | - | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - | - | - |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - | - | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | - | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | - |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | - |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - |
前雷達(dá): | - | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | - | ● |
第二排座椅移動(dòng): | ● | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | ● | ● | - |
后排座椅比例放倒: | - | - | ● |
第三排座椅: | - | ● | - |
前座中央扶手: | ● | - | - |
后座中央扶手: | - | - | - |
后排杯架: | - | - | - |
手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | - | - |
氙氣大燈: | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | - | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ○ | ● |
車載信息服務(wù): | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | - | - |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | - | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | - | 6 | 4 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<