顏值擔(dān)當(dāng) 同級(jí)稱王 測(cè)試東風(fēng)本田第十代思域
【太平洋汽車網(wǎng) 原創(chuàng)評(píng)測(cè)頻道】即便轎車的潛在消費(fèi)者在逐漸流失,但仍然會(huì)有出色的車型來(lái)拉回消費(fèi)者。第十代思域的上市便是證明了在越來(lái)越多的消費(fèi)者開始傾向于SUV的時(shí)候,轎車仍有獲得超高關(guān)注度的可能。產(chǎn)品本身的實(shí)力是必要的前提,而這個(gè)前提的前提是它要具備足夠的吸引力,只有不斷地獲得好感而不是一眼驚喜過(guò)后趨于平淡,才能讓我們真正的喜歡上它。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
第十代思域讓人印象深刻的地方,我們認(rèn)為是駕駛性能。但只有這部分是不足以讓我們覺得它足夠好的,昂克賽拉就會(huì)表示不服。但是,再包括靜態(tài)體驗(yàn),思域的綜合實(shí)力就顯現(xiàn)出來(lái)了。因?yàn)樵谶@臺(tái)車上,你每發(fā)現(xiàn)一處好的設(shè)計(jì)或者好的體驗(yàn),好感就會(huì)多一些。即便我們對(duì)緊湊級(jí)轎車能展現(xiàn)的東西從未報(bào)過(guò)太多希望,但好感還是來(lái)了。而且,在開了幾天后通常我們都會(huì)感到厭煩和無(wú)聊的時(shí)候,對(duì)這臺(tái)車的好感卻并沒有降低。
● 駕駛:好開、舒適,而且快
這一代思域全系配備了1.5T發(fā)動(dòng)機(jī),如果不算當(dāng)年騏達(dá)那款曇花一現(xiàn)的1.6T發(fā)動(dòng)機(jī)外,這應(yīng)該算是緊湊級(jí)轎車市場(chǎng)唯一存在的采用渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)的日系車型了,也是本田在中國(guó)的第一款渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)。在變速箱方面,思域除了CVT外,還提供了一款6速手動(dòng)擋車型,以滿足更多消費(fèi)者的需求。值得點(diǎn)贊的是,思域提供手動(dòng)擋車型并非單純意味著降低門檻,比如像有些品牌那樣,把上一代的發(fā)動(dòng)機(jī)沿用過(guò)來(lái),配老款的手動(dòng)變速箱,裝在新款車型上,這才叫變著法的拉低門檻。但消費(fèi)者通常不會(huì)買賬,或許還會(huì)招來(lái)更多的口誅筆伐。而思域配備的1.5T+6MT都是新的,這才是真正的投其所好。話扯遠(yuǎn)了,我們此次測(cè)試的還是CVT版本。
渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)有低扭的優(yōu)勢(shì),所以剩下要考慮的就是平順性,思域放棄了上一代車型配備5AT變速箱,而是改用了CVT。事實(shí)證明這臺(tái)CVT可一點(diǎn)不慫,并且有點(diǎn)顛覆三觀。思域的這套1.5T+CVT的組合要比同級(jí)別任何一臺(tái)搭載雙離合車型的表現(xiàn)都更好,而優(yōu)勢(shì)恰恰在于從未被看好過(guò)的CVT的表現(xiàn),它絲毫沒有如我們司空見慣的以拖沓的表現(xiàn)壓抑渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)的天性。
思域的動(dòng)力性帶有持續(xù)的酣暢淋漓的駕駛感受,CVT變速箱在任何速度下只要踩下油門都會(huì)立刻帶來(lái)加速感,而不用考慮如其它6AT那樣等待降擋,或者DSG那樣D擋下綿軟無(wú)力的問(wèn)題。而只要發(fā)動(dòng)機(jī)調(diào)校到位,CVT的劣勢(shì)就會(huì)轉(zhuǎn)變?yōu)閮?yōu)勢(shì),這個(gè)優(yōu)勢(shì)就體現(xiàn)在響應(yīng)速度上,而思域就獲取了這個(gè)優(yōu)勢(shì)。發(fā)動(dòng)機(jī)給了它足夠的動(dòng)力儲(chǔ)備,讓它開起來(lái)的暢快感成為了同級(jí)車中最好的。這個(gè)表現(xiàn)對(duì)我們來(lái)說(shuō)也很意外。
思域擁有同級(jí)車最小的離地間隙(105mm),這讓車內(nèi)的視線只能達(dá)到其它轎車反光鏡的高度,為此它提供了更出色的主觀駕駛感和更低的重心,這讓它開起來(lái)的貼地感遠(yuǎn)高于上一代車型。
思域的駕駛感受是輕柔、舒適而且夠快。“輕柔”體現(xiàn)在轉(zhuǎn)向上,非常輕盈和靈敏,這給日常駕駛和稍微激烈點(diǎn)的駕駛都能帶來(lái)好的體驗(yàn),甚至擁有還不錯(cuò)的駕駛樂(lè)趣;而“舒適”則是懸掛的特點(diǎn),思域難能可貴地將日系車自成一派的懸掛風(fēng)格打破,也就是避震頭段過(guò)硬導(dǎo)致彈跳感的問(wèn)題,這是連一貫講究舒適的日產(chǎn)也回避不了的風(fēng)格,導(dǎo)致大部分日系車過(guò)減速帶或碎石路的舒適性很差,但極限中懸掛又未必能提供太好的支撐,其中本田更甚。新思域的懸掛則吸收了德系車的標(biāo)準(zhǔn),懸掛行程變短,避震頭段變軟,帶來(lái)的改善就是過(guò)濾掉了路面的顛簸和彈跳,但彎道又不會(huì)帶來(lái)較大的側(cè)傾。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),開起來(lái)很舒服,但又很靈敏。有了以上兩種特點(diǎn),你就很容易把它開“快”,而且有點(diǎn)欲罷不能的感覺。
以上的評(píng)價(jià)不能說(shuō)明思域是一款運(yùn)動(dòng)型車。首先,它的避震頭段較軟,導(dǎo)致一部分路感的喪失,彎道中甚至?xí)騺y你對(duì)輪胎臨界點(diǎn)的判斷;其次,轉(zhuǎn)向的精度沒問(wèn)題,車身的靈活性也很高,但如果對(duì)比昂克賽拉這種“操控高手”來(lái)說(shuō),思域在轉(zhuǎn)向回饋時(shí)的精度和力度都還差一些,導(dǎo)致回正方向盤時(shí)你有必要用心控制回正的角度,而不是像昂克賽拉那樣只要順勢(shì)回正就是一條完美的弧線。當(dāng)然,這是基于以操控性為標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)價(jià),而思域或者本田品牌的基因并不是以某單一方面見長(zhǎng),它的特點(diǎn)是“均衡”,包括它的高端品牌謳歌也是如此。但之所以提到操控性,是因?yàn)檫@一代思域的駕駛性能確實(shí)提升太多,并且在同級(jí)車內(nèi)擁有數(shù)一數(shù)二的操控體驗(yàn)。所以總結(jié)來(lái)說(shuō),思域的特點(diǎn)是輕盈靈敏、舒適好開,而且夠快。
● 0-100km/h加速測(cè)試:
關(guān)于加速測(cè)試,我們?cè)趦蓚€(gè)月前在上海已經(jīng)做過(guò)一次測(cè)試,相比于官方公布的8.7秒的成績(jī),實(shí)測(cè)成績(jī)卻做到了7.21秒。這是第二次測(cè)試,由于北京這幾天的溫度超過(guò)了30度,我們也正好趕在午后最熱的時(shí)間進(jìn)行測(cè)試,所以對(duì)加速性能產(chǎn)生了一些影響,這次我們的測(cè)試成績(jī)?yōu)?.62秒,盡管比上次要慢了一些,但仍然算是非常棒的。
● 100km/h-0制動(dòng)測(cè)試:
制動(dòng)測(cè)試和之前的成績(jī)相差不多,輕松進(jìn)入40米內(nèi)。思域的制動(dòng)表現(xiàn)和懸掛表現(xiàn)都不錯(cuò),制動(dòng)過(guò)程很平穩(wěn),剎車踏板的力度也很均勻,懸掛的行程不長(zhǎng),支撐性也不錯(cuò),所以整個(gè)剎車效率還是很高的,車身姿態(tài)也保持得不錯(cuò)。最終成績(jī)也符合同級(jí)別車型的中上水平。
結(jié)語(yǔ):
第十代思域帶來(lái)的感受確實(shí)是“全新”的,對(duì)以往本田的一些處于劣勢(shì)的部分予以了改善(比如噪音、舒適性、操控性和動(dòng)力性),所以在試駕過(guò)后,基本上每個(gè)人都是對(duì)其持肯定態(tài)度。在緊湊級(jí)轎車中,以這個(gè)級(jí)別的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),思域確實(shí)很難找出明顯的短板,它很均衡。而“均衡”對(duì)于緊湊級(jí)轎車來(lái)說(shuō)本身就是一個(gè)很高的標(biāo)準(zhǔn),所以,我們會(huì)對(duì)它心生好感,而且,這個(gè)好感會(huì)越來(lái)越多。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 劉石磊)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 思域 2016款 220TURBO 自動(dòng)尊耀版 | 威朗 2016款 GS 20T 雙離合縱情運(yùn)動(dòng)型 | 軒逸 2016款 1.8XV CVT智尊版 |
官方價(jià): | 16.99萬(wàn) | 20.59萬(wàn) | 15.9萬(wàn) |
廠商: | 東風(fēng)本田 | 上汽通用別克 | 東風(fēng)日產(chǎn) |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2016-04 | 2015-11 | 2016-03 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.8L L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 177 | 169 | 139 |
最大扭矩(N·m): | 220 | 250 | 174 |
變速箱: | CVT無(wú)級(jí)變速 | 7擋雙離合 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 5門5座兩廂車 | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4649×1800×1416 | 4382×1809×1482 | 4631×1760×1503 |
軸距(mm): | 2700 | 2662 | 2700 |
最高車速(km/h): | 200 | 210 | 186 |
官方0-100km/h加速(s): | 8.7 | 8.8 | 11.4 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | 8.39 | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | 37.2 | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.7 | 5.9 | 6.7 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | 三廂車 | 兩廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4649 | 4382 | 4631 |
寬度(mm): | 1800 | 1809 | 1760 |
高度(mm): | 1416 | 1482 | 1503 |
軸距(mm): | 2700 | 2662 | 2700 |
前輪距(mm): | 1547 | 1534 | 1530 |
后輪距(mm): | 1563 | 1556 | 1530 |
最小離地間隙(mm): | 105 | - | - |
車重(kg): | 1329 | 1315 | 1270 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 5 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 47 | 52 | 52 |
行李廂容積(L): | - | 379 | 510 |
行李廂最大容積(L): | - | 1026 (座椅放倒) | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | L15B8 | LFV | MRA8DE |
排量(mL): | 1498 | 1490 | 1798 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 177 | 169 | 139 |
最大功率(kW): | 130 | 124 | 102 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 5600 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 220 | 250 | 174 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1700-5500 | 1700-4400 | 3600 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10.6 | - | 9.9 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 73 | - | 79.7 |
行程(mm): | 89 | - | 90.1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | 雙C-VTC連續(xù)可變氣門正時(shí) |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
電池類型: | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | CVT無(wú)級(jí)變速 | 7擋雙離合 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
擋位個(gè)數(shù): | 無(wú)級(jí)變速 | 7 | 無(wú)級(jí)變速 |
變速箱類型: | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 雙離合變速箱(DCT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 扭桿梁帶瓦特連桿非獨(dú)立懸掛 | 帶穩(wěn)定桿扭力梁式后懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 | 225/45 R17 | 205/50 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 | 225/45 R17 | 205/50 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 105 | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.3 | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | - |
自動(dòng)駐車: | ● | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | ● | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | ● | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | - |
前雷達(dá): | - | ● | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | - |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | ● | ● | ● |
車載冰箱: | - | - | - |
座椅材質(zhì): | ○ | ○ | ○ |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | ● | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | ● | ○ |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | - |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | - |
近光燈: | ○ | ○ | ○ |
遠(yuǎn)光燈: | ○ | ○ | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | ● | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | ● | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | ● | - |
前霧燈: | ● | - | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | ● | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ○ |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | ● | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | ● | - |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | ● | - |
感應(yīng)雨刷: | - | ● | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | - |
車載信息服務(wù): | ● | ● | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | ● | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | - |
并線輔助: | ● | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | ● | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | ● | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | ● | ● | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<