上汽MAXUS T60揚(yáng)州優(yōu)惠達(dá)0.3萬現(xiàn)車充足
【太平洋汽車網(wǎng) 行情頻道】近日,編輯從揚(yáng)州上汽大通MAXUS獲悉:店內(nèi)上汽MAXUS T60現(xiàn)車銷售,顏色可選,購車可享0.3萬元優(yōu)惠。欲知更多優(yōu)惠詳情不妨撥打下方免費(fèi)400電話咨詢:
免費(fèi)咨詢熱線:400-819-0055轉(zhuǎn)1623
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
9.98萬 | ↓0.30萬 | 9.68萬 | |||||
10.58萬 | ↓0.30萬 | 10.28萬 | |||||
10.88萬 | ↓0.30萬 | 10.58萬 | |||||
11.18萬 | ↓0.30萬 | 10.88萬 | |||||
11.18萬 | ↓0.30萬 | 10.88萬 | |||||
11.38萬 | ↓0.30萬 | 11.08萬 | |||||
11.68萬 | ↓0.30萬 | 11.38萬 | |||||
11.78萬 | ↓0.30萬 | 11.48萬 | |||||
11.98萬 | ↓0.30萬 | 11.68萬 | |||||
11.98萬 | ↓0.30萬 | 11.68萬 | |||||
12.38萬 | ↓0.30萬 | 12.08萬 | |||||
12.38萬 | ↓0.30萬 | 12.08萬 | |||||
12.58萬 | ↓0.30萬 | 12.28萬 | |||||
12.58萬 | ↓0.30萬 | 12.28萬 | |||||
12.78萬 | ↓0.30萬 | 12.48萬 | |||||
12.98萬 | ↓0.30萬 | 12.68萬 | |||||
12.98萬 | ↓0.30萬 | 12.68萬 | |||||
12.98萬 | ↓0.30萬 | 12.68萬 | |||||
13.18萬 | ↓0.30萬 | 12.88萬 | |||||
13.18萬 | ↓0.30萬 | 12.88萬 | |||||
13.78萬 | ↓0.30萬 | 13.48萬 | |||||
13.98萬 | ↓0.30萬 | 13.68萬 | |||||
13.98萬 | ↓0.30萬 | 13.68萬 | |||||
13.98萬 | ↓0.30萬 | 13.68萬 | |||||
14.18萬 | ↓0.30萬 | 13.88萬 | |||||
14.18萬 | ↓0.30萬 | 13.88萬 | |||||
14.38萬 | ↓0.30萬 | 14.08萬 | |||||
14.58萬 | ↓0.30萬 | 14.28萬 | |||||
14.78萬 | ↓0.30萬 | 14.48萬 | |||||
14.98萬 | ↓0.30萬 | 14.68萬 | |||||
15.38萬 | ↓0.30萬 | 15.08萬 | |||||
15.58萬 | ↓0.30萬 | 15.28萬 | |||||
15.98萬 | ↓0.30萬 | 15.68萬 | |||||
16.18萬 | ↓0.30萬 | 15.88萬 | |||||
16.38萬 | ↓0.30萬 | 16.08萬 | |||||
16.58萬 | ↓0.30萬 | 16.28萬 | |||||
17.78萬 | ↓0.30萬 | 17.48萬 | |||||
17.98萬 | ↓0.30萬 | 17.68萬 | |||||
19.98萬 | ↓0.30萬 | 19.68萬 | |||||
20.18萬 | ↓0.30萬 | 19.88萬 | |||||
8.38萬 | ↓0.30萬 | 8.08萬 | |||||
8.58萬 | ↓0.30萬 | 8.28萬 | |||||
8.98萬 | ↓0.30萬 | 8.68萬 | |||||
9.18萬 | ↓0.30萬 | 8.88萬 | |||||
9.18萬 | ↓0.30萬 | 8.88萬 | |||||
9.38萬 | ↓0.30萬 | 9.08萬 | |||||
9.78萬 | ↓0.30萬 | 9.48萬 | |||||
9.98萬 | ↓0.30萬 | 9.68萬 | |||||
10.38萬 | ↓0.30萬 | 10.08萬 | |||||
10.58萬 | ↓0.30萬 | 10.28萬 | |||||
10.78萬 | ↓0.30萬 | 10.48萬 | |||||
10.98萬 | ↓0.30萬 | 10.68萬 | |||||
10.98萬 | ↓0.30萬 | 10.68萬 | |||||
11.18萬 | ↓0.30萬 | 10.88萬 | |||||
11.98萬 | ↓0.30萬 | 11.68萬 | |||||
12.18萬 | ↓0.30萬 | 11.88萬 | |||||
13.08萬 | ↓0.30萬 | 12.78萬 | |||||
13.28萬 | ↓0.30萬 | 12.98萬 | |||||
13.78萬 | ↓0.30萬 | 13.48萬 | |||||
13.98萬 | ↓0.30萬 | 13.68萬 | |||||
14.28萬 | ↓0.30萬 | 13.98萬 | |||||
14.48萬 | ↓0.30萬 | 14.18萬 | |||||
14.58萬 | ↓0.30萬 | 14.28萬 | |||||
14.78萬 | ↓0.30萬 | 14.48萬 | |||||
15.18萬 | ↓0.30萬 | 14.88萬 | |||||
15.18萬 | ↓0.30萬 | 14.88萬 | |||||
15.38萬 | ↓0.30萬 | 15.08萬 | |||||
15.38萬 | ↓0.30萬 | 15.08萬 | |||||
15.98萬 | ↓0.30萬 | 15.68萬 | |||||
16.18萬 | ↓0.30萬 | 15.88萬 | |||||
16.68萬 | ↓0.30萬 | 16.38萬 | |||||
16.78萬 | ↓0.30萬 | 16.48萬 | |||||
16.88萬 | ↓0.30萬 | 16.58萬 | |||||
16.98萬 | ↓0.30萬 | 16.68萬 | |||||
18.48萬 | ↓0.30萬 | 18.18萬 | |||||
18.68萬 | ↓0.30萬 | 18.38萬 | |||||
21.18萬 | ↓0.30萬 | 20.88萬 | |||||
21.38萬 | ↓0.30萬 | 21.08萬 | |||||
|
上汽MAXUS T60車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):7.96~21.38萬更多優(yōu)惠信息> | 分期購車獲取低價(jià) |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
-
17月10日新一輪油價(jià)調(diào)整 或年內(nèi)第二次上漲
- 2以轎跑之名 測試奧迪Q3 Sportback
- 3新款雷克薩斯LS官圖曝光 將于2020年末在日本銷售
- 4吉利Preface量產(chǎn)版預(yù)告圖 計(jì)劃9月發(fā)布
- 5林肯飛行家7月8日上市 預(yù)售56.20-76.20萬
- 6哈弗大狗或于7月24日在成都亮相 三季度上市
- 7預(yù)算有限買合資緊湊SUV?不如看看這些大空間SUV
- 8R36繼任者 全新大眾CC R獵裝版官圖解析
- 9搭載生命體征監(jiān)測系統(tǒng) 測試2021款 WEY VV6
合作媒體內(nèi)容推薦-
1換電池比買新車還貴?
換電池比買新車還貴?
yangwen
- 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
相關(guān)閱讀點(diǎn)擊加載更多 - 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
×主站蜘蛛池模板: 宜章县| 唐河县| 郴州市| 静宁县| 津市市| 田林县| 乌拉特后旗| 绥德县| 孟州市| 宜良县| SHOW| 福贡县| 凌源市| 临沂市| 六枝特区| 本溪市| 烟台市| 青海省| 西安市| 天镇县| 长春市| 穆棱市| 永春县| 南阳市| 密山市| 无为县| 长泰县| 德化县| 新余市| 瑞昌市| 徐水县| 城市| 无锡市| 宿松县| 张家港市| 高青县| 翁牛特旗| 乌拉特后旗| 高陵县| 博罗县| 凤凰县| - 2以轎跑之名 測試奧迪Q3 Sportback