一汽豐田皇冠北京最高降4萬 沉穩商務
【太平洋汽車網 北京行情】日前編輯從北京一汽豐田經銷商處了解到,活動期間購買豐田皇冠(詢底價|查參配)部分車型可享受最高4萬元現金優惠,惠后2.5L-Royal 導航版售價為30.98萬元,目前店內有現車供應顏色齊全,對此款車型感興趣的朋友可到店咨詢購買,具體信息詳見下表:
指導價 | 商家優惠價 | 優惠幅度 | 現車情況 | |||
30.98萬 | 40000元 | 有現車 | ||||
35.98萬 | 40000元 | 有現車 | ||||
| ||||||
|
編輯點評:相比于寶馬5系、奧迪新A6L的大刀闊斧,皇冠只是在外觀和內飾上進行小幅的調整,細節之處一改此前低調中庸的風格。新款車型前臉采用更大面積的倒梯形進氣格柵,增添了一份動感。老款皇冠的優惠幅度一直很大,新款上市后也第一時間出現了優惠,隨著優惠幅度的逐漸攀升,目前現金優惠已經追上了老款水平,最高優惠4.6萬,感興趣的網友不妨到店了解。
皇冠 保養、保險、用車費用詳細 | |||||
保養信息一覽 | |||||
質保政策 | 三年或10萬公里 | 保養周期 | 5000公里 | ||
機油、機濾 | 498元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | 1698元(以4S店報價為準) | ||
一年養車費用 | |||||
保險費用 | 13500元左右(全保) | 油費(93號) | 15523元(工信部數據) | ||
保養費用 | 3192元 | 費用總計 | 32215元左右 | ||
|
行情信息采集出處
經銷商名稱:北京博豐長久豐田汽車銷售服務有限公司
聯系地址:北京市順義區空港物流基地物流園順航路18號
聯系電話:010-60450279
車型參數配置對比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 皇冠 2012款 2.5 Royal | 皇冠 2012款 2.5 Royal 導航版 | 皇冠 2012款 2.5 Royal 真皮版 | 皇冠 2012款 2.5 Royal 舒適版 |
廠商指導價(元): | 31.98萬 | 34.98萬 | 33.98萬 | 36.08萬 |
廠商: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級別: | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
上市時間: | 2012-07 | 2012-07 | 2012-07 | 2012-07 |
發動機: | 2.5L V6 | 2.5L V6 | 2.5L V6 | 2.5L V6 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 193 | 193 | 193 | 193 |
最大扭矩(N·m): | 236 | 236 | 236 | 236 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身結構: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 5005×1810×1500 | 5005×1810×1500 | 5005×1810×1500 | 5005×1810×1500 |
軸距(mm): | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
最高車速(km/h): | 219 | 219 | 219 | 219 |
官方0-100加速(s): | - | - | - | - |
實測0-100加速(s): | - | - | - | - |
實測100-0制動(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L): | - | - | - | - |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結構: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 |
寬度(mm): | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
高度(mm): | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
軸距(mm): | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
前輪距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
后輪距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
最小離地間隙(mm): | 130 | 130 | 130 | 130 |
車重(kg): | 1675 | 1690 | 1690 | 1700 |
車門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 70 | 70 | 70 | 70 |
行李廂容積(L): | 523 | 523 | 523 | 523 |
發動機型號: | 5GR | 5GR | 5GR | 5GR |
排量(mL): | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 193 | 193 | 193 | 193 |
最大功率(kW): | 142 | 142 | 142 | 142 |
最大功率轉速(rpm): | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
最大扭矩(N·m): | 236 | 236 | 236 | 236 |
最大扭矩轉速(rpm): | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
氣缸排列形式: | V型 | V型 | V型 | V型 |
氣缸數(個): | 6 | 6 | 6 | 6 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10 | 10 | 10 | 10 |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑: | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
沖程: | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.2 |
發動機特有技術: | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國Ⅳ | 國Ⅳ | 國Ⅳ | 國Ⅳ |
簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個數: | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置后驅 | 前置后驅 | 前置后驅 | 前置后驅 |
四驅形式: | - | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 雙叉桿式懸架 | 雙叉桿式懸架 | 雙叉桿式懸架 | 雙叉桿式懸架 |
后懸掛類型: | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 |
前輪胎規格: | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 |
后輪胎規格: | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 |
備胎規格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 130 | 130 | 130 | 130 |
最小轉彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | - | - | - | - |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● | ● | ● | ● |
自動駐車/上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動天窗: | - | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動調節: | - | - | - | ● |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | ● | ● |
倒車雷達: | - | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | ● | ● | ● |
運動座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | ● | ● | ● | ● |
肩部支撐調節: | - | - | - | - |
前排座椅電動調節: | ● | ● | ● | ● |
第二排靠背角度調節: | - | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | ● |
前排座椅加熱: | - | ● | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | ● | ● | ● |
座椅通風: | - | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
電動后備廂: | - | - | - | - |
手動空調: | - | - | - | - |
自動空調: | ● | ● | ● | ● |
后排獨立空調: | - | - | - | - |
后座出風口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區控制: | ● | ● | ● | ● |
空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | ● | ● | ● | ● |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - | - |
自動頭燈: | - | - | - | - |
轉向頭燈(輔助燈): | ● | ● | ● | ● |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | ● | ● | ● |
車內氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - | ● |
后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應雨刷: | - | - | - | ● |
GPS導航系統: | - | ● | - | ● |
車載信息服務: | - | ● | - | ● |
中控臺彩色大屏: | - | ● | - | ● |
人機交互系統: | - | - | - | - |
內置硬盤: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | - | ● | - | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | ● | - | ● |
單碟CD: | - | - | - | - |
多碟CD系統: | ● | - | ● | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統: | - | ● | - | ● |
揚聲器數量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼