豐田漢蘭達讓利促銷中 目前優(yōu)惠高達2.5萬
2023-07-26 13:45:24
作者:pazhoushan01
【太平洋汽車 行情頻道】近日,編輯從廣汽豐田汽車了解到最新報價信息,近期到店訂購漢蘭達(詢底價|查參配)全系車型最高可享現(xiàn)金優(yōu)惠2.5萬元。感興趣的朋友不妨點擊報價表格中的“獲取底價”,有機會享受更大優(yōu)惠。
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
28.58萬 | ↓2.00萬 | 26.58萬 | |||||
32.98萬 | ↓2.00萬 | 30.98萬 | |||||
28.88萬 | ↓2.00萬 | 26.88萬 | |||||
29.98萬 | ↓2.00萬 | 27.98萬 | |||||
34.88萬 | ↓2.00萬 | 32.88萬 | |||||
31.88萬 | ↓2.00萬 | 29.88萬 | |||||
26.88萬 | ↓2.00萬 | 24.88萬 | |||||
27.48萬 | ↓2.00萬 | 25.48萬 | |||||
31.48萬 | ↓2.00萬 | 29.48萬 | |||||
28.28萬 | ↓2.00萬 | 26.28萬 | |||||
33.18萬 | ↓2.00萬 | 31.18萬 | |||||
31.48萬 | ↓2.00萬 | 29.48萬 | |||||
31.48萬 | ↓2.50萬 | 28.98萬 | |||||
34.48萬 | ↓2.50萬 | 31.98萬 | |||||
32.58萬 | ↓2.50萬 | 30.08萬 | |||||
26.88萬 | ↓2.00萬 | 24.88萬 | |||||
28.58萬 | ↓2.00萬 | 26.58萬 | |||||
34.88萬 | ↓2.00萬 | 32.88萬 | |||||
31.88萬 | ↓2.00萬 | 29.88萬 | |||||
27.48萬 | ↓2.00萬 | 25.48萬 | |||||
32.98萬 | ↓2.00萬 | 30.98萬 | |||||
|
![]() |
分期購車獲取低價 |
(圖/文/攝:太平洋汽車 汽車舟山分站01)
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
免責聲明:上述文章內(nèi)容由經(jīng)銷商提供,其真實性、準確性及合法性由經(jīng)銷商負責。本網(wǎng)站只提供網(wǎng)絡(luò)平臺,不承擔任何法律責任。本聲明最終解釋權(quán)歸太平洋網(wǎng)絡(luò)所有。
本文導航

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼
二手車推薦
相關(guān)閱讀
點擊加載更多
網(wǎng)友還關(guān)注的車系
換一批
豐田車型
漢蘭達車問答