一汽豐田威馳 現(xiàn)車享最高綜合優(yōu)惠1.1萬(wàn)
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 詢價(jià) | |||
6.98萬(wàn)--11.28萬(wàn) | 最高綜合優(yōu)惠1.1萬(wàn) | ||||
|
![]() |
| 官方價(jià):6.98-11.28萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):新威馳(詢底價(jià)|查參配)繼承了老款威馳車身造型的成功經(jīng)驗(yàn),外形更加勻稱,以此來(lái)迎合大眾化的審美。相比老款車型,新威馳軸距增加了50mm,加上車內(nèi)的良好設(shè)計(jì),滿足身高一米八的乘客不成問題,并且得益于較高的車頂設(shè)計(jì),車內(nèi)的頭部空間也比較充裕。
威馳 2014款 1.3 AT 型尚版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 305元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 576元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約4413元(全保) | 百公里油耗 | 5.6L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
一汽-大眾品牌全系底價(jià)團(tuán)購(gòu)日
年度鉅惠風(fēng)暴席卷梅江 請(qǐng)按以下方式報(bào)名。
方式一:速點(diǎn)擊免費(fèi)網(wǎng)上報(bào)名
方式二:撥打報(bào)名熱線13022262187
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼