京6款代步車型行情匯總 買車其實(shí)并不難
【太平洋汽車網(wǎng) 北京車市點(diǎn)評】迎來爆竹又送走春節(jié),再次襲來的寒流也沒能阻止大家外出搬磚的熱情。當(dāng)然這只是一句玩笑話,新年當(dāng)有新氣象,套用最近一部借《美人魚》又出現(xiàn)在大家視線中的星爺?shù)囊痪渑_(tái)詞:“人要是沒有夢想,那跟咸魚有什么分別。”
汽車在國內(nèi)的普及率越來越高,筆者回鄉(xiāng)感觸頗深,小小的城市儼然已經(jīng)成了一場懸掛著各地車牌的盛大的汽車展覽。雖然有車的人越來越多了,但仍然有不少朋友在考慮自己人生中的第一輛車。今天筆者就為大家整理幾款實(shí)惠的代步車型的降價(jià)信息供大家參考。
大眾POLO從2002年國產(chǎn)至今已走了13個(gè)年頭了,新款POLO有著時(shí)尚動(dòng)感的外型,有兼?zhèn)涞孪弟嚨钠焚|(zhì),在中國的深受年輕消費(fèi)者的喜愛。今日,編輯從北京地區(qū)的大眾經(jīng)銷商處了解到,POLO近期購車全系優(yōu)惠1萬元。以下是具體的報(bào)價(jià)信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||||||
11.89萬 | ↓1.00萬 | 10.89萬 | -- | -- | |||||||
7.59萬 | ↓1.00萬 | 6.59萬 | |||||||||
8.69萬 | ↓1.00萬 | 7.69萬 | |||||||||
9.89萬 | ↓1.00萬 | 8.89萬 | |||||||||
11.09萬 | ↓1.00萬 | 10.09萬 | |||||||||
9.19萬 | ↓1.00萬 | 8.19萬 | |||||||||
10.39萬 | ↓1.00萬 | 9.39萬 | |||||||||
10.59萬 | ↓1.00萬 | 9.59萬 | |||||||||
11.59萬 | ↓1.00萬 | 10.59萬 | |||||||||
11.79萬 | ↓1.00萬 | 10.79萬 | |||||||||
|
編輯點(diǎn)評:大眾的套臉技術(shù)是成功的,總能夠給人少錢買好車的感覺,POLO套上家族臉譜后,外觀向高爾夫7靠攏,內(nèi)飾的細(xì)節(jié)改變也增加了運(yùn)動(dòng)感效果。一個(gè)較明顯的短板就是后排空間略顯局促,成年人坐進(jìn)后排會(huì)有點(diǎn)壓抑的感覺。近期降幅有所增加,有興趣的朋友可以考慮入手了。
大眾Polo 2014款 1.4L 自動(dòng)豪華版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 348元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 505元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約5115元(全保) | 百公里油耗 | 6.1L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
● 飛度
本田全新第三代飛度由里到外的革新仿佛讓它重新獲得了旺盛的生命力,關(guān)注度相當(dāng)高,其中動(dòng)力的進(jìn)步是最明顯的,在擁有同排量中不俗的動(dòng)力表現(xiàn)的同時(shí)也有著良好的燃油經(jīng)濟(jì)性。編輯從北京地區(qū)的本田經(jīng)銷商處了解到,飛度最高優(yōu)惠0.35萬元。以下是詳細(xì)信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
7.38萬 | ↓0.35萬 | 7.03萬 | |||||
8.18萬 | ↓0.35萬 | 7.83萬 | |||||
8.88萬 | ↓0.35萬 | 8.53萬 | |||||
9.88萬 | ↓0.35萬 | 9.53萬 | |||||
11.28萬 | ↓0.35萬 | 10.93萬 | |||||
|
![]() |
官方價(jià):7.38-11.28萬 | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評:新飛度的到來備受好評,全新的設(shè)計(jì)造型更加時(shí)尚,而車內(nèi)配置也很實(shí)用,部分高配車型更是有越級配置,說到最大的改進(jìn),莫過于地球夢科技的1.5L發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力充沛且油耗極低,其中配車型的性價(jià)比較為出色。近期該車出現(xiàn)了近期較大的優(yōu)惠行情,感興趣的朋友不妨致電咨詢。
飛度 2014款 1.5 CVT LX舒適版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 217元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 490元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約4361元(全保) | 百公里油耗 | 5.3L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
新嘉年華的外觀讓人印象深刻,其阿斯頓馬丁式的大嘴進(jìn)氣格柵已經(jīng)成為了它的身份標(biāo)識。今日,編輯從北京地區(qū)的福特經(jīng)銷商處了解到,嘉年華現(xiàn)車充足,最高可優(yōu)惠2萬元。以下是具體報(bào)價(jià)信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
12.29萬 | ↓2.00萬 | 10.29萬 | |||||
7.99萬 | ↓2.00萬 | 5.99萬 | |||||
7.99萬 | ↓2.00萬 | 5.99萬 | |||||
8.99萬 | ↓2.00萬 | 6.99萬 | |||||
8.99萬 | ↓2.00萬 | 6.99萬 | |||||
9.89萬 | ↓2.00萬 | 7.89萬 | |||||
9.89萬 | ↓2.00萬 | 7.89萬 | |||||
10.39萬 | ↓2.00萬 | 8.39萬 | |||||
10.39萬 | ↓2.00萬 | 8.39萬 | |||||
11.19萬 | ↓2.00萬 | 9.19萬 | |||||
11.19萬 | ↓2.00萬 | 9.19萬 | |||||
11.69萬 | ↓2.00萬 | 9.69萬 | |||||
|
![]() |
官方價(jià):7.99-12.29萬 | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評:新款嘉年華在保持原先的售價(jià)基礎(chǔ)上,在外形、內(nèi)飾和動(dòng)力系統(tǒng)上都有了不錯(cuò)的升級,其競爭力無疑得到了更好的提升。而且像嘉年華這樣的小車,配置又好又省油,會(huì)是單身貴族的優(yōu)質(zhì)小伙伴。有興趣的朋友不妨到店咨詢。
嘉年華 2013款 兩廂 1.5L 手動(dòng) 風(fēng)尚型 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 218元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 514元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約4312元(全保) | 百公里油耗 | 5.9L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
看過CTCC的朋友可能會(huì)留意到Y(jié)ARiS L 致炫,這款看起來很炫動(dòng)力也很足的小鋼炮被國內(nèi)改裝界認(rèn)同的程度絕對不會(huì)低于豐田86這類車型。今日,編輯從北京某廣汽豐田經(jīng)銷商處了解到,YARiS L 致炫最高優(yōu)惠1.8萬元,現(xiàn)車充足。以下是具體優(yōu)惠信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
8.58萬 | ↓1.80萬 | 6.78萬 | |||||
8.78萬 | ↓1.80萬 | 6.98萬 | |||||
8.78萬 | ↓1.80萬 | 6.98萬 | |||||
9.58萬 | ↓1.80萬 | 7.78萬 | |||||
9.58萬 | ↓1.80萬 | 7.78萬 | |||||
10.88萬 | ↓1.80萬 | 9.08萬 | |||||
|
![]() |
官方價(jià):6.98-10.88萬 | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評:YARiS L 致炫是一款性價(jià)比很高的車型,其推出的色彩鮮艷非常個(gè)性時(shí)尚的顏色非常適合年輕人及首輛車主購車,油耗上也有著非常不錯(cuò)的表現(xiàn),對比飛度??怂?/a>上也在一些配置上有一定的優(yōu)勢。對YARiS L 致炫感興趣的朋友不妨致電經(jīng)銷商詢價(jià)試車。
YARiS L 致炫 2015 1.5G 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 10000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 247元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 687元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約5009元(全保) | 百公里油耗 | 6.7L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
新帝豪對外觀和內(nèi)飾都進(jìn)行了更新,而新車最值得關(guān)注的地方莫過于它裝上了1.3T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)。編輯從北京地區(qū)的吉利經(jīng)銷商了解到,新帝豪近期購車優(yōu)惠0.8萬元。以下是具體的報(bào)價(jià)信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
8.28萬 | ↓0.80萬 | 7.48萬 | |||||
8.48萬 | ↓0.80萬 | 7.68萬 | |||||
8.78萬 | ↓0.80萬 | 7.98萬 | |||||
9.48萬 | ↓0.80萬 | 8.68萬 | |||||
9.78萬 | ↓0.80萬 | 8.98萬 | |||||
10.08萬 | ↓0.80萬 | 9.28萬 | |||||
6.98萬 | ↓0.80萬 | 6.18萬 | |||||
7.48萬 | ↓0.80萬 | 6.68萬 | |||||
7.68萬 | ↓0.80萬 | 6.88萬 | |||||
7.98萬 | ↓0.80萬 | 7.18萬 | |||||
8.58萬 | ↓0.80萬 | 7.78萬 | |||||
8.78萬 | ↓0.80萬 | 7.98萬 | |||||
9.08萬 | ↓0.80萬 | 8.28萬 | |||||
|
![]() |
官方價(jià):6.98-24.98萬 | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評:新帝豪最讓人值得關(guān)心的地方就是動(dòng)力系統(tǒng)的改變,用全新的1.3T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)替代了老款EC7的1.8L發(fā)動(dòng)機(jī)。除此,新帝豪全系配備了無匙進(jìn)入和一鍵啟動(dòng)功能、自動(dòng)大燈、LED日間行車燈,這個(gè)對于一款6.98萬起步的車來說是非常的難得。喜歡的網(wǎng)友不妨到店了解。
經(jīng)典版帝豪 2013款 三廂 1.5 MT 進(jìn)取型 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 7500公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 208元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 250元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約4102元(全保) | 百公里油耗 | --L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
● 悅翔V7
長安汽車較早推出的逸動(dòng)就廣受好評,銷量也不錯(cuò),如今的悅翔V7更有超越前輩的節(jié)奏。整車的設(shè)計(jì)水平在自主品牌里還是非常出色的,雖然內(nèi)飾的借鑒嫌疑讓我們試駕編輯差點(diǎn)以為坐進(jìn)BBA。近日,編輯從北京地區(qū)的長安經(jīng)銷商處了解到悅翔V7最高優(yōu)惠0.4萬元。以下是具體的優(yōu)惠信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||||||
6.19萬 | ↓0.40萬 | 5.79萬 | |||||||||
6.39萬 | ↓0.40萬 | 5.99萬 | |||||||||
6.69萬 | ↓0.40萬 | 6.29萬 | |||||||||
7.09萬 | ↓0.40萬 | 6.69萬 | |||||||||
7.69萬 | ↓0.40萬 | 7.29萬 | |||||||||
7.79萬 | ↓0.40萬 | 7.39萬 | |||||||||
8.09萬 | ↓0.40萬 | 7.69萬 | |||||||||
8.79萬 | ↓0.40萬 | 8.39萬 | |||||||||
|
編輯點(diǎn)評:悅翔V7在外觀和內(nèi)飾上都讓人覺得養(yǎng)眼、在空間和舒適性方面也有不錯(cuò)的表現(xiàn)。新車搭載一臺(tái)1.6L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),與之匹配的是5速手動(dòng)或4速手自一體變速器。感興趣的網(wǎng)友不妨到店了解。(文:太平洋汽車網(wǎng) 甘碧沖)
車型參數(shù)配置對比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 大眾Polo 2014款 1.4L 自動(dòng)舒適版 | 飛度 2014款 1.5 CVT LX舒適版 | 新帝豪 2016款 三廂 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 悅翔V7 2015款 1.6L MT 樂趣型 國V |
官方價(jià): | 9.89萬 | 8.18萬 | 7.48萬 | 7.79萬 |
廠商: | 上汽大眾 | 廣汽本田 | 吉利汽車 | 長安汽車 |
級別: | 小型車 | 小型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2014-05 | 2014-05 | 2015-12 | 2014-11 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.4L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.6L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 90 | 131 | 109 | 124 |
最大扭矩(N·m): | 132 | 155 | 140 | 156 |
變速箱: | 6擋手自一體 | CVT無級變速(模擬5擋) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 3970×1682×1462 | 4065×1695×1525 | 4631×1789×1470 | 4530×1745×1498 |
軸距(mm): | 2470 | 2530 | 2650 | 2610 |
最高車速(km/h): | 180 | 188 | 175 | 185 |
官方0-100km/h加速(s): | 14 | - | - | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.1 | 5.3 | 5.7 | 6.2 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 四年或15萬公里 | 三年或6萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 兩廂車 | 兩廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 3970 | 4065 | 4631 | 4530 |
寬度(mm): | 1682 | 1695 | 1789 | 1745 |
高度(mm): | 1462 | 1525 | 1470 | 1498 |
軸距(mm): | 2470 | 2530 | 2650 | 2610 |
前輪距(mm): | - | 1480 | 1502 | 1490 |
后輪距(mm): | - | 1465 | 1492 | 1480 |
最小離地間隙(mm): | - | 105 | 167 (空載) | - |
車重(kg): | 1110 | 1078 | 1250 | 1220 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 45 | 40 | 50 | 45 |
行李廂容積(L): | 250 | - | 680 | 480 |
行李廂最大容積(L): | 952 (座椅放倒) | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | EA211 | - | - | Bluecore |
排量(mL): | 1395 | 1498 | 1498 | 1598 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 90 | 131 | 109 | 124 |
最大功率(kW): | 66 | 96 | 80 | 91 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 6600 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 132 | 155 | 140 | 156 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3800 | 4600 | 4400 | 3500-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | 11.5 | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | - | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | i-VTEC | DVVT | IVVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國IV/國V | 國V | 國V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
簡稱: | 6擋手自一體 | CVT無級變速(模擬5擋) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 5 | 5 | 5 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 無級變速箱(CVT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式半獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 拖曳臂式懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 機(jī)械液壓助力 | 電子液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 鼓式 | 鼓式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 205/65 R15 | 195/50 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 205/65 R15 | 195/50 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | 105 | 167 (空載) | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | 5.25 | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | - | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | - | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | - | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | - | - | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | ● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | - |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | ● | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | ● | - |
上坡輔助: | - | - | ● | - |
自動(dòng)駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ○ | - | - | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | - | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | - | - | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | - | - | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | - | - | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | - | - | - |
前雷達(dá): | - | - | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | - | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | - | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | ● | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | - | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | ● | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | ● | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | - | ● | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | - | ● | ● |
后座中央扶手: | - | - | ● | ● |
后排杯架: | ● | - | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | - | ● |
自動(dòng)空調(diào): | ○ | - | ● | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | - | ● |
氙氣大燈: | - | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | ● | - |
自動(dòng)頭燈: | ● | - | ● | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | - | - | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | - | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | ● | ● |
車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | - | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | - | ● | - |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 2 | 3 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | ● |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | 節(jié)能補(bǔ)貼只適用于CVT的國V車型 | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼