最高優(yōu)惠3.5萬 6款熱門B級車行情解析
【太平洋汽車網 北京車市點評頻道】以前市場中有句老話,叫“得B級車者的天下”。意思就是B級車代表了一個品牌的技術和制造水平的標準。市場中被認可的B級車,連帶的這個品牌其他車型都會有利好影響。所以我們今天就來看看那些熱門的B級車,現(xiàn)在在市場中有什么樣的優(yōu)惠讓利表現(xiàn)。
●邁騰全系優(yōu)惠3.4萬
國內中級車市場一直頭兩把交椅一直都是被大眾雙槍帕薩特和邁騰牢牢占據(jù),全新邁騰基于大眾全新的MQB-B平臺打造,相比老款無論是動力還是科技配置都有提升。近日,編輯從北京一汽大眾經銷商處獲悉,2017款邁騰目前優(yōu)惠3.4萬元,具體價格詳情如下:
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
18.99萬 | ↓3.40萬 | 15.59萬 | |||||
20.99萬 | ↓3.40萬 | 17.59萬 | |||||
20.99萬 | ↓3.40萬 | 17.59萬 | |||||
21.99萬 | ↓3.40萬 | 18.59萬 | |||||
23.49萬 | ↓3.40萬 | 20.09萬 | |||||
25.89萬 | ↓3.40萬 | 22.49萬 | |||||
24.99萬 | ↓3.40萬 | 21.59萬 | |||||
27.39萬 | ↓3.40萬 | 23.99萬 | |||||
31.69萬 | ↓3.40萬 | 28.29萬 | |||||
|
編輯點評:中級車市場的競爭激烈程度僅次于緊湊級市場,隨著像本田雅閣(詢底價|查參配)、日產天籟等對手紛紛完成換代或中期改款,邁騰的優(yōu)勢不再像之前那么明顯,像雅閣就已多次在銷量榜上領先邁騰,所以降價吸引消費者成為邁騰阻擊對手們最直接的方法。
邁騰 保養(yǎng)、保險、用車費用詳細 | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 10000公里 | ||
機油、機濾 | 537元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | 915元(以4S店報價為準) | ||
》點擊查看更多優(yōu)惠保養(yǎng)價格《 | |||||
一年養(yǎng)車費用 | |||||
保險費用 | 約9179元(全保) | 百公里油耗 | 8.4L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
長安福特蒙迪歐不僅憑借那酷似“阿斯頓·馬丁的前臉”給人留下了深刻的印象,還有那強勁的動力也成為了車主與朋友們茶余飯后聊天的談資。蒙迪歐搭載了集福特最新技術于一身的EcoBoost系列渦輪增壓發(fā)動機,按輸出馬力的不同可分為1.5T、2.0T低功率版以及2.0T高功率版三款動力,而當中又以2.0T高功率版發(fā)動機表現(xiàn)最為搶眼。今日,編輯從北京地區(qū)經銷商處了解到,蒙迪歐有著2萬元的優(yōu)惠,詳情如下:
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
17.98萬 | ↓2.00萬 | 15.98萬 | |||||
19.28萬 | ↓2.00萬 | 17.28萬 | |||||
21.38萬 | ↓2.00萬 | 19.38萬 | |||||
24.38萬 | ↓2.00萬 | 22.38萬 | |||||
20.58萬 | ↓2.00萬 | 18.58萬 | |||||
22.68萬 | ↓2.00萬 | 20.68萬 | |||||
24.68萬 | ↓2.00萬 | 22.68萬 | |||||
25.68萬 | ↓2.00萬 | 23.68萬 | |||||
25.98萬 | ↓2.00萬 | 23.98萬 | |||||
27.98萬 | ↓2.00萬 | 25.98萬 | |||||
31.98萬 | ↓2.00萬 | 29.98萬 | |||||
|
![]() |
官方價:17.98~31.98萬 | 詢底價 |
編輯點評:蒙迪歐給我的感覺是科技時尚動力十足,從蒙迪歐上市的時候起這款車的優(yōu)惠就一直處于零優(yōu)惠的狀態(tài)。銷量上我們可以看得出車主對這款車的選擇。對蒙迪歐這款車型感興趣的朋友不妨致電經銷商詢價或者到店試車。
蒙迪歐 保養(yǎng)、保險、用車費用詳細 | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機油、機濾 | 0元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | 0元(以4S店報價為準) | ||
一年養(yǎng)車費用 | |||||
保險費用 | 約8531元(全保) | 百公里油耗 | 7.9L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
●雅閣現(xiàn)金優(yōu)惠1.6萬
雅閣銳混動在前不久制造了不錯的油耗成績,4.2L/100km的成績也刷新了我對混動車型的三觀,而普通版車型在B級車市場中已經摸爬滾打多年,其實力也可想而知。今日,編輯從北京某本田經銷商處了解到,雅閣最高優(yōu)惠1.6萬元,現(xiàn)車充足。
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
16.98萬 | ↓1.60萬 | 15.38萬 | |||||
17.98萬 | ↓1.60萬 | 16.38萬 | |||||
18.98萬 | ↓1.60萬 | 17.38萬 | |||||
19.98萬 | ↓1.60萬 | 18.38萬 | |||||
21.18萬 | ↓1.60萬 | 19.58萬 | |||||
21.98萬 | ↓1.60萬 | 20.38萬 | |||||
22.98萬 | ↓1.60萬 | 21.38萬 | |||||
|
![]() |
官方價:16.98~27.98萬 | 詢底價 |
編輯點評:雅閣是一款穩(wěn)重省心的中型家用車,大氣的外觀和寬敞的空間是他的主要賣點之一。九代雅閣是國內首款搭載地球夢科技動力總成的車型,2.4L自吸發(fā)動機匯聚了本田所有看家本領,用上了缸內直噴,再搭載全新的CVT變速箱,整體的動力表現(xiàn)和操控感受都得到了提升。優(yōu)惠后的雅閣性價比不錯,有興趣的朋友不妨到店了解。(文:太平洋汽車網 王碩)
雅閣 2015款 2.0L EX 豪華版 保養(yǎng)、保險、用車費用詳細 | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機油、機濾 | 0元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | 0元(以4S店報價為準) | ||
一年養(yǎng)車費用 | |||||
保險費用 | 約7599元(全保) | 百公里油耗 | 7.6L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
●阿特茲最高優(yōu)惠1.6萬
在中級車市場,馬自達的阿特茲無疑是走運動路線走的最極致的選手。但是,中級車再也不是單單靠運動就能取得成功了,現(xiàn)在人們越來越追求舒適性,也就讓阿特茲這類的運動型中級車步入了有點尷尬的境地。近日,編輯從北京一汽馬自達經銷商處獲悉,阿特茲現(xiàn)在有著最高1.6萬元的優(yōu)惠,詳情如下:
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
17.58萬 | -- | 17.58萬 | |||||
18.98萬 | ↓1.10萬 | 17.88萬 | |||||
19.88萬 | ↓1.10萬 | 18.78萬 | |||||
19.98萬 | ↓1.10萬 | 18.88萬 | |||||
21.58萬 | ↓1.30萬 | 20.28萬 | |||||
23.58萬 | ↓1.60萬 | 21.98萬 | |||||
|
![]() |
官方價:17.58~23.58萬 | 詢底價 |
編輯點評:阿特茲上市之初,憑借漂亮的外觀驚艷了不少人,再加上“創(chuàng)馳藍天”技術、出色的駕駛感受,讓它在中型車市場獨樹一幟,此次中期改款的它,一改被人吐槽的中控設計,變得十分的精致漂亮,外加新加入的很多高配置,讓它又重具競爭力。如果你是一個顏控,又很熱愛駕駛,阿特茲會是一個很棒的選擇,而阿特茲回報你的是操控的享受外,依舊還能有著不錯的經濟性。
阿特茲 2014款 2.0L 藍天豪華版 保養(yǎng)、保險、用車費用詳細 | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機油、機濾 | 0元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | 0元(以4S店報價為準) | ||
》點擊查看更多優(yōu)惠保養(yǎng)價格《 | |||||
一年養(yǎng)車費用 | |||||
保險費用 | 約7133元(全保) | 百公里油耗 | 6.5L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
●新君越全系優(yōu)惠3萬
新君越憑借其精美的內飾設計和舒適的乘坐感受在國內市場中擁有了自己的一席之地,外加傳承了一貫的別克風格,使得這樣一款車型在相當長的一段時間內讓國人迅速認知。近日,編輯從北京經銷商處獲悉,別克新君越全系優(yōu)惠3萬元,詳情如下:
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
22.98萬 | ↓3.00萬 | 19.98萬 | |||||
23.98萬 | ↓3.00萬 | 20.98萬 | |||||
25.98萬 | ↓3.00萬 | 22.98萬 | |||||
26.98萬 | ↓3.00萬 | 23.98萬 | |||||
27.58萬 | ↓3.00萬 | 24.58萬 | |||||
29.98萬 | ↓3.00萬 | 26.98萬 | |||||
33.98萬 | ↓3.00萬 | 30.98萬 | |||||
|
![]() |
官方價:22.58~33.98萬 | 詢底價 |
編輯點評:別克為新君越配備的CDC全時主動式液力減震系統(tǒng)讓這輛原本笨重的車身開起來穩(wěn)重而靈活,相比于老款君越,全新一代君越還全系標配新版EPS電子隨速助力轉向系統(tǒng)和通用專利FNC制動盤,并特別調校全新SPORT運動模式,可實現(xiàn)車輛的變速箱換擋邏輯、轉向助力以及懸架阻尼力的改變,無論是從車身外觀還是內飾設計來講,相比于老款車型,都上了一個臺階。
君越 保養(yǎng)、保險、用車費用詳細 | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機油、機濾 | 640元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | 899元(以4S店報價為準) | ||
一年養(yǎng)車費用 | |||||
保險費用 | 約9751元(全保) | 百公里油耗 | 9.7L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
名圖(詢底價|查參配)是國內的專屬車型,在許多設計上都為國內市場消費喜好而量身打造。雖然它與索納塔有著千絲萬縷的關系,但名圖實際上是帶著歐洲市場的現(xiàn)代i40的血脈,各類參數(shù)方面更加相似,不過面孔換上了風格完全不同的穩(wěn)重風格。目前編輯從北京地區(qū)北京現(xiàn)代經銷商處了解到,近期購買名圖可享受最高優(yōu)惠3.5萬元,詳情見下表:
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
15.98萬 | ↓3.50萬 | 12.48萬 | |||||
16.98萬 | ↓3.00萬 | 13.98萬 | |||||
12.98萬 | ↓3.00萬 | 9.98萬 | |||||
13.98萬 | ↓3.00萬 | 10.98萬 | |||||
14.98萬 | ↓3.00萬 | 11.98萬 | |||||
15.98萬 | ↓3.00萬 | 12.98萬 | |||||
17.68萬 | ↓3.00萬 | 14.68萬 | |||||
|
![]() |
官方價:12.98~17.68萬 | 詢底價 |
編輯點評:名圖的定位在北京現(xiàn)代的產品線中處于朗動和索納塔之間,所以在尺寸上名圖有著巨大的領跑優(yōu)勢。在風格方面,名圖偏向穩(wěn)重大方,一改以往給人留下激進動感的印象,在朗動和索納塔之中更顯成熟,與主流運動風格截然不同的穩(wěn)重使名圖在市場中顯得非常突出,耐看的設計讓更多人容易接受。
名圖 保養(yǎng)、保險、用車費用詳細 | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質保政策 | 五年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機油、機濾 | 242元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | 519元(以4S店報價為準) | ||
》點擊查看更多優(yōu)惠保養(yǎng)價格《 | |||||
一年養(yǎng)車費用 | |||||
保險費用 | 約8171元(全保) | 百公里油耗 | 7.9L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
編輯點評:雖然本次推薦的6款車不是每一款優(yōu)惠幅度都那么大,不過像邁騰、君越仍然可以有3萬以上的全系優(yōu)惠,對于一款20萬左右的車來說,這樣的幅度還算比較可觀的。另外,阿特茲已經完全擺脫老款馬6那種低價傾銷的銷售模式,更加注重車型的品質以及保值率,所以現(xiàn)在購買也不用再擔心幾年以后二手車殘值很低的煩惱。總體來說,近期B級車的優(yōu)惠幅度已經從春節(jié)后逐漸回暖,如果有興趣的消費者,可以在近期留意店內優(yōu)惠信息。
(圖/文/攝:太平洋汽車網 馬鑫)
車型參數(shù)配置對比 | ||||
● 標配○ 選配- 無 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 邁騰 2017款 380TSI 基本型 | 雅閣 2016款 2.4L CVT智尊版 | 君越 2017款 28T 尊享型 | 阿特茲 2017款 2.5L 藍天尊崇版 |
官方價: | 暫無報價 | 23.78萬 | 27.58萬 | 21.58萬 |
廠商: | 一汽-大眾 | 廣汽本田 | 上汽通用別克 | 一汽馬自達 |
級別: | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
上市時間: | 2016-07 | 2016-03 | 2016-09 | 2016-08 |
發(fā)動機: | -L -- | 2.4L L4 | 2.0T L4 | 2.5L L4 |
進氣形式: | - | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | - | 186 | 261 | 192 |
最大扭矩(N·m): | - | 243 | 350 | 252 |
變速箱: | - | CVT無級變速 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4866×1832×1464 | 4915×1845×1470 | 5018×1866×1461 | 4870×1840×1450 |
軸距(mm): | 2871 | 2775 | 2905 | 2830 |
最高車速(km/h): | - | 200 | 235 | 215 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | 7.4 | 8.3 |
實測0-100km/h加速(s): | - | 8.8 | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | 39.59 | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | 7 | 7.6 | 7 |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4866 | 4915 | 5018 | 4870 |
寬度(mm): | 1832 | 1845 | 1866 | 1840 |
高度(mm): | 1464 | 1470 | 1461 | 1450 |
軸距(mm): | 2871 | 2775 | 2905 | 2830 |
前輪距(mm): | - | 1585 | 1599 | 1595 |
后輪距(mm): | - | 1580 | 1602 | 1585 |
最小離地間隙(mm): | - | 100 | - | 169 |
車重(kg): | - | 1575 | 1615 | 1484 |
車門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | - | 65 | 62 | 58 |
行李廂容積(L): | - | 512 | 523 | 483 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動機型號: | - | K24W5 | - | - |
排量(mL): | - | 2356 | 1998 | 2488 |
進氣形式: | - | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | - | 186 | 261 | 192 |
最大功率(kW): | - | 137 | 192 | 141 |
最大功率轉速(rpm): | - | 6400 | 5400 | 6100 |
最大扭矩(N·m): | - | 243 | 350 | 252 |
最大扭矩轉速(rpm): | - | 3900 | 2000-5000 | 3250 |
氣缸排列形式: | - | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | - | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | - | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | 11.1 | - | 13 |
配氣機構: | - | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動機特有技術: | - | i-VTEC | - | Dual S-VT雙可變氣門正時控制系統(tǒng) |
燃料形式: | - | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | - | 92號(原93號) | 95號(原97號) | 92號(原93號) |
供油方式: | - | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | - | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | - | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | - | 國V | 國V | 國V |
電動機總功率(kW): | - | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅動模式: | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - | - |
簡稱: | - | CVT無級變速 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個數(shù): | - | 無級變速 | 6 | 6 |
變速箱類型: | - | 無級變速箱(CVT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | - | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - | - |
前懸掛類型: | - | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | - | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | - | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | - | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | - | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | - | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | - | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | - | 225/50 R17 | 235/50 R18 | 225/45 R19 |
后輪胎規(guī)格: | - | 225/50 R17 | 235/50 R18 | 225/45 R19 |
備胎規(guī)格: | - | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | 100 | - | 169 |
最小轉彎半徑(m): | - | 5.8 | - | 6 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | - | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | - | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | ● | ● | - |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | - | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主- / 副- | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊: | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - | ● | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - | ● | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜: | - | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | - | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | - | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | - | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統(tǒng): | - | ● | ● | ● |
上坡輔助: | - | ● | ● | ● |
自動駐車: | - | ● | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | 軟硬調節(jié) | ||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | |||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | |||
電動天窗: | - | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | ● | - |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | - | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
側滑門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | - | ● | ● | ● |
方向盤調節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | |
方向盤電動調節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | - | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | ● | ● | ● |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | ● | ● |
自適應巡航: | - | ● | - | - |
前/后雷達: | 前- / 后- | 前● / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | - | ● | ● | ● |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | - | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤: | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | ● |
ECO節(jié)能模式: | - | ● | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | |
運動風格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調節(jié): | - | ● | ● | ● |
腰部支撐調節(jié): | - | ● | - | ● |
肩部支撐調節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動調節(jié): | 主- / 副- | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度調節(jié): | - | - | ● | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調節(jié): | - | - | ● | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | ● |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 整體放倒 | 比例放倒 | ||
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前- / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | - | ● | ● | ● |
空調調節(jié)方式: | 自動 | 自動 | 自動 | |
后排獨立空調: | - | - | - | - |
后座出風口: | - | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | - | ● | ● | ● |
車內空氣調節(jié)/花粉過濾: | - | - | ● | ● |
近光燈: | LED | 鹵素 | LED | |
遠光燈: | LED | 鹵素 | LED | |
自適應遠近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | ● | ● | ● |
自動頭燈: | - | ● | ● | ● |
轉向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | ● | ● |
前霧燈: | - | ● | - | ● |
大燈高度可調: | - | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | ● | ● |
車內氛圍燈: | - | ● | ● | - |
前電動車窗: | - | ● | ● | ● |
后電動車窗: | - | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | ● | ● |
后視鏡電動調節(jié): | - | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | ● | ● | ● |
內/外后視鏡自動防眩目: | 內- / 外- | 內- / 外- | 內● / 外● | 內● / 外- |
后視鏡電動折疊: | - | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | - | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應雨刷: | - | - | - | ● |
GPS導航系統(tǒng): | - | ● | - | ● |
車聯(lián)網服務: | - | - | ● | - |
中控臺彩色大屏: | - | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | - | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | 單碟DVD | ||
揚聲器品牌: | - | - | - | - |
揚聲器數(shù)量: | - | 7 | 8 | 11 |
自動泊車入位: | - | - | ● | - |
發(fā)動機啟停技術: | - | ● | ● | ● |
并線輔助: | - | ● | ● | ● |
車道偏離預警系統(tǒng): | - | ● | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | ● | - | - |
整體主動轉向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<