蠻牛來襲 實拍+VR蘭博基尼Aventador S
【太平洋汽車網 新車體驗頻道】在汽車發展史上,每當冰冷的機械注入激情的亞平寧半島血液,一切就開始發生了奇妙的化學反應。而蘭博基尼就堪稱這種現象級的意大利激情。近日,蘭博基尼官方宣布旗下超級跑車——Aventador S正式上市,該車型售價為673.9673萬元。你沒看錯,這一次意大利人調皮地將標價細化到元。編輯兜揣三元,在第一時間于上海蘭博基尼中心見到了這頭兇猛的蠻牛。
![]() | 體驗讀圖模式 |
車輛提供 | 上海蘭博基尼中心 | 圖文/攝 | 蘇侃成、洪曉峰 |
車型 | 蘭博基尼Aventador S | 售價 | 673.9673萬元 |
銷售地址和電話 | 上海市黃浦區湖濱路210號企業天地商業中心2號樓1層1室(近黃陂南路) | ||
(021)63868558 |
說到蘭博基尼的外觀,第一反應便是戰斗機的風格。此次這輛蘭博基尼Aventador S的外觀感受可以說是近年蘭博基尼最為復雜的設計手筆了(拋開其概念車和限量版車型)。
三塊前擾流板的組合不僅給中冷和前剎車部件提供了必不可少的冷卻,更是起到了類似f1的前翼效果,據廠商介紹,可比普通版本多提供50%的下壓力。
更重要的是提高了兩側高速行駛下的空氣流速,疏導亂流,將負壓全部施加在車輛尾部的可升降尾翼上。
輪胎型號為追求極致性能的PZERO輪胎,由意大利老牌輪胎供應商倍耐力提供。
作為一輛超級跑車,內飾方面的功力也頗為了得。除了秉承蘭博基尼一貫的設計風格之外,電子化設備的裝配令人性化感受有了一個質的飛躍。
照片不過癮的話,下面有最新的VR效果可以讓大家大飽眼福。
動力方面,這臺蘭博基尼Aventador S配備了一臺6.5L V12自然吸氣發動機,最大功率544kw(740PS),最大扭矩690N·m。0到100的加速時間僅為2.9秒,極速為令人咋舌的350公里每小時。為了這炸裂的動力,傳動系統上匹配了蘭博基尼專屬的ISR 7速手自一體變速箱。相較于傳統德系采埃孚和日系愛信的變速箱,這家意大利專為超級跑車供應專屬變速箱的廠商,交出一份令人滿意的答卷:換擋間隔僅為50毫秒。要知道這可是無限接近于F1賽車的換擋速度。
編輯總結:
這臺黃色尤物就這樣安靜地停在上海蘭博基尼中心,車內立牌上寫著:此車已售,請勿觸摸。編輯和經銷商溝通下來,全國十臺左右的配額已經全部售罄,然而就算荷包里有九百萬來購置這款車,最快提車也要等到2018年了。
誠然,不是所有人都能夠接觸到這輛炸裂的蠻牛,但在綠色環保大環境的驅使下,還有這樣的V12猛獸孤傲地存在,不也是一種小確幸么?(圖/文/攝:太平洋汽車網 蘇侃成)
車型參數配置對比 | |
● 標配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | Aventador 2017款 Aventador S |
官方價: | 673.97萬 |
廠商: | 蘭博基尼 |
級別: | 跑車 |
上市時間: | 2017-05 |
發動機: | 6.5L V12 |
進氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 740 |
最大扭矩(N·m): | 690 |
變速箱: | 7擋ISR變速箱 |
車身類型: | 2門2座硬頂跑車 |
長×寬×高(mm): | 4797×2030×1136 |
軸距(mm): | 2700 |
最高車速(km/h): | 350 |
官方0-100km/h加速(s): | 2.9 |
實測0-100km/h加速(s): | - |
實測100-0km/h制動(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 16.9 |
整車質保: | 三年不限公里 |
車身類型: | 硬頂跑車 |
長度(mm): | 4797 |
寬度(mm): | 2030 |
高度(mm): | 1136 |
軸距(mm): | 2700 |
前輪距(mm): | 1720 |
后輪距(mm): | 1680 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | - |
車門數(個): | 2 |
座位數(個): | 2 |
油箱容積(L): | 85 |
行李廂容積(L): | 140 |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質量(kg): | - |
發動機型號: | - |
排量(mL): | 6498 |
進氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 740 |
最大功率(kW): | 544 |
最大功率轉速(rpm): | 8400 |
最大扭矩(N·m): | 690 |
最大扭矩轉速(rpm): | 5500 |
氣缸排列形式: | V型 |
氣缸數(個): | 12 |
每缸氣門數(個): | 4 |
壓縮比: | 11.8 |
配氣機構: | DOHC |
缸徑(mm): | 95 |
行程(mm): | 76.4 |
發動機特有技術: | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標號: | 98號 |
供油方式: | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標準: | 30 |
電動機總功率(kW): | - |
電動機總扭矩(N·m): | - |
前電動機最大功率(kW): | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - |
后電動機最大功率(kW): | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - |
驅動模式: | - |
系統綜合功率(kW): | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時間: | - |
電池充電時間: | - |
簡稱: | 7擋ISR變速箱 |
擋位個數: | 7 |
變速箱類型: | ISR變速箱 |
驅動方式: | 中置四驅 |
四驅形式: | 全時四驅 |
中央差速器結構: | - |
前懸掛類型: | 橫向推桿水平懸掛 |
后懸掛類型: | 橫向推桿水平懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 |
前制動器類型: | 陶瓷通風盤式 |
后制動器類型: | 陶瓷通風盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 255/30 R20 |
后輪胎規格: | 355/25 R21 |
備胎規格: | 無 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | - |
制動力分配(EBD/CBC等): | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
胎壓監測裝置: | - |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | - |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主- / 副- |
前/后排側氣囊: | 前- / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - |
發動機電子防盜: | - |
車內中控鎖: | - |
遙控鑰匙: | - |
無鑰匙啟動系統: | - |
無鑰匙進入系統: | - |
上坡輔助: | - |
自動駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | |
空氣懸掛: | - |
可變轉向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |
電動天窗: | - |
全景天窗: | - |
運動外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | - |
電動吸合門: | - |
側滑門: | - |
電動后備廂: | - |
后備廂感應開啟: | - |
車頂行李架: | - |
真皮方向盤: | - |
方向盤調節范圍: | |
方向盤電動調節: | - |
多功能方向盤: | - |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | - |
自適應巡航: | - |
前/后雷達: | 前- / 后- |
倒車視頻影像: | - |
全景攝像頭: | - |
行車電腦顯示屏: | - |
全液晶儀表盤: | - |
HUD抬頭數字顯示: | - |
ECO節能模式: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質: | |
運動風格座椅: | - |
座椅高低調節: | - |
腰部支撐調節: | - |
肩部支撐調節: | - |
主/副駕駛座電動調節: | 主- / 副- |
第二排靠背角度調節: | - |
第二排座椅移動: | - |
后排座椅電動調節: | - |
電動座椅記憶: | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- |
前/后排座椅通風: | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前- / 后- |
后排杯架: | - |
空調調節方式: | |
后排獨立空調: | - |
后座出風口: | - |
溫度分區控制: | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | - |
近光燈: | |
遠光燈: | |
自適應遠近光燈: | - |
日間行車燈: | - |
自動頭燈: | - |
轉向輔助燈: | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | - |
大燈高度可調: | - |
大燈清洗裝置: | - |
車內氛圍燈: | - |
前電動車窗: | - |
后電動車窗: | - |
車窗防夾手功能: | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動調節: | - |
外后視鏡加熱: | - |
內/外后視鏡自動防眩目: | 內- / 外- |
后視鏡電動折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風擋遮陽簾: | - |
后排側遮陽簾: | - |
后排側隱私玻璃: | - |
遮陽板化妝鏡: | - |
后雨刷: | - |
感應雨刷: | - |
GPS導航系統: | - |
車聯網服務: | - |
中控臺彩色大屏: | - |
中控臺大屏尺寸: | - |
藍牙/車載電話: | - |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - |
多媒體系統: | |
揚聲器品牌: | - |
揚聲器數量: | - |
自動泊車入位: | - |
發動機啟停技術: | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預警系統: | - |
主動剎車/主動安全系統: | - |
整體主動轉向系統: | - |
夜視系統: | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<