來(lái)自德系的激情 達(dá)人體驗(yàn)新一代奔馳GLA
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 北京車(chē)生活頻道】作為德系三駕馬車(chē)之一的奔馳,在2014年10月推出了旗下一款緊湊級(jí)SUV車(chē)型以豐富自己的產(chǎn)品布局。不得不說(shuō),它的出現(xiàn)不光豐富了產(chǎn)品線,更對(duì)寶馬X1以及奧迪Q3造成了巨大的壓力,全新的家族式設(shè)計(jì)以及時(shí)尚個(gè)性的外觀令許多年輕消費(fèi)者一見(jiàn)鐘情——它就是奔馳新一代GLA。在這個(gè)追求均衡的汽車(chē)時(shí)代,空間和動(dòng)力已經(jīng)不是評(píng)價(jià)一輛車(chē)好與壞的標(biāo)準(zhǔn),精神領(lǐng)袖的消費(fèi)觀念與機(jī)械性能的激情碰撞缺一不可。那么這輛號(hào)稱(chēng)“天生無(wú)畏”的德系小車(chē)到底能夠給我們帶來(lái)什么?帶著這些疑問(wèn),我相信接下來(lái)的文章你一定會(huì)用心仔細(xì)地讀完。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
奔馳GLA主要針對(duì)年輕消費(fèi)者而打造的,如果你手里剛好能夠拿出30萬(wàn)的購(gòu)車(chē)預(yù)算,并且對(duì)于豪華品牌情有獨(dú)鐘的話,那么這輛集實(shí)用顏值于一身的奔馳入門(mén)級(jí)SUV將是你不可逃避的備選車(chē)型。26.98萬(wàn)元-39.9萬(wàn)元的官方指導(dǎo)售價(jià)雖然不能說(shuō)物美價(jià)廉,但品質(zhì)與價(jià)格本就是對(duì)等的,所以在選車(chē)的時(shí)候,捏捏腰包摸摸心,挑選一輛適合自己的車(chē)型并不是什么難事兒。
如果要說(shuō)奔馳新一代GLA最讓人傾心的地方,那莫過(guò)于LED星辰尾燈所帶來(lái)的視覺(jué)體驗(yàn)。我記得很久以前奧迪就被媒體和消費(fèi)者冠以“燈廠”的稱(chēng)號(hào),但細(xì)數(shù)能夠帶來(lái)視覺(jué)突破感的設(shè)計(jì),幾乎也只停留在流水燈和一體式日行燈的層面,那么隨著時(shí)間的流逝,現(xiàn)在這些大家都有了,設(shè)計(jì)思路的瓶頸期才是考驗(yàn)設(shè)計(jì)師最嚴(yán)格的訓(xùn)練場(chǎng)。在我看來(lái),這次的星辰尾燈設(shè)計(jì)將會(huì)與寶馬的天使眼一樣,成為三叉星面向廣大消費(fèi)者最具有代表性的標(biāo)簽,也成為了奔馳加入“玩兒燈”大戰(zhàn)的宣戰(zhàn)書(shū)。那么這么一個(gè)具有代表性的尾燈到底有著怎樣的夢(mèng)幻效果?別著急,后面你將不止一次地看到它的身影。
相比其他品牌的緊湊級(jí)SUV,奔馳GLA的廣告語(yǔ)簡(jiǎn)單直接,只用了“天生無(wú)畏”四個(gè)字就概括了奔馳對(duì)于這輛車(chē)的造車(chē)理念。在我的理解里,生來(lái)無(wú)所畏懼,做最真實(shí)的自己才是它的正確含義。不過(guò)對(duì)于消費(fèi)者而言,每個(gè)人對(duì)它的理解當(dāng)然是不盡相同的。深刻的思考過(guò)后,想必電腦前的你,也對(duì)這四個(gè)字充滿了期待,那么請(qǐng)跟隨主持人的話筒,看看大家對(duì)于“天生無(wú)畏”到底有著怎樣的認(rèn)知。
通過(guò)我們采訪的路人,相信大家心里也有了自己對(duì)于“天生無(wú)畏”的認(rèn)識(shí),就像視頻里被采訪的朋友們一樣,觀點(diǎn)不同證明我們的思維是活躍的,證明我們還年輕。與眾不同獨(dú)樹(shù)一幟的風(fēng)格也在這輛奔馳GLA身上體現(xiàn)得淋漓盡致,基于這一點(diǎn),我們邀請(qǐng)了四位愛(ài)好、年齡、性格有著鮮明特點(diǎn)的受訪者,參與到此次奔馳新一代GLA車(chē)型的體驗(yàn)活動(dòng),看看他們是怎樣評(píng)價(jià)這款車(chē)的。
如果你的時(shí)間不足以看完整篇文章,那么就選重點(diǎn)吧!是一直在路上的美女,還是電競(jìng)?cè)俗放醯拇笊瘢只蚴悄贻p漂亮的辣媽?zhuān)€有肌肉發(fā)達(dá)的男神……一切都由你做主!
蘑菇張是一位性格開(kāi)朗的年輕女孩兒,自小就非常向往自由的生活。2013年,她如愿當(dāng)上了一名旅行體驗(yàn)師,各個(gè)國(guó)家的旅途讓她對(duì)于人生的定義有了新的認(rèn)識(shí),在不斷地說(shuō)走就走中,結(jié)實(shí)了很多新的朋友,也造就了她對(duì)于未知事物的探求欲。對(duì)于奔馳新一代GLA的體驗(yàn)活動(dòng),她的期待程度是四位達(dá)人中最高的,用她的話說(shuō),敢于嘗試新鮮事物并且勇于評(píng)論,是當(dāng)今社會(huì)年輕人應(yīng)盡的義務(wù)。
拍攝前,蘑菇張開(kāi)心地跑到我們面前問(wèn)我們能不能拍照時(shí)帶上她的旅行箱,當(dāng)?shù)弥@個(gè)旅行箱對(duì)她的重要意義后,我們當(dāng)然很高興地接受了她的要求。在閑聊中她偷偷告訴我,其實(shí)她早早就關(guān)注過(guò)這輛車(chē)。對(duì)于一個(gè)女孩子來(lái)說(shuō),畢竟還是在城市中開(kāi)的多一些,所以無(wú)論是SUV還是轎車(chē),顏值和舒適才是她最看重的點(diǎn)。
在體驗(yàn)過(guò)后,蘑菇張對(duì)于新一代GLA有了更加深入的認(rèn)識(shí):“在我看來(lái)它的外觀的確美到?jīng)]朋友,前臉的進(jìn)氣格柵經(jīng)過(guò)全新設(shè)計(jì)后的確比老款精神了很多,輪轂的造型我記得在很多奔馳高性能車(chē)型里才會(huì)出現(xiàn),這次特意看了看你們說(shuō)的LED星辰尾燈,感覺(jué)夜晚點(diǎn)亮的效果還是非常漂亮的;全景天窗雖然平時(shí)怕曬并不怎么會(huì)開(kāi),但這就像花露水,平常你是不會(huì)噴的,但是你一定要有。過(guò)多地說(shuō)一些形容的話不是我的風(fēng)格,直接一點(diǎn)吧,如果你問(wèn)我對(duì)它的感覺(jué)是什么,我應(yīng)該會(huì)將它列入我備選列表里的第一位。”
蘋(píng)果牛在很多電競(jìng)頻道都被視為耀眼的光環(huán)。通過(guò)“魔獸世界”成為眾人追捧的電競(jìng)大神,在別人眼里是一位成功者,是很多網(wǎng)游玩家心中的明星。但他們不知道的是,電競(jìng)生活的路途中,他遭受過(guò)很多質(zhì)疑,包括親朋好友的嘲笑和父母的責(zé)備,最終他突破了自己,在眾人的有色眼鏡下成長(zhǎng)為受人尊敬的精神領(lǐng)袖。受邀參與奔馳新一代GLA的體驗(yàn)活動(dòng)時(shí),他只問(wèn)了我們一句:“哇塞!有什么好玩兒的配置嗎?”
從見(jiàn)到蘋(píng)果牛的那一刻起,我發(fā)現(xiàn)電競(jìng)?cè)说男愿穸际潜容^內(nèi)斂拘謹(jǐn)?shù)摹V挥袕氖种心强钊瞻娴腟witch NS上時(shí)不時(shí)撥動(dòng)的搖桿才能隱約看出他的興奮,定睛一看,哎!這貨居然和我在游戲里玩兒的車(chē)一樣!那么不出意料的,蘋(píng)果牛對(duì)于這款奔馳新一代GLA產(chǎn)生了濃厚的興趣。
蘋(píng)果牛非常喜歡車(chē)內(nèi)的氛圍燈,變換的迎賓效果對(duì)于一個(gè)科技感至上的電競(jìng)?cè)藖?lái)說(shuō)再合適不過(guò)了,并且用蘋(píng)果牛的話說(shuō):“這并不僅僅是科技,已經(jīng)有點(diǎn)兒科幻的奇妙感覺(jué)啦,我很喜歡。”
車(chē)內(nèi)的氛圍燈能夠在夜晚以漸變的效果展現(xiàn)出十二種顏色并不停變換,在多媒體中控屏幕上還可根據(jù)喜好自主選擇顏色顯示及五檔亮度調(diào)節(jié)。
從紀(jì)念品商店出來(lái)后我第一時(shí)間與蘋(píng)果牛溝通了體驗(yàn)感受,當(dāng)我問(wèn)他感覺(jué)如何的時(shí)候,他是這樣回答的:“我最注重的就是車(chē)子里面的氛圍感,這和我從事的職業(yè)有些相似,一套好的設(shè)備和良好的氛圍雖然不會(huì)對(duì)你的技術(shù)有多大的幫助,但心底的激情可以在這樣的環(huán)境下唄激發(fā)出來(lái),奔馳新一代GLA讓我看到了電競(jìng)行業(yè)之外的科技。”
JK珺是一位稱(chēng)職的母親,與其他媽媽一樣,對(duì)于寶寶的生活方面絕對(duì)不會(huì)馬虎,并且為人母的生活令她對(duì)空間的需求大了不少。她熱愛(ài)生活,希望自己的孩子能夠勇敢堅(jiān)強(qiáng),卻又柔情地祈禱寶寶慢點(diǎn)長(zhǎng)大。當(dāng)我們和她表明意圖邀請(qǐng)?bào)w驗(yàn)時(shí),她猶豫了一下,說(shuō)到:“我需要安裝兒童安全座椅,而且要帶著寶寶一起去感受一下。”
第一眼看到這輛車(chē)時(shí),JK珺有些焦慮,當(dāng)我們問(wèn)她擔(dān)心什么的時(shí)候,她告訴我們其實(shí)她擔(dān)心空間不夠,卻又不希望坐在前排的時(shí)候和有寶寶太大的距離,這樣會(huì)讓她很不踏實(shí)。當(dāng)打開(kāi)后排車(chē)門(mén)的時(shí)候,從表情上可以看出,這位心思細(xì)膩的辣媽瞬間踏實(shí)了一半兒,轉(zhuǎn)頭笑著對(duì)我說(shuō):“嗯,空間剛好,不多不少。”
注重細(xì)節(jié)的特點(diǎn)注定讓JK珺對(duì)于貼心設(shè)計(jì)方面有著獨(dú)到的見(jiàn)解:“這是一輛很適合我的車(chē),空間我很滿意,寶寶不會(huì)覺(jué)得和我有距離感,并且全景天窗的采光度我很喜歡,再深入一點(diǎn),長(zhǎng)時(shí)間處于陽(yáng)光充足的環(huán)境會(huì)讓我的寶寶性格開(kāi)朗喜歡與人互動(dòng);內(nèi)飾很有豪華質(zhì)感,用料也非常厚道;車(chē)內(nèi)儲(chǔ)物空間對(duì)我來(lái)說(shuō)剛好夠用,卡槽和USB接口的位置非常方便。”
Jason的童年是一個(gè)可愛(ài)的小胖子,那時(shí)年齡還小,身材并不會(huì)對(duì)他造成什么實(shí)質(zhì)性的影響。但隨著年齡的增長(zhǎng),身邊的人越來(lái)越排斥他,所謂因?yàn)閴毫Σ庞袆?dòng)力,直到有一天,他頭也不回地成功擺脫了那個(gè)可愛(ài)但不快樂(lè)的臃腫身材。健身是他大學(xué)時(shí)代逆襲的起點(diǎn),但后來(lái)的鐵人三項(xiàng)才是他的終極目標(biāo),一身健碩的肌肉向我們證明了他的努力。當(dāng)我們找上門(mén)邀請(qǐng)他體驗(yàn)奔馳新一代GLA時(shí),他居然說(shuō):“這車(chē)我應(yīng)該很輕松能拉得動(dòng)。”
因?yàn)槁殬I(yè)的緣故,Jason有著運(yùn)動(dòng)員應(yīng)有的不服輸?shù)木瘢眯袆?dòng)證明自己是他的人生格言。所以面對(duì)一輛SUV,無(wú)論這輛SUV是多大尺寸,也不管它是不是足夠高,他都堅(jiān)持要去非鋪裝路面進(jìn)行體驗(yàn)。對(duì)于力量的渴望是每一個(gè)鐵人三項(xiàng)運(yùn)動(dòng)員內(nèi)心深處的訴求,并且既然冠以“SUV”的名號(hào)當(dāng)然需要對(duì)得起它的名字,城市中千篇一律的生活也早已讓我感到了疲倦。面對(duì)Jason的要求,我怎么能說(shuō)“不”呢?
在一開(kāi)始剛剛接觸這輛奔馳新一代GLA時(shí),面對(duì)小巧的車(chē)身尺寸,Jason表現(xiàn)得并不是非常期待,但經(jīng)過(guò)試駕體驗(yàn)后,他對(duì)于車(chē)輛性能的總結(jié)是這樣的:“這是一輛能夠給人驚喜的車(chē),在我的腦海里,SUV一直是高大威風(fēng)的代名詞,但這輛小巧的SUV讓我對(duì)這種車(chē)型有了新的認(rèn)知。在駕駛時(shí)我并不知道這輛車(chē)搭載了四驅(qū)系統(tǒng),但通過(guò)上坡泥濘路段時(shí)我能夠感覺(jué)到來(lái)自后輪的動(dòng)力,當(dāng)我得知這輛車(chē)搭載了四驅(qū)系統(tǒng)時(shí),我終于理解了‘一個(gè)好的設(shè)計(jì)會(huì)融入于無(wú)形中’這句話,有它在我駕駛起來(lái)非常安心;再來(lái)說(shuō)說(shuō)動(dòng)力吧,雖然在汽車(chē)這個(gè)領(lǐng)域我并不專(zhuān)業(yè),但從小到大我還是開(kāi)過(guò)很多車(chē)的,這輛車(chē)2.0L渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)的扭矩的確讓人驚喜,當(dāng)我按下‘Sport’駕駛模式按鍵時(shí),這輛車(chē)會(huì)以一個(gè)不驕不躁的方式給你應(yīng)有的激情,這可以說(shuō)傳承了奔馳的精髓,因?yàn)槲野职钟幸惠v奔馳E級(jí),所以在這點(diǎn)上我還是有發(fā)言權(quán)的。”
奔馳新一代GLA憑借出眾的外觀和氛圍感十足的內(nèi)飾設(shè)計(jì)贏得了許多車(chē)主和消費(fèi)者的好評(píng)。乘坐空間剛剛好的確是對(duì)它最準(zhǔn)確的評(píng)價(jià),全景天窗對(duì)車(chē)內(nèi)采光度的貢獻(xiàn)是極大的。再來(lái)說(shuō)說(shuō)動(dòng)力吧,其峰值扭矩350N·m的2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)拉動(dòng)這臺(tái)小車(chē)還是綽綽有余的,并且四驅(qū)系統(tǒng)會(huì)在你需要的時(shí)候以最快速度介入,這個(gè)過(guò)程如果你仔細(xì)體會(huì)還是能夠感受的到的;陡坡緩降功能在低附著力路面的重要性不言而喻,并且緩降車(chē)速可調(diào)的設(shè)定也非常貼心。總體來(lái)說(shuō)這是一輛在你需要時(shí)能夠給你小激情,但又不過(guò)分張揚(yáng),能夠帶你去一些其他車(chē)到不了的地方,并且有些許“情調(diào)”的SUV車(chē)型。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 鄭鵬展)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||||
車(chē)型圖片: | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 奔馳GLA 2017款 GLA 260 4MATIC 運(yùn)動(dòng)型 | 奔馳GLA 2017款 GLA 220 4MATIC 時(shí)尚型 | 奔馳GLA 2017款 GLA 220 4MATIC 豪華型 | 奔馳GLA 2017款 GLA 200 動(dòng)感型 |
官方價(jià): | 39.9萬(wàn) | 32.18萬(wàn) | 35.08萬(wàn) | 27.18萬(wàn) |
廠商: | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2017-06 | 2017-06 | 2017-06 | 2017-06 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 1.6T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 211 | 184 | 184 | 156 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 300 | 300 | 250 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4449×1804×1535 | 4449×1804×1535 | 4449×1804×1535 | 4449×1804×1535 |
軸距(mm): | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 |
最高車(chē)速(km/h): | 230 | 220 | 220 | 215 |
官方0-100km/h加速(s): | 7 | 7.6 | 7.6 | 8.5 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4449 | 4449 | 4449 | 4449 |
寬度(mm): | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 |
高度(mm): | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
軸距(mm): | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 |
前輪距(mm): | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 |
后輪距(mm): | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 |
最小離地間隙(mm): | 204 | 204 | 204 | 204 |
車(chē)重(kg): | - | - | - | - |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 56 | 56 | 56 | 50 |
行李廂容積(L): | - | - | - | - |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | M270 | M270 | M270 | - |
排量(mL): | 1991 | 1991 | 1991 | 1595 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 211 | 184 | 184 | 156 |
最大功率(kW): | 155 | 135 | 135 | 115 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 | 5300 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 300 | 300 | 250 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1200-4000 | 1200-4000 | 1200-4000 | 1250-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類(lèi)型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 | 7 | 7 | 7 |
變速箱類(lèi)型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/50 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/50 R18 |
備胎規(guī)格: | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
接近角(°): | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
離去角(°): | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 204 | 204 | 204 | 204 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● | ● |
防爆輪胎: | ● | ● | ● | ● |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | ● | ● | ● | - |
可變懸掛: | ||||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | ● | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | ○ | ● | ○ |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | ● | ○ | ○ | ○ |
車(chē)頂行李架: | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒車(chē)視頻影像: | ● | ● | ● | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤(pán): | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副- | 主● / 副● | 主● / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | ● | ● | ● |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后- |
后排杯架: | ● | - | ● | - |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | LED | LED | LED | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | LED | LED | LED | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | - | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | ● | ● | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ○ | ○ | ○ | ○ |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外● | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)● / 外● | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● | - |
后視鏡記憶: | ● | ● | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● | ○ |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | - | ● | - |
車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | ● | ● | ● | ○ |
