跨級較量實力不俗 林肯冒險家VS沃爾沃XC60
2021-04-27 00:10:21
作者:張華
空間對比
盡管定位不同,車身尺寸有所差別,但冒險家通過合理的布局與出色的設計,為乘客“創造”出大空間,不管是坐姿的舒展度還是頭部、腿部空間的余量都與XC60不分伯仲。值得一提的是,冒險家后備廂在常規狀態下,容積比XC60還要大,整體表現相當不錯。
配置對比
由于兩款車型都有不少全系標配的配置,所以以下的配置對比部分,筆者僅列出兩款車型的較為關鍵配置來進行比拼,如需查看詳細的配置可進入對應的車系頁配置專欄。
外觀配置對比 | ||
---|---|---|
● 標配○ 選配- 無 | ||
車型 | ||
天窗類型 | ●可開啟式全景天窗 | ●可開啟式全景天窗 |
電動后備廂 | ● | ● |
后備廂感應開啟 | ● | - |
電動后備廂位置記憶 | ● | ● |
主動進氣格柵 | ● | - |
近光燈光源 | LED | LED |
遠光燈光源 | LED | LED |
自適應遠近光燈 | ● | - |
自動頭燈 | ● | ● |
轉向輔助燈 | ● | - |
隨動轉向大燈(AFS) | ● | - |
車內氛圍燈 | ●7色 | - |
車窗一鍵升/降 | ●全車 | ●全車 |
車窗防夾手功能 | ●全車 | ●全車 |
多層隔音玻璃 | ●全車 | - |
防紫外線/隔熱玻璃 | ● | ● |
外后視鏡加熱 | ● | ● |
后視鏡鎖車自動折疊 | ● | ● |
后視鏡記憶 | ● | ● |
內/外后視鏡自動防眩目 | 內● / 外● | 內- / 外- |
感應雨刷 | ●雨量感應式 | ●雨量感應式 |
外觀配置方面,冒險家配備了后備廂感應開啟、主動進氣格柵、自適應遠近光燈、轉向輔助等、隨動轉向大燈、7色氛圍燈、多層隔音玻璃、內外防眩目后視鏡等,這些都是XC60所沒有配備的。
內飾配置對比 | ||
---|---|---|
● 標配○ 選配- 無 | ||
車型 | ||
方向盤材質 | ●真皮 | ●真皮 |
方向盤調節范圍 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動調節 | ● | - |
方向盤換擋 | ● | - |
方向盤加熱 | ● | ○ |
方向盤記憶 | ● | - |
全液晶儀表盤 | ● | - |
液晶儀表盤尺寸 | 12.3英寸 | 8英寸 |
HUD抬頭數字顯示 | ● | - |
手機無線充電 | ●前排 | - |
座椅材質 | 真皮 | 仿皮 |
前排座墊長度調節 | ●前排 | - |
前排腰部支撐調節 | ●前排 | ●前排 |
前排肩部支撐調節 | ●前排 | - |
后排座椅調節 | ●靠背調節 ●前后調節 | - |
電動座椅記憶 | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
前/后排座椅加熱 | 前● / 后● | 前○ / 后○ |
前/后排座椅通風 | 前● / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩 | 前● / 后- | 前- / 后- |
后排座椅電動放倒 | ● | - |
空調調節方式 | ●自動 | ●自動 |
溫度分區控制 | ●雙區 | ●雙區 |
后座出風口 | ● | ● |
車內PM2.5過濾裝置 | ● | - |
車載空氣凈化器 | ● | - |
GPS導航系統 | ● | - |
實時路況信息顯示 | ● | - |
車聯網 | ● | - |
OTA遠程在線升級 | ● | - |
接口類型 | ●USB ●Type-C | ●USB ●Type-C |
USB/Type-C接口數量 | 前3/后2 | 前2/后2 |
后備廂12V電源接口 | ● | - |
揚聲器品牌 | Revel銳威 | |
揚聲器數量 | 14 | 10 |
主動降噪系統 | ● | - |
中控臺大屏尺寸 | 12.8英寸 | 9英寸 |
鑰匙類型 | ●遙控鑰匙 ●藍牙鑰匙 ●密碼鑰匙 | ●遙控鑰匙 |
語音識別控制系統 | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 |
內飾配置方面,冒險家的配置就更豐富了,配備了方向盤四向電動調節、方向盤加熱+記憶、全液晶儀表、抬頭顯示、手機無線充電、后排座椅電動放倒、車載空氣凈化器、PM2.5過濾裝置等,XC60的配置維持在中等水平,豐富程度遠不及冒險家。
安全及駕駛輔助配置對比 | ||
---|---|---|
● 標配○ 選配- 無 | ||
車型 | ||
車身穩定控制(ESP/DSC/ESC等) | ● | ● |
防翻滾穩定系統(RSC/ARP/ERM等) | ● | ● |
胎壓監測裝置 | ●胎壓顯示 | ●胎壓報警 |
安全帶未系提示 | ●全車 | ●前排 |
并線輔助 | ● | - |
車道偏離預警系統 | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | ● | ● |
前排正面安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部氣囊 | 主● / 副- | 主● / 副- |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● | ● |
發動機電子防盜 | ● | ● |
遠程啟動 | ● | ● |
無鑰匙啟動系統 | ● | ● |
無鑰匙進入系統 | ● | - |
巡航系統 | ●全速自適應巡航 | ●自適應巡航 |
前/后雷達 | 前● / 后● | 前● / 后● |
泊車影像系統 | ●360度全景影像 | ●倒車影像 |
倒車動態提醒系統 | ● | - |
駕駛模式切換 | ●標準/舒適 ●經濟 ●運動 | ●經濟 ●運動 |
地形模式切換 | ●雪地 | - |
發動機啟停技術 | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● |
自動駐車 | ● | ● |
可變懸掛 | 軟硬調節 | - |
自動泊車入位 | ● | - |
車道保持輔助系統 | ● | ● |
主動剎車/主動安全系統 | ● | ● |
安全及駕駛配置方面,兩款車型的水平相當,在個別功能或配置上冒險家占有優勢,例如具備了全車安全帶未系提示、并線輔助、全速自適應巡航、360度全景影像、可變懸掛、自動泊車等功能,能夠更好地協助駕駛員操控車輛。
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點擊查看今日優惠<<
本文導航

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼
相關閱讀
點擊加載更多
網友還關注的車系
換一批
林肯車型
冒險家車問答