實(shí)拍繽智1.5LCVT兩驅(qū)舒適版 實(shí)用是王道
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗(yàn)】去年10月底,廣汽本田推出了旗下小型SUV繽智,但起先上市的只有1.8L,而1.5L推遲到今年近期才正式上市。近兩年小型SUV市場是風(fēng)生水起,廠商們紛紛推出新品加入激烈的角逐中,最先推出的別克昂科拉就因價(jià)格問題導(dǎo)致銷量不是特別明朗,而廣汽本田先推高價(jià)再推低價(jià)版本這一政策,是否迎合了國內(nèi)消費(fèi)者的胃口?咱們首先一起看看這款售價(jià)13.68萬元的1.5LCVT兩驅(qū)舒適版的性價(jià)比如何?配置有沒有大量減少?
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
我們之前已經(jīng)對(duì)繽智1.5L和1.8L車型進(jìn)行詳細(xì)的外觀內(nèi)飾體驗(yàn)和動(dòng)態(tài)測試,由于車型比較接近,本篇文章不再詳細(xì)體驗(yàn)外觀內(nèi)飾部分,側(cè)重1.5L車型和其他版本的配置區(qū)別,感興趣的網(wǎng)友可以點(diǎn)擊下方圖片鏈接詳細(xì)了解。
● 外觀:基本無變化 前后大燈進(jìn)行了減配
廣汽本田這兩年的新車也開始走統(tǒng)一的家族式外觀風(fēng)格,而且這個(gè)風(fēng)格蠻激進(jìn)的,大家對(duì)雅閣、凌派這兩款轎車的外觀設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)就褒貶不一,不過在繽智身上,我想不會(huì)出現(xiàn)這樣的問題,因?yàn)樗?ldquo;激進(jìn)”讓它頗具青春風(fēng)采,特別對(duì)年輕人胃口,這也是這類SUV的主力購買人群。
● 內(nèi)飾:風(fēng)格一樣 取消了部分配置
繽智在內(nèi)飾方面也不乏亮點(diǎn),寬幅出風(fēng)口很有特色,中控造型既有層次感也頗為活潑,小尺寸方向盤頗具玩味,內(nèi)飾細(xì)節(jié)也一如既往的到位。另外在內(nèi)飾配色方面,頂配旗艦版是真皮純黑風(fēng)格,而其余三款車型是黑色織物真皮雙拼風(fēng)格或棕色織物真皮雙拼風(fēng)格。
本田是一家善于挖掘車內(nèi)空間的品牌,在歷往各級(jí)別車型中都有出色表現(xiàn),所以繽智相較同級(jí)也不會(huì)處于劣勢,而那些很實(shí)用的儲(chǔ)物空間也會(huì)是你喜歡上繽智的理由。
● 動(dòng)力:采用了1.5L發(fā)動(dòng)機(jī)+CVT變速箱
繽智這款1.5L發(fā)動(dòng)機(jī)最大馬力131PS,最大扭矩為155N·m,從數(shù)據(jù)上來看,1.5L的實(shí)力比1.8L車型差不了多少。這也是因?yàn)?.5L發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)更新,采用了直噴技術(shù),動(dòng)力有了明顯的提升,在飛度上面已經(jīng)讓不少人刮目相看。即便是和對(duì)級(jí)別對(duì)手相比,這樣的數(shù)據(jù)也絕對(duì)拿得出手。
● 1.5LCVT與1.8CVT版本PK性價(jià)比
如果看著上述20幾張圖片覺得繁雜的話,我們也可以用幾句話簡單概括,這2.7萬元的差價(jià)體現(xiàn)在哪?首先用1.8LCVT兩驅(qū)豪華版對(duì)比1.5LCVT兩驅(qū)舒適型,主要是看看配置豐富的版本和次低配之間的差距到底多大?
從上圖看出,其實(shí)減配的部分多半是提供給駕駛者舒適和便利的方面,而體現(xiàn)安全和節(jié)能方面的ESP和ECON模式也是全系標(biāo)配的,這個(gè)比較贊。且在飛度上面采用的魔術(shù)座椅也全部保留下來了。多功能方向盤,帶藍(lán)牙和音響控制功能,也是比較實(shí)用的。總體而言兩個(gè)車型的2.7萬元差價(jià)不是小數(shù)目,所以如果只追求性價(jià)比的朋友,完全可以可以選擇1.5LCVT兩驅(qū)舒適版。
其次,我們再來對(duì)比一下和1.5LCVT兩驅(qū)舒適版和1.8LCVT兩驅(qū)精英版,差價(jià)僅為1萬元,這想必是大家更關(guān)心的配置對(duì)比了,那么開始吧!
同樣從圖中我們發(fā)現(xiàn),1.8LCVT兩驅(qū)精英版和1.5LCVT兩驅(qū)舒適版這一萬元的差價(jià),實(shí)際配置方面差別并不大,座椅是否真皮和后視鏡電動(dòng)折疊可能每個(gè)消費(fèi)者的角度不同,需求不同,有的人認(rèn)為很重要,有的人認(rèn)為無所謂。而發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù)是和節(jié)能油耗有關(guān)系的,繽智本身自帶ECON模式,所以再加之此技術(shù),相信在油耗方面是可以達(dá)到大家理想預(yù)期的。
● 四地城市新車到車調(diào)查
對(duì)于新車來說,前期是需要訂車的,就算是有少量現(xiàn)車也很可能不滿足你所需版本以及顏色。從編者打聽的四個(gè)城市廣汽本田4S店回饋的情況看,大家去展廳是能看到樣車,廣深情況是一樣,定金5千元,提車需1個(gè)月。而北京的提車時(shí)間最短,上海和北京提車時(shí)間最長。不過提醒網(wǎng)友的是,這個(gè)時(shí)間范圍只是大概,因?yàn)閷?shí)際是需要根據(jù)訂單情況才知道到底到車時(shí)間多久。
繽智1.5LCVT兩驅(qū)舒適型——北上廣深四到店情況 | ||||||
車型 | 城市 | 現(xiàn)車情況 | 預(yù)定后多久提車? | 定金 | ||
繽智1.5LCVT兩驅(qū)舒適型 | 北京 | 少量現(xiàn)車/需預(yù)定 | 2個(gè)月 | 2千元 | ||
上海 | 少量現(xiàn)車/需預(yù)定 | 2個(gè)月 | 5千-1萬 | |||
廣州 | 少量現(xiàn)車/需預(yù)定 | 1個(gè)月 | 5千元 | |||
深圳 | 少量現(xiàn)車/需預(yù)定 | 1個(gè)月 | 5千元 | |||
|
繽智1.5L剛剛上市,還未能見其銷量如何,但先上市的1.8L車型表現(xiàn)還不錯(cuò),去年12月銷9697輛、累計(jì)訂單突破17000臺(tái)的優(yōu)異成績。據(jù)悉,繽智所有訂單中,高配版1.8L CVT 豪華版占比達(dá)53%。另外,2015年廣汽本田除了繽智1.5L外,還將迎來括全新鋒范以及改款凌派,這足以說明廣汽本田新一輪的攻勢已然展開。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 繽智 2015款 1.5L CVT 兩驅(qū)舒適版 | 繽智 2015款 1.8L CVT 兩驅(qū)豪華版 | 繽智 2015款 1.8L CVT 兩驅(qū)精英版 | 繽智 2015款 1.8L CVT 四驅(qū)旗艦版 |
官方價(jià): | 13.68萬 | 16.38萬 | 14.68萬 | 18.98萬 |
廠商: | 廣汽本田 | 廣汽本田 | 廣汽本田 | 廣汽本田 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2015-03 | 2014-10 | 2014-10 | 2014-10 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5L L4 | 1.8L L4 | 1.8L L4 | 1.8L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 131 | 136 | 136 | 136 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 169 | 169 | 169 |
變速箱: | CVT無級(jí)變速(模擬7擋) | CVT無級(jí)變速(模擬7擋) | CVT無級(jí)變速(模擬7擋) | CVT無級(jí)變速(模擬7擋) |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4294×1772×1605 | 4294×1772×1605 | 4294×1772×1605 | 4294×1772×1605 |
軸距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
最高車速(km/h): | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | 10.53 | - | - | 11.21 |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | 40.39 | - | - | 39.92 |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.9 | 6.5 | 6.7 | 7.1 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4294 | 4294 | 4294 | 4294 |
寬度(mm): | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 |
高度(mm): | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
軸距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
前輪距(mm): | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
后輪距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
最小離地間隙(mm): | 170 | 170 | 170 | 170 |
車重(kg): | 1204 | 1302 | 1256 | 1390 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 50 | 50 | 50 | 50 |
行李廂容積(L): | 437 | 437 | 437 | 393 |
行李廂最大容積(L): | 1456 (座椅放倒) | 1456 (座椅放倒) | 1456 (座椅放倒) | 1418 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | L15B2 | R18Z7 | R18Z7 | R18Z7 |
排量(mL): | 1498 | 1799 | 1799 | 1799 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 131 | 136 | 136 | 136 |
最大功率(kW): | 96 | 100 | 100 | 100 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6600 | 6500 | 6500 | 6500 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 169 | 169 | 169 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4600 | 4300 | 4300 | 4300 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 11.5 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | SOHC | SOHC | SOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國IV/國V | 國IV/國V | 國IV/國V | 國IV/國V |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
簡稱: | CVT無級(jí)變速(模擬7擋) | CVT無級(jí)變速(模擬7擋) | CVT無級(jí)變速(模擬7擋) | CVT無級(jí)變速(模擬7擋) |
擋位個(gè)數(shù): | 7 | 7 | 7 | 7 |
變速箱類型: | 無級(jí)變速箱(CVT) | 無級(jí)變速箱(CVT) | 無級(jí)變速箱(CVT) | 無級(jí)變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式懸掛 | 扭力梁式懸掛 | 扭力梁式懸掛 | 扭力梁式懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/55 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/55 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 18 | 18 | 18 | 18 |
離去角(°): | 26 | 26 | 26 | 26 |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 170 | 170 | 170 | 170 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | ● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | ● | - | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | ● | - | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | ● | - | ● |
全景天窗: | - | ● | - | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | - | ● | - | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | ● |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | - | ● |
前雷達(dá): | - | - | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | - | ● | - | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | ● | ● | ● | ● |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | - | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | ● | - | ● | - |
自動(dòng)空調(diào): | - | ● | - | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - | - | - |
LED大燈: | - | ● | - | ● |
日間行車燈: | - | ● | - | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | ● | - | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - | ● |
車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | ● | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 6 | 4 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | ● | ● | ● |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<