細(xì)節(jié)全面升級(jí) 2015款馬自達(dá)CX-5購(gòu)車手冊(cè)
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】國(guó)產(chǎn)的馬自達(dá)CX-5上市以來(lái),它在口碑以及銷量上都獲得了很不錯(cuò)的成績(jī),幾乎是同級(jí)SUV中最好的操控性能、不高的售價(jià)以及創(chuàng)馳藍(lán)天技術(shù)等等都是蠻吸引人之處。2015款的CX-5在不久之前正式上市,16.98-25.28萬(wàn)的售價(jià)區(qū)間比老款車型有所下調(diào),除此之外呢,在造型、舒適性、配置、車輛性能等方面,新車都做了不同程度的修改與優(yōu)化,所以說(shuō)2015款的CX-5該怎么買(mǎi)?咱們往下看。
●2015款馬自達(dá)CX-5有哪些不同之處?
1、外觀內(nèi)飾設(shè)計(jì)有所變化
去年11月的洛杉磯車展,新款馬自達(dá)CX-5已經(jīng)登臺(tái)亮相。時(shí)至今日,新款國(guó)產(chǎn)馬自達(dá)也終于到來(lái),作為改款車型,它的變化足夠多嗎?外觀變化并不大,還是那漂亮動(dòng)感的外表,僅是細(xì)節(jié)之處做出了一些調(diào)整,最明顯的就是前格柵、霧燈區(qū)的造型,此外還有外后視鏡、鯊魚(yú)鰭天線等。
同樣,內(nèi)飾看得到變化也不明顯,但在細(xì)節(jié)之處進(jìn)行了優(yōu)化升級(jí),融入更多鍍鉻飾條的點(diǎn)綴、直排檔桿、中控下方兩側(cè)皮質(zhì)縫線包裹、空調(diào)控制面板、扶手箱的設(shè)計(jì)等等,此外還有儲(chǔ)物空間的優(yōu)化,文章后面會(huì)有更進(jìn)一步的介紹。
2、除了上面看得到的,還有哪些內(nèi)在的提升沒(méi)?
作為中期改款車型,馬自達(dá)也足夠重視市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的反饋 ,進(jìn)而針對(duì)目前不足的地方進(jìn)行優(yōu)化升級(jí),以進(jìn)一步鞏固產(chǎn)品的魅力。像經(jīng)常用到的前后門(mén)板儲(chǔ)物格,新車型進(jìn)行了加大優(yōu)化,裝下更多隨身物品;而前后排的中央杯架的直徑也增大了,同時(shí)加入卡位設(shè)計(jì),用起來(lái)更加便利順心。此外還優(yōu)化后排的腳部橫向空間。
3、增加了哪些實(shí)用配置?
新款CX-5引入了最新一代馬自達(dá)智悅聯(lián)系統(tǒng),結(jié)合中央旋鈕控制,操作便利;加入了更方便的電子手剎;安全性配置方面,加入了SCBS智能城市制動(dòng)輔助、倒車預(yù)警、盲區(qū)監(jiān)控系統(tǒng),提高行車安全。另外,值得欣慰的是后排出風(fēng)口也沒(méi)有缺席。不過(guò)較遺憾的是,像同級(jí)對(duì)手門(mén)具備的全景天窗,新款車型依舊缺失。
4、動(dòng)力方面小幅度改進(jìn)
馬自達(dá)認(rèn)為,只有從最普及的汽油自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)上做文章,才可能真正做到節(jié)能減排。于是馬自達(dá)在發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)、變速箱技術(shù)等方面作了很多的創(chuàng)新,讓燃油經(jīng)濟(jì)性提升15%以上,讓這款國(guó)產(chǎn)CX-5的最低百公里油耗僅為6.6L。
國(guó)產(chǎn)CX-5兩款動(dòng)力性能對(duì)比 | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0L | 2.5L | |||
最大功率 | 114kW(155PS)/6000rpm | 144kW(196PS)/6100rpm | |||
最大功率 | 200N·m/4000rpm | 252N·m/4000rpm | |||
變速箱 | 6速手動(dòng) | 6速手自一體 | 6速手自一體 | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 前驅(qū) | 前驅(qū) | 智能四驅(qū) | 智能四驅(qū) | |
百公里油耗 | 7.0L | 6.6L | 7.4L | 7.7L | 7.5L(帶能量回收系統(tǒng)) |
國(guó)產(chǎn)CX-5和進(jìn)口版一樣,搭載兩款創(chuàng)馳藍(lán)天發(fā)動(dòng)機(jī),分別是2.0L和2.5L,前者曾獲得“沃德十佳”,最大功率114kW(155PS)/6000rpm,最大扭矩200N·m/4000rpm;后者最大功率144kW(196PS)/6100rpm,最大扭矩252N·m/4000rpm。在數(shù)據(jù)上和一般的自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)沒(méi)什么兩樣,其實(shí)差別主要還是在燃油經(jīng)濟(jì)性上。
2.0L配備了6速手動(dòng)變速箱或6速手自一體變速箱,這款6速自動(dòng)變速箱可通過(guò)全域鎖定離合器和機(jī)電一體控制模塊來(lái)實(shí)現(xiàn)更好的響應(yīng)、更平順的換擋以及更高的燃油經(jīng)濟(jì)性。而2.5L車型則均配備6速自動(dòng)變速箱。
創(chuàng)馳藍(lán)天車型除了發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱作了提升之外,車身也得到加強(qiáng),在輕量化的同時(shí),采用了1800MPa的高強(qiáng)度高板來(lái)提高車身強(qiáng)度。而底盤(pán)方面,前懸采用麥弗遜式獨(dú)立懸架,后懸配多連桿獨(dú)立懸架,均帶橫向穩(wěn)定桿,整體調(diào)校還是保證了馬自達(dá)應(yīng)有的操控。此外,除了低配的兩款車型,其余全部采用AWD智能四驅(qū)系統(tǒng),能夠一定程度上提升越野能力。
想了解2015款馬自達(dá)CX-5詳細(xì)駕駛感受,請(qǐng)點(diǎn)擊下方圖片
●2015款馬自達(dá)CX-5各版本配置對(duì)比
2015款馬自達(dá)CX-5全系售價(jià)區(qū)間為16.98-24.58萬(wàn)元,較之老款車型在售價(jià)方面有略微的調(diào)整。新車依舊有2.0L跟2.5L兩種排量可選,老款的2.0L AT兩驅(qū)精英型、尊貴型被取消,取而代之的是新款的2.0L四驅(qū)豪華型,而2.5L車型依舊只有兩種版本選擇。
2015款馬自達(dá)CX-5 指導(dǎo)售價(jià) | |
車型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) |
2.0L MT 兩驅(qū)舒適型 | 16.98 |
2.0L AT 兩驅(qū)舒適型 | 18.38 |
2.0L AT 兩驅(qū)都市型 | 19.08 |
2.0L AT 四驅(qū)豪華型(新增) | 20.98 |
2.5L AT 四驅(qū)尊貴型 | 22.28 |
2.5L AT 四驅(qū)旗艦型 | 24.58 |
-2.0L MT兩驅(qū)舒適型
官方指導(dǎo)售價(jià):16.98萬(wàn)
17萬(wàn)的入門(mén)車型,已經(jīng)比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更有性價(jià)比了,在外觀上相對(duì)就樸素一些,天窗自然沒(méi)有了,但好在其他配置都不丟面,鍍鉻雙尾排就很好看,鯊魚(yú)鰭天線和尾翼也挺時(shí)尚,魂動(dòng)標(biāo)識(shí)之翼五點(diǎn)式進(jìn)氣格柵則足以構(gòu)成人群中的亮點(diǎn)。
17寸鋁合金輪轂 | 前后霧燈 | 隔熱玻璃/后風(fēng)擋加熱 |
鯊魚(yú)鰭天線/擾流尾翼 | 鍍鉻雙尾排 | LED剎車燈 |
長(zhǎng)安馬自達(dá)CX-5這次在安全性能配置方面配置上,下的功夫很足,入門(mén)車型開(kāi)始就有了很完善的主被動(dòng)安全配置,不因?yàn)?ldquo;乞丐版”而遭到簡(jiǎn)配,這點(diǎn)值得表?yè)P(yáng)。
ABS+EBA+EBD | HLA坡道起步 | DSC電子車身穩(wěn)定 |
TSC牽引力控制 | ESS緊急剎車警示 | 6安全氣囊/氣簾 |
前后排三點(diǎn)式安全帶 | 前排安全帶未系提示 | 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié)/折疊/加熱/LED轉(zhuǎn)向 |
行車落鎖/后門(mén)兒童安全鎖 | 兒童安全座椅接口 | 發(fā)動(dòng)機(jī)防盜 |
后倒車?yán)走_(dá)(新增) |
舒適性配置也是相當(dāng)豐富,除了內(nèi)飾是米色沒(méi)得選,座椅是織物的還要手動(dòng)調(diào)節(jié),其余像雙區(qū)自動(dòng)空調(diào)、大屏行車電腦、一鍵啟動(dòng)、多功能方向盤(pán)都是良性配置,更不用說(shuō)日系車擅長(zhǎng)的人性化空間設(shè)計(jì)。
米色內(nèi)飾 | 織物座椅手動(dòng)調(diào)節(jié) | 后排4/6比例折疊 |
多功能行車電腦 | 單碟CD+MP3++USB+AUX+6揚(yáng)聲器 | 雙區(qū)獨(dú)立恒溫自動(dòng)空調(diào) |
一鍵啟動(dòng) | 四向調(diào)節(jié)多功能方向盤(pán) | 行李箱遮物簾 |
12V電源輸出 | 阻尼緩降手套箱 | 頂置太陽(yáng)眼鏡盒 |
● 2.0L AT 兩驅(qū)舒適型
官方指導(dǎo)售價(jià):18.38萬(wàn)
同為入門(mén)的舒適版,在此車型上升級(jí)了6AT變速箱,并且還配備了i-stop智能怠速停止系統(tǒng),加上同為兩驅(qū)版本,所以油耗達(dá)到了全系車型的最低,百公里油耗僅為6.6L,而配置方面則無(wú)變化。
配置對(duì)比 | ||
車型 | MT兩驅(qū)都市型 | AT兩驅(qū)都市型 |
售價(jià)(萬(wàn)) | 16.98 | 18.38 |
差價(jià) | 14000元 | |
動(dòng)力提升 | ||
變速箱 | 6MT | 6AT |
i-stop智能怠速停止系統(tǒng) | - | ● |
綜合工況油耗(L/100km) | 7.0 | 6.6 |
● 2.0L AT 兩驅(qū)都市型
官方指導(dǎo)售價(jià):19.08萬(wàn)
15款的兩驅(qū)都市型比老款下調(diào)了3000元,還增加了后排出風(fēng)口以及內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目功能,跟入門(mén)的舒適型相比,都市型內(nèi)飾顏色變成了全黑色,還有了天窗和8探頭雷達(dá),真皮方向盤(pán)+擋把+手剎把也會(huì)是你獲得更好的駕駛感受。除了這些常規(guī)配置之外,最新一代馬自達(dá)智能悅聯(lián)系統(tǒng)也成為了15款CX-5的選裝件,加個(gè)幾千元就可以擁有原廠的導(dǎo)航、人機(jī)交互系統(tǒng)、藍(lán)牙以及WIFI連接功能等等,算是便利性上有了很大的提升。
配置對(duì)比 | ||
車型 | AT兩驅(qū)舒適型 | AT兩驅(qū)都市型 |
售價(jià)(萬(wàn)) | 18.38 | 19.08 |
差價(jià) | +7000元 | |
外觀提升 | ||
雙開(kāi)啟式電動(dòng)天窗 | - | ● |
安全配置提升 | ||
8探頭前后雷達(dá) | - | ● |
電子駐車(新增 | - | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目(新增) | - | ● |
舒適配置提升 | ||
內(nèi)飾主題 | 米色 | 黑色 |
后排座椅折疊 | 4/6比例 | 4/2/4比例 |
后排中央扶手 | - | ● |
真皮方向盤(pán)/擋把/手剎 | - | ● |
后座出風(fēng)口(新增) | - | ● |
全新馬自達(dá)悅聯(lián)系統(tǒng)(新增) | - | ○(選裝) |
● 2.0L AT 四驅(qū)豪華型
官方指導(dǎo)售價(jià):20.98萬(wàn)
四驅(qū)豪華型是2015款車型的新增版本,它取代了老款的精英型以及尊貴型,配置也是介于兩個(gè)版本之間。它比都市型貴了接近2萬(wàn)塊,首先多了一套四驅(qū)系統(tǒng),使得它具備了應(yīng)付濕滑路面的能力,其次在配置上還多了電動(dòng)真皮座椅、無(wú)匙進(jìn)入、定速巡航、中央彩色大屏這些,實(shí)用性更進(jìn)一步。另外它也可以選裝悅聯(lián)系統(tǒng),但同時(shí)需要打包加裝智能燈組包以及感應(yīng)雨刷。
配置對(duì)比 | ||
車型 | AT兩驅(qū)都市型 | AT四驅(qū)豪華型 |
售價(jià)(萬(wàn)) | 19.08 | 20.98 |
差價(jià) | 19000元 | |
外觀提升 | ||
自動(dòng)氙氣大燈+清洗(新增) | - | ○(選裝) |
AFS前大燈智能隨動(dòng)(新增) | - | ○(選裝) |
日間行車燈(新增) | - | ○(選裝) |
感應(yīng)雨刷 | - | ○(選裝) |
安全配置提升 | ||
高分辨率倒車影像 | - | ● |
動(dòng)力性能提升 | ||
AWD馬自達(dá)智能四驅(qū)系統(tǒng) | - | ● |
舒適配置提升 | ||
前排座椅 | 織物 | 豪華打孔真皮 |
調(diào)節(jié)方式 | 8向手動(dòng) | 10向電動(dòng) |
前排座椅加熱 | - | ● |
中央彩色大屏 | - | ● |
智能無(wú)鑰匙進(jìn)入 | - | ● |
方向盤(pán)定速巡航 | - | ● |
全新馬自達(dá)悅聯(lián)系統(tǒng)(新增) | - | ○(選裝) |
● 2.5L AT 四驅(qū)尊貴型
官方指導(dǎo)售價(jià):22.28萬(wàn)
2.5L四驅(qū)尊貴型升級(jí)了發(fā)動(dòng)機(jī),更大的排量意味著更好的動(dòng)力,相應(yīng)的,輪胎也換成了更大的19寸,并且提供了更為豐富的主動(dòng)安全配置。除此之外,它在其它配置上跟2.0L自動(dòng)四驅(qū)豪華型沒(méi)有任何差別。
配置對(duì)比 | ||
車型 | 2.0L AT四驅(qū)豪華型 | 2.5L AT四驅(qū)尊貴型 |
售價(jià)(萬(wàn)) | 20.98 | 22.28 |
差價(jià) | +13000元 | |
外觀配置提升 | ||
輪胎尺寸 | 225/65 R17 | 225/55 R19 |
安全配置提升 | ||
BSM盲點(diǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - | ● |
RCTA倒車預(yù)警系統(tǒng) | - | ● |
動(dòng)力性能提升 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0L | 2.5L |
最大功率 | 114kW(155PS)/6000rpm | 144kW(196PS)/6100rpm |
最大功率 | 200N·m/4000rpm | 252N·m/4000rpm |
綜合工況油耗(L/100km) | 7.4 | 7.7 |
●2.5L AT 四驅(qū)旗艦型
官方指導(dǎo)售價(jià):24.58萬(wàn)
2015款的旗艦型在配置方面跟老款沒(méi)有任何變化,高配版本的選裝件在這個(gè)版本身上都是標(biāo)配,但售價(jià)卻比老款低了幾千元,算是蠻有誠(chéng)意的了。另外,i-ELOOP制動(dòng)能量回收系統(tǒng)也是唯一出現(xiàn)在這個(gè)版本上的配置之一,它對(duì)燃效表現(xiàn)有著更好的幫助。當(dāng)然了擁有這些配置,您得再多掏2.3萬(wàn)元。
配置對(duì)比 | ||
車型 | AT四驅(qū)尊貴型 | AT四驅(qū)旗艦型 |
售價(jià)(萬(wàn)) | 22.28 | 24.58 |
差價(jià) | +23000元 | |
外觀提升 | ||
自動(dòng)氙氣大燈+清洗 | ○(選裝) | ● |
AFS前大燈智能隨動(dòng) | ○(選裝) | ● |
日間行車燈 | ○(選裝) | ● |
感應(yīng)雨刷 | ○(選裝) | ● |
動(dòng)力性能提升 | ||
i-ELOOP制動(dòng)能量回收系統(tǒng) | - | ● |
舒適配置提升 | ||
音響系統(tǒng) | 6揚(yáng)聲器音響 | 9揚(yáng)聲器Bose音響 |
全新馬自達(dá)悅聯(lián)系統(tǒng) | ○(選裝) | ● |
●從配置的角度出發(fā),哪個(gè)版本值得推薦?(滿分五星)
-值得推薦(★★★★☆)
1、2.0L 6AT 兩驅(qū)都市型 19.08萬(wàn)
兩驅(qū)都市型的售價(jià)不足20萬(wàn),但在配置上卻有著相當(dāng)出色的表現(xiàn),同時(shí)你還可以根據(jù)自身需要選裝新的悅連系統(tǒng),誠(chéng)然是最值得推薦的版本。
2、2.0L 6AT 四驅(qū)豪華型 20.98萬(wàn)
如果你需要四驅(qū)車型,那這個(gè)四驅(qū)豪華型無(wú)疑是最值得推薦的版本,而且它的配置還更高一些,比兩驅(qū)都市型貴了兩萬(wàn)塊也是值得的 。
-可以考慮(★★★☆)
1、2.5L 6AT 四驅(qū)旗艦型 24.58萬(wàn)
雖說(shuō)是頂配版本,但它真的一點(diǎn)都不算貴,連25萬(wàn)都不到,配置又相當(dāng)齊全,所以您要是預(yù)算比較充足,完全可以考慮這個(gè)版本。
2、2.0L MT兩驅(qū)舒適型 16.98萬(wàn)
CX-5的這個(gè)乞丐版雖然是手動(dòng)擋車型,但它在安全以及功能性配置上都有著相當(dāng)出眾的亮點(diǎn),比同級(jí)別對(duì)手的入門(mén)版都要好上許多,對(duì)于預(yù)算不足的人來(lái)說(shuō)是相當(dāng)理想的選擇。
● 總結(jié)
不同于許多只會(huì)“改頭換面”的改款車型,2015款馬自達(dá)CX-5改變的是內(nèi)在與細(xì)節(jié),尤為可貴的是它的升級(jí)點(diǎn)完全是接納了市場(chǎng)反饋而來(lái),每一處變化都足夠“有用”,另外新的CX-5在價(jià)格上甚至還有一定的降幅(中高配版本),這也顯得它的購(gòu)買(mǎi)價(jià)值更加提升。除了品牌影響力不高以及銷售網(wǎng)點(diǎn)鋪設(shè)不足的缺點(diǎn)之外i,馬自達(dá)CX-5本身誠(chéng)然是一臺(tái)非常出色的城市SUV。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 馬自達(dá)CX-5 2015款 2.0L MT 兩驅(qū)舒適型 | 馬自達(dá)CX-5 2015款 2.0L AT 兩驅(qū)舒適型 | 馬自達(dá)CX-5 2015款 2.0L AT 兩驅(qū)都市型 | 馬自達(dá)CX-5 2015款 2.0L AT 四驅(qū)豪華型 |
官方價(jià): | 16.98萬(wàn) | 18.38萬(wàn) | 19.08萬(wàn) | 20.98萬(wàn) |
廠商: | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 長(zhǎng)安馬自達(dá) |
級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2015-06 | 2015-06 | 2015-06 | 2015-06 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 155 | 155 | 155 | 155 |
最大扭矩(N·m): | 200 | 200 | 200 | 200 |
變速箱: | 6擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4555×1840×1710 | 4555×1840×1710 | 4555×1840×1710 | 4555×1840×1710 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
最高車速(km/h): | 184 | 184 | 184 | 184 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7 | 6.6 | 6.6 | 7.4 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4555 | 4555 | 4555 | 4555 |
寬度(mm): | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
高度(mm): | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
前輪距(mm): | - | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 210 | 210 | 210 | 210 |
車重(kg): | - | - | - | - |
車門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 58 | 58 | 58 | 58 |
行李廂容積(L): | 490 | 490 | 490 | 490 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - | - |
排量(mL): | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 155 | 155 | 155 | 155 |
最大功率(kW): | 114 | 114 | 114 | 114 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 200 | 200 | 200 | 200 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 13 | 13 | 13 | 13 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 多連桿式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 多連桿式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 多連桿式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 210 | 210 | 210 | 210 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | - | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | - | - | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | ● |
前雷達(dá): | - | - | ● | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | - | - | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | - | - | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | - | ● | ● |
后排杯架: | - | - | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - | ○ |
