小改怡情 2015款朗逸自動(dòng)舒適版到店實(shí)拍
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗(yàn)】2015年上半年的汽車銷量數(shù)據(jù)已經(jīng)出爐,上海大眾朗逸以月均銷量超過(guò)3萬(wàn)輛,總銷量達(dá)到182694輛的驚人數(shù)據(jù),拿下緊湊車銷量冠軍的頭銜,并且狠甩第二名幾條街的距離(第二名為上海大眾桑塔納,銷量為:152636輛)。朗逸作為大眾的主力之一,大眾當(dāng)然希望它出色戰(zhàn)績(jī)能一定延續(xù),就在今年7月份,全新改款朗逸應(yīng)勢(shì)上市。我們此次實(shí)拍的車型為2015款朗逸1.6L自動(dòng)舒適型,下面讓我們隨著鏡頭來(lái)看看。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 外觀:集中在前臉,更加前衛(wèi)
2015款朗逸的外觀改變主要是前臉部分,套上大眾家族全新的臉譜,更像新生兒凌渡靠近,增加了整車的橫向感覺(jué),顯得更加穩(wěn)重。除了前臉,尾部的變化不大,主要的布局的小改變,增加了尾部的層次感。
新款朗逸的車身尺寸沒(méi)有改變,長(zhǎng)寬高依舊是4605mm,1765mm,1460mm,軸距任然是2610mm,這樣的數(shù)據(jù)參數(shù)雖不占優(yōu)勢(shì),不過(guò)對(duì)于日常家用仍然是不在話下。新款朗逸外觀的小改,讓外觀顯得更加時(shí)尚前衛(wèi),更能年輕消費(fèi)者的菜。
● 內(nèi)飾:更加運(yùn)動(dòng),耐人尋味
內(nèi)飾變化不大,最明顯是換上高爾夫7上的運(yùn)動(dòng)型方向盤,以及儀表盤由原來(lái)的雙圓形變成雙炮筒型,在全黑內(nèi)飾的襯托下,有著濃濃的運(yùn)動(dòng)氣氛。
● 動(dòng)力:高水準(zhǔn),很有優(yōu)勢(shì)
2015款朗逸提供了3款發(fā)動(dòng)機(jī),分別是1.2T,1.4T兩款增壓發(fā)動(dòng)機(jī)和1.6L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),其中1.2T發(fā)動(dòng)機(jī)采用的是4缸布局,相對(duì)市面大多為三缸的1.2T發(fā)動(dòng)機(jī),具有更好的燃油經(jīng)濟(jì)性和更穩(wěn)定的動(dòng)力輸出。1.6L車型配備的是5擋手動(dòng)和6擋手自一體變速箱,技術(shù)嫻熟,兼容性高。渦輪增壓車型配備的是7速雙離合變速箱,大眾此次也對(duì)變速箱進(jìn)行升級(jí),解決之前出現(xiàn)溫度過(guò)高,變速箱出現(xiàn)異常的問(wèn)題。
編輯點(diǎn)評(píng):眾所周知,朗逸是國(guó)內(nèi)緊湊車市場(chǎng)的大熱門,這主要源于其扎實(shí)的品牌口碑以及朗逸走的是本土化的路線。此次改款保持了老款的高水準(zhǔn)之余,外觀和內(nèi)飾應(yīng)對(duì)做出了一些改變,使得整車更顯年輕運(yùn)動(dòng),這也是朗逸對(duì)市場(chǎng)的重視。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 朗逸 2015款 1.6 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 朗逸 2015款 1.6 自動(dòng) 風(fēng)尚版 | 朗逸 2015款 1.6 自動(dòng) 舒適版 | 朗逸 2015款 230TSI DSG 舒適版 |
官方價(jià): | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) |
廠商: | 上海大眾 | 上海大眾 | 上海大眾 | 上海大眾 |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2015-07 | 2015-07 | 2015-07 | 2015-07 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.4T L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 110 | 110 | 110 | 131 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 155 | 155 | 225 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4605×1765×1460 | 4605×1765×1460 | 4605×1765×1460 | 4605×1765×1460 |
軸距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
最高車速(km/h): | 188 | 183 | 183 | 200 |
官方0-100km/h加速(s): | 11.3 | 12.3 | 12.3 | 9.3 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 |
寬度(mm): | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
高度(mm): | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
軸距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
前輪距(mm): | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 |
后輪距(mm): | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車重(kg): | 1210 | 1245 | 1245 | 1290 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 55 | 55 | 55 |
行李廂容積(L): | 478 | 478 | 478 | 478 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 |
排量(mL): | 1598 | 1598 | 1598 | 1395 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 110 | 110 | 110 | 131 |
最大功率(kW): | 81 | 81 | 81 | 96 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5800 | 5800 | 5800 | 5000 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 155 | 155 | 225 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3800 | 3800 | 3800 | 1400-3500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 5擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 6 | 6 | 7 |
變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 15 | 15 | 15 | 15 |
離去角(°): | 15 | 15 | 15 | 15 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | - | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | - | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | - | - | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | - | - | - | - |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | ● | ● |
前雷達(dá): | - | - | ● | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | - | ○ | ○ |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | - | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | ● | ● | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | - | ● | ● |
后排杯架: | - | - | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | - | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | - | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | ○ | ○ |
車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | - | ○ | ○ |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | - | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 8 | 8 | 8 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<