新皇冠全面對比奧迪A4L 豪華入門好選擇
【太平洋汽車網 導購車型比較頻道】35萬左右的預算可以購買豪華入門轎車了,而這一級別當中,奧迪A4L是不可忽視的意向車型。同樣是35萬左右的預算,還有一臺出自豐田的新皇冠雖說熱度不如前者,但更大的尺寸和更有誠意的配置,讓它在同級市場中有著很強的競爭力。兩臺都是實力不凡的車型,我們如何取舍?下面我們就來細細對比一番。
對比車型基本信息 | ||||
車系名 | 豐田皇冠 | 奧迪A4L | ||
對比車型 | 2.0T+精英版 | 2.0T舒適版 | ||
售價 | 33.98萬 | 33.29萬 | ||
|
我們今天選擇的對比車型是豐田皇冠2.0T+精英版(后文簡稱新皇冠)和奧迪A4L的2.0T舒適版(后文簡稱A4L),兩款車型售價都是30多萬的中配,價格相差7千。
● 外觀:新皇冠運動、A4L穩重
新皇冠換代以后變得更加年輕、運動這是有目共睹的,而且車身的多處設計都能看到雷克薩斯的影子,這是一臺全新詮釋的豪華座駕。而奧迪A4L在該級別也是元老級的存在,無論是外觀設計還是內飾都是非常穩重、大氣的設計。
● 外觀配置差異
新皇冠對比A4L外觀配置差異 | ||
---|---|---|
車型 | ||
電動后備廂 | ● | - |
近光燈 | LED | 氙氣 |
遠光燈 | LED | 氙氣 |
隨動轉向大燈(AFS) | ● | ○ |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | ● |
后排側隱私玻璃 | ● | - |
通過配置上的對比,新皇冠要比A4L更加厚道,多出的后備箱蓋便捷關閉/開啟實用性很強,而前大燈自動上下調節也讓新皇冠的夜間行駛更加輕松、安全。
● 內飾:新皇冠的內飾更顯豪華
坐進車內,無論是新皇冠還是A4L都有一股濃濃的運動豪華氛圍,不過相比較而言,新皇冠的用料和設計更加傳統,符合多數人的喜好;而A4L是一種科技至上的簡約設計,在親和力方面沒有新皇冠那么出眾。
● 安全配置差異
從配置單看,兩車的安全配置極高,像車身穩定系統、 前排雙安全氣囊、側氣囊、頭部氣簾和胎壓監測都是有配備的。不過要說區別也是有的,新皇冠相比A4L多了一項膝部氣囊。
新皇冠對比A4L安全配置差異 | ||
---|---|---|
車型 | ||
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● |
胎壓監測裝置 | ● | ● |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● |
前排側氣囊 | ● | ● |
后排側氣囊 | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
膝部氣囊 | ● | - |
● 舒適性配置差異
在舒適性配置上,兩車的差異就比較大了,而且新皇冠的配置顯然更加豐富,比如后備箱蓋便捷關閉/開啟、方向盤記憶以及倒車側后方盲點警示系統和ECO節能模式都是A4L所沒有的。
新皇冠對比A4L舒適性配置差異 | ||
---|---|---|
車型 | ||
電動后備廂 | ● | - |
真皮方向盤 | ● | ● |
方向盤電動調節 | ● | - |
方向盤記憶 | ● | - |
定速巡航 | ● | ● |
倒車視頻影像 | ● | ○(2800元) |
ECO節能模式 | ● | - |
● 空間對比:新皇冠座椅舒適性更好
兩車的座椅都是真皮包裹的,觸感和視覺感受都很高檔,相比之下,新皇冠的舒適度更佳。功能上,兩車前排座椅都是電動調節,但新皇冠多了座椅記憶功能。
對比車型空間實測數據(單位:mm) | ||||
車系名 | 新皇冠 | A4L | ||
前排頭部 | 975(+15) | 970 | ||
后排頭部 | 935(+5) | 955 | ||
后排腿部最大空間 | 975 | 885(+25) | ||
后排坐墊長度 | 485 | 525(+10) | ||
|
● 動力對比:新皇冠數據更強
參選的新皇冠和A4L均搭載2.0T發動機,但輸出的參數方面,新皇冠要全面超越A4L。最大功率新皇冠要比A4L高出41kW(56PS),而最大扭矩前者要比后者高出30N·m。
編輯總結:新皇冠和奧迪A4L一系列的對比下來,總體來說,新皇冠的優勢還是很明顯的。首先是尺寸上的優勢,新皇冠的氣勢和后排空間都要完勝奧迪A4L,而內在的配置方面不論是安全配置還是舒適性配置,也是新皇冠占優,可以說從對比角度看,新皇冠以全勝的姿態完勝奧迪A4L,不過奧迪A4L在品牌上面相對新皇冠更有優勢,這一點也不能忽略。
(圖/文/攝:太平洋汽車網 黃志宏)
車型參數配置對比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 皇冠 2015款 2.0T 精英版 | 奧迪A4L 2016款 35 TFSI 自動舒適型 |
官方價: | 33.98萬 | 33.29萬 |
廠商: | 一汽豐田 | 一汽奧迪 |
級別: | 中大型車 | 中型車 |
上市時間: | 2015-08 | 2015-09 |
發動機: | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 235 | 179 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 320 |
變速箱: | 8擋手自一體 | CVT無級變速(模擬8擋) |
車身結構: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 5020×1805×1480 | 4761×1826×1439 |
軸距(mm): | 2925 | 2869 |
最高車速(km/h): | 230 | 230 |
官方0-100km/h加速(s): | 7.7 | 8.2 |
實測0-100km/h加速(s): | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.4 | 6.6 |
整車質保: | 四年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結構: | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 5020 | 4761 |
寬度(mm): | 1805 | 1826 |
高度(mm): | 1480 | 1439 |
軸距(mm): | 2925 | 2869 |
前輪距(mm): | 1540 | 1564 |
后輪距(mm): | 1540 | 1550 |
最小離地間隙(mm): | 140 | 118 |
車重(kg): | 1690 | 1600 |
車門數(個): | 4 | 4 |
座位數(個): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 70 | 65 |
行李廂容積(L): | 510 | 480 |
行李廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - |
發動機型號: | 8AR-FTS | EA888 |
排量(mL): | 1998 | 1984 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 235 | 179 |
最大功率(kW): | 173 | 132 |
最大功率轉速(rpm): | 5200-5800 | 4000-6000 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 320 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1650-4400 | 1500-3900 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 |
壓縮比: | 10 | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 86 | - |
行程(mm): | 86 | - |
發動機特有技術: | VVT-iW智能廣角可變氣門正時 | AVS |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 95號(原97號) | 95號(原97號) |
供油方式: | 混合噴射 | 混合噴射 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鐵 |
排放標準: | 國V | 國IV/國V |
電動機總功率(kW): | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
系統綜合功率(kW): | - | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時間: | - | - |
電池充電時間: | - | - |
簡稱: | 8擋手自一體 | CVT無級變速(模擬8擋) |
擋位個數: | 8 | 8 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 無級變速箱(CVT) |
驅動方式: | 前置后驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - |
中央差速器結構: | - | - |
前懸掛類型: | 雙叉臂式獨立懸掛 | 五連桿獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 梯形連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 腳剎 | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
后輪胎規格: | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 140 | 118 |
最小轉彎半徑(m): | 5.4 | 5.85 |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監測裝置: | ● | ● |
零胎壓繼續行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● |
后排側氣囊: | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
膝部氣囊: | ● | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● | ○ |
無鑰匙進入系統: | ● | ○ |
上坡輔助: | ● | ● |
自動駐車: | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | ● |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉向比: | - | ○ |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
運動外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動吸合門: | - | - |
側滑門: | - | - |
電動后備廂: | ● | - |
后備廂感應開啟: | - | - |
車頂行李架: | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤上下調節: | ● | ● |
方向盤前后調節: | ● | ● |
方向盤電動調節: | ● | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | ○ |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | ● | - |
定速巡航: | ● | ● |
前雷達: | ● | ● |
后倒車雷達: | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ○ |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - |
ECO節能模式: | ● | - |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質: | ○ | ○ |
運動風格座椅: | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● |
腰部支撐調節: | ● | ● |
肩部支撐調節: | - | - |
駕駛位電動調節: | ● | ● |
副駕駛位電動調節: | ● | ● |
第二排靠背角度調節: | - | - |
第二排座椅移動: | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - |
電動座椅記憶: | ● | ○ |
前排座椅加熱: | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | ○ |
前排座椅通風: | - | ○ |
后排座椅通風: | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
手動空調: | - | - |
自動空調: | ● | ● |
后排獨立空調: | - | - |
后座出風口: | ● | ● |
溫度分區控制: | ● | ● |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● |
近光燈: | ○ | ○ |
遠光燈: | ○ | ○ |
自適應遠近光燈: | - | - |
日間行車燈: | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● |
轉向輔助燈: | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | ● | ○ |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | ● |
車內氛圍燈: | - | - |
前電動車窗: | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● |
后視鏡電動調節: | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內后視鏡自動防眩目: | ● | ○ |
外后視鏡自動防眩目: | - | ○ |
后視鏡電動折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | ○ |
后風擋遮陽簾: | - | ○ |
后排側遮陽簾: | - | ○ |
后排側隱私玻璃: | ● | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感應雨刷: | ● | ● |
GPS導航系統: | ● | ○ |
車載信息服務: | ● | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ○ |
車載電視: | - | ○ |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統: | ○ | ○ |
揚聲器品牌: | - | - |
揚聲器數量: | 6 | 8 |
自動泊車入位: | - | - |
發動機啟停技術: | ● | ● |
并線輔助: | - | ○ |
車道偏離預警系統: | - | ○ |
主動剎車/主動安全系統: | ● | - |
整體主動轉向系統: | - | - |
夜視系統: | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應巡航: | ● | ○ |
全景攝像頭: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<