10-15萬(wàn)家轎推薦 能靠顏值卻要靠實(shí)力
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)編輯推薦頻道】不少網(wǎng)友都發(fā)現(xiàn)了16年款的車型在顏值上相對(duì)于老款車型都有了不少的提升,在保持原有品質(zhì)的同時(shí)增添了不少亮眼的造型與顏色。今天編輯為大家?guī)淼氖撬目钴囆涂梢哉f是10-15萬(wàn)元這一級(jí)別的顏值擔(dān)當(dāng),它們分別是大眾寶來、豐田卡羅拉、別克英朗和斯柯達(dá)明銳。
對(duì)于10-15萬(wàn)元這一級(jí)別的車型來說,大部分人上下班代步是主要用途,動(dòng)力只要能偶爾應(yīng)付一下長(zhǎng)途旅行即可,購(gòu)車剛需則是安全省心。這幾款貼心小幫手做到的品質(zhì)保證已經(jīng)得到了市場(chǎng)的認(rèn)可,這也意味著開到報(bào)廢也不會(huì)出什么問題。
● 大眾寶來:口碑顏值都不錯(cuò)
官方售價(jià):10.78-15.38 萬(wàn)元
市場(chǎng)優(yōu)惠:2萬(wàn)元
推薦車型:舒適型
大眾汽車在中國(guó)國(guó)內(nèi)收獲的口碑與銷量是其它車企所難以望其項(xiàng)背的,寶來也是新一代產(chǎn)品中非常有個(gè)性的一款車型。選擇寶來的大部分是女性車主,她們對(duì)車輛結(jié)構(gòu)并不是十分了解,同時(shí)也不會(huì)像男性車主一樣喜歡改個(gè)避震器換個(gè)輪轂之類。她們只需要在上下班時(shí)有個(gè)依靠,有個(gè)遮風(fēng)擋雨的好伙伴,寶來也正是這樣一款車型。
-推薦理由一:車身尺碼加大
和不少國(guó)內(nèi)的車友們聊天時(shí)都會(huì)涉及車身尺寸的問題,大部分網(wǎng)友還是希望自己的車更長(zhǎng)更寬更高,這樣可以增加不少乘坐空間與儲(chǔ)物空間。新款寶來在長(zhǎng)寬高和軸距都有全方位的提升,更大的駕乘空間釋放了不少緊張的神經(jīng),后排空間也在無形間給車主漲了不少面子。
-推薦理由二:外觀新穎,謝絕套娃
顏值這東西雖然不如實(shí)力來的直接,但也具有很強(qiáng)的殺傷力,尤其像寶來這種個(gè)性中帶著成熟穩(wěn)重氣質(zhì)的小鮮肉。U型氙氣大燈和裝配精度很高的鈑金工藝都給了在乎顏值的消費(fèi)者不少購(gòu)買它的理由,沒辦法,誰(shuí)讓人家?guī)浤亍?/p>
-推薦理由三:內(nèi)飾質(zhì)感提高
寶來大面積采用烤漆面板和仿木紋飾板進(jìn)行裝飾,整體更富有豪華感。中控布局遵循家族式中控布局,讓大眾車主坐上任何一款大眾車都有開自己車的感覺,想想這樣也的確不錯(cuò),不至于換車而迷戀于舊款車型。
-推薦原因四:非常成熟的動(dòng)力系統(tǒng)
寶來所搭配的動(dòng)力總成是非常成熟的,經(jīng)歷過時(shí)間和市場(chǎng)的考驗(yàn)。它在大眾其它車型當(dāng)中也有很高的表現(xiàn),同時(shí)享受國(guó)家在今年內(nèi)的購(gòu)置稅減半政策。1.6L排量的發(fā)動(dòng)機(jī)搭配AQ160 6AT的動(dòng)力總成百公里油耗為6.2L/100km,1.4TSI+DQ200 7DSG的動(dòng)力總成更有5.6L/100km的低油耗表現(xiàn),這一切也讓我們更難拒絕寶來了。
車型總評(píng):新款寶來脫胎換骨的改變了外觀,但同時(shí)也傳承了不少優(yōu)良基因,德系風(fēng)骨還在。傳統(tǒng)的動(dòng)力總成并沒有帶給我們新的驚喜,同時(shí)也沒有讓消費(fèi)者承擔(dān)新風(fēng)險(xiǎn),可以說有利有弊。對(duì)于德系鐵粉來說,原來的才是最好的,相信這些改變只是引領(lǐng)寶來走向更好的未來。
● 豐田卡羅拉:省心之選
官方指導(dǎo)價(jià):10.78-15.98萬(wàn)
市場(chǎng)優(yōu)惠:1萬(wàn)元
推薦車型:精英型
卡羅拉在市場(chǎng)上叱咤風(fēng)云很長(zhǎng)時(shí)間了,伴隨著雙擎版本的出現(xiàn),其選購(gòu)人群也越來越多。在越來越追求個(gè)性化的潮流中,上代卡羅拉明顯跟不上腳步,于是全新卡羅拉來了一次脫胎換骨的革新,期望能夠改變消費(fèi)者眼中的中庸印象。而新卡羅拉在外形上的蛻變,讓我們看到一個(gè)時(shí)尚潮男的誕生,論動(dòng)感氣質(zhì)的話,新卡羅拉可不輸任何人。
-推薦它的理由一:高效的動(dòng)力組合
1.8L發(fā)動(dòng)機(jī)和1.6L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)可供選擇,其中1.8L發(fā)動(dòng)機(jī)不享受國(guó)家節(jié)能減排購(gòu)置稅減半的政策,略顯遺憾,1.6L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率為90kW(122PS),最大扭矩154Nm,搭配了可模擬8速的CVT變速箱,油耗方面延續(xù)了卡羅拉一貫的優(yōu)良表現(xiàn)。
-推薦它的理由二:簡(jiǎn)潔的內(nèi)飾
卡羅拉的內(nèi)飾很簡(jiǎn)潔,簡(jiǎn)潔到給人一種十分干凈的感覺,雙色拼接被豐田運(yùn)用的十分熟練,層次感豐富整潔。值得一提的是卡羅拉的方向盤和中控的按鍵都設(shè)計(jì)得比較大,使得操作的“容錯(cuò)率”大大提高??臻g大是日系車的一個(gè)賣點(diǎn),卡羅拉的空間表現(xiàn)也同樣令人滿意。
-推薦它的理由三:包裹支撐性良好的座椅
卡羅拉給人更深印象的就是座椅了,無論從織物座椅還是真皮座椅來看,包裹支撐性都是良好的。在駕駛本來就控制側(cè)傾非常好的卡羅拉身上尤為重要,給駕駛員和乘客更穩(wěn)定的表現(xiàn)。
車型總評(píng):卡羅拉在市場(chǎng)中浪跡這么多年也沒有改變過它最初的初衷,卡羅拉在配置上可能沒有非常大的亮點(diǎn),但是論均衡來說,市場(chǎng)還真的已經(jīng)認(rèn)同了表現(xiàn)非常均衡的卡羅拉,如果選擇購(gòu)買的話,建議選擇中配車型。
● 別克英朗:美式漢堡配薯?xiàng)l
官方售價(jià):10.99-15.99萬(wàn)
推薦車型:雙離合豪華型
全新英朗主打舒適家用,而1.4T發(fā)動(dòng)機(jī)不僅解決了老款1.6T發(fā)動(dòng)機(jī)油耗過高的問題,還同時(shí)為提供了足夠的動(dòng)力,再加上俊俏的外形,一輛造型動(dòng)感的家用三廂轎車就此誕生。外表比較酷炫自然不用多說,不過售價(jià)嘛,就見仁見智了。
-推薦理由一:顏值較高
2015別克全新英朗不知不覺上市已經(jīng)一年了,全新的外觀贏得了大家的青睞,2015年下來別克全新英朗的銷量累計(jì)就突破了30萬(wàn)臺(tái),也成為了別克品牌銷量第一的車型。
-推薦原因二:環(huán)抱式中控層次明顯
全新英朗的配置其實(shí)非常厚道,即便是最低配的入門版本也是非常的實(shí)在,而15N 豪華型(手動(dòng) 12.69萬(wàn)/自動(dòng) 13.69萬(wàn),當(dāng)然這個(gè)價(jià)格還有1.5萬(wàn)元以上的折扣優(yōu)惠)是我們購(gòu)車手冊(cè)所推薦的車型,在配置方面它做得比較完善,首先是安全配置上有一套完備的電子安全系統(tǒng),而且它們均為全系標(biāo)配,胎壓監(jiān)測(cè)和坡起輔助也是標(biāo)配,在同級(jí)同價(jià)位車型中這是很有競(jìng)爭(zhēng)力的。
車型總評(píng):2016款的全新英朗在原來的車型上進(jìn)行了配置提升,而且在原有就十分省油的油耗變現(xiàn)上再度進(jìn)行優(yōu)化,可以說誠(chéng)意非常充足。配置夠好、駕駛輕松、乘坐舒適、空間還不錯(cuò),另外內(nèi)外設(shè)計(jì)時(shí)尚大方有新意,缺點(diǎn)在于噪音有些明顯,感興趣的朋友可以留意下。
● 斯柯達(dá)明銳:依舊成熟穩(wěn)重
官方售價(jià):9.98-17.99
全新明銳的外觀設(shè)計(jì)很有意思,車身設(shè)計(jì)非常穩(wěn)重符合任何年齡的駕駛者,但在前臉和尾部又有大量的線條切割出不同的小斜面,層次感豐富十分時(shí)尚,一款實(shí)用性家轎有一個(gè)受眾很廣的外觀設(shè)計(jì)對(duì)其市場(chǎng)表現(xiàn)將有著決定性的作用。
-推薦原因一:較為成熟的外觀
-推薦原因二:非常成熟的動(dòng)力系統(tǒng)
-推薦原因三:寬松的空間表現(xiàn)
車型總評(píng):家轎和核心價(jià)值在于好用好開好保養(yǎng),明銳的高配置和大空間都是其優(yōu)勢(shì)所在,強(qiáng)勁且匹配度完善的動(dòng)力更是超越了兄弟品牌的同級(jí)神車,根植于大眾的斯柯達(dá)也擁有完備的售后服務(wù),保養(yǎng)維護(hù)費(fèi)用也比較良心,德系品質(zhì)捷克魂,良心實(shí)用高性價(jià)比家轎(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 林建楸)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 寶來 2016款 230TSI DSG豪華型 | 卡羅拉 2016款 1.6L GL-i 手動(dòng)炫酷版 | 英朗 2016款 18T 雙離合精英型 | 明銳 2017款 280TSI DSG尊行版 |
官方價(jià): | 15.38萬(wàn) | 12.48萬(wàn) | 14.09萬(wàn) | 17.99萬(wàn) |
廠商: | 一汽-大眾 | 一汽豐田 | 上汽通用別克 | 上汽大眾斯柯達(dá) |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2016-03 | 2015-10 | 2016-03 | 2016-04 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.4T L4 | 1.6L L4 | 1.4T L4 | 1.4T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 131 | 122 | 144 | 150 |
最大扭矩(N·m): | 225 | 154 | 200 | 250 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 5擋手動(dòng) | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 5門5座掀背車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4562×1793×1468 | 4630×1775×1480 | 4587×1798×1463 | 4659×1814×1460 |
軸距(mm): | 2614 | 2700 | 2640 | 2686 |
最高車速(km/h): | 200 | 193 | 190 | 208 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.6 | - | - | 8.5 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.3 | 6.3 | 5.9 | 5.9 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 掀背車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4562 | 4630 | 4587 | 4659 |
寬度(mm): | 1793 | 1775 | 1798 | 1814 |
高度(mm): | 1468 | 1480 | 1463 | 1460 |
軸距(mm): | 2614 | 2700 | 2640 | 2686 |
前輪距(mm): | 1518 | 1525 | 1538 | - |
后輪距(mm): | 1525 | 1520 | 1541 | - |
最小離地間隙(mm): | 122 | 145 | - | - |
車重(kg): | 1310 | 1285 | 1295 | 1290 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 55 | 44 | 55 |
行李廂容積(L): | 490 | 426 | 400 | 590 |
行李廂最大容積(L): | - | 452 (座椅放倒) | - | 1580 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA211 | 1ZR-FE | - | EA211 |
排量(mL): | 1395 | 1598 | 1372 | 1395 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 131 | 122 | 144 | 150 |
最大功率(kW): | 96 | 90 | 106 | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000 | 6000 | 4900-6000 | 5000 |
最大扭矩(N·m): | 225 | 154 | 200 | 250 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1400-3500 | 5200 | 1700-4800 | 1750-3000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | 10.2 | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 76.5 | 80.5 | - | - |
行程(mm): | 75.6 | 78.5 | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | 雙VVT-i | Ecotec DVVT | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鐵 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V+OBD |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 7擋雙離合 | 5擋手動(dòng) | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 | 5 | 7 | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 15 | - | 0 | - |
離去角(°): | 13 | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | 0 | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 122 | 145 | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.3 | 5.4 | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | - | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | - | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | - | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | - | - | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | - | - | ● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | - | - | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | - | - | ● |
上坡輔助: | ● | - | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | 無 | 無 | 無 | |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | - | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | ● | - | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | - | - | ● |
前雷達(dá): | ○ | ● | - | ○ |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | ○ | - | - | ○ |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | ● | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 | 皮/織物混搭 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | - | - | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | ● |
前排座椅加熱: | ● | - | - | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | - | ● |
后排杯架: | ● | ● | - | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | ● | ● | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | - | - | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | ○ |
日間行車燈: | ○ | - | ● | - |
自動(dòng)頭燈: | ○ | - | - | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | - | - | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | ○ |
前霧燈: | ● | ● | - | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | ○ |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | - | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | - | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | - | - | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | - | - | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | ● |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | - | - | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ | - | - | ○ |
車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ○ | - | - | ○ |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | - | - | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD | |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 | 8 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | ○ |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | - | ● | ○ |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | ○ |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | ○ |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<