選裝配置豐富 實(shí)拍奧迪Q7 40TFSI舒適型
手機(jī)看
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 奧迪Q7 2016款 40 TFSI quattro 舒適型 | 奧迪Q7 2016款 40 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 |
官方價(jià): | 75.38萬(wàn) | 79.88萬(wàn) |
廠商: | 奧迪(進(jìn)口) | 奧迪(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 中大型SUV | 中大型SUV |
上市時(shí)間: | 2015-12 | 2015-12 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 251 | 251 |
最大扭矩(N·m): | 370 | 370 |
變速箱: | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 5069×1968×1716 | 5086×1968×1716 |
軸距(mm): | 3001 | 3001 |
最高車速(km/h): | 233 | 233 |
官方0-100km/h加速(s): | 7.1 | 7.1 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | 7.12 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | 37.05 |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.5 | 8.5 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 5069 | 5086 |
寬度(mm): | 1968 | 1968 |
高度(mm): | 1716 | 1716 |
軸距(mm): | 3001 | 3001 |
前輪距(mm): | 1668 | 1668 |
后輪距(mm): | 1693 | 1693 |
最小離地間隙(mm): | 201 | 201 |
車重(kg): | 2115 | 2115 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 85 | 85 |
行李廂容積(L): | 890 | 890 |
行李廂最大容積(L): | 2075 (座椅放倒) | 2075 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA888 | EA888 |
排量(mL): | 1984 | 1984 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 251 | 251 |
最大功率(kW): | 185 | 185 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000-6000 | 5000-6000 |
最大扭矩(N·m): | 370 | 370 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1600-4500 | 1600-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 混合噴射 | 混合噴射 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 8 | 8 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 托森式差速器 | 托森式差速器 |
前懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 255/55 R19 | 255/55 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 255/55 R19 | 255/55 R19 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 22.2 | 22.1 |
離去角(°): | 20.2 | 20.4 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 201 | 201 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 6.2 | 6.2 |
最大涉水深度(mm): | 500 | 500 |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ○ | ● |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | ● | ● |
陡坡緩降: | ● | ● |
可變懸掛: | 無(wú) | 無(wú) |
空氣懸掛: | ○ | ○ |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | ○ | ● |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | ○ | ○ |
側(cè)滑門: | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | ● |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | ○ | ○ |
車頂行李架: | ○ | ● |
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | ● | ● |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
前雷達(dá): | ● | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | ○ | ○ |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ○ | ○ |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng): | ● | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | ● |
前排座椅加熱: | ○ | ○ |
后排座椅加熱: | ○ | ○ |
前排座椅通風(fēng): | ○ | ○ |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | ○ | ○ |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | ○ | ○ |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● | ● |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ○ | ○ |
近光燈: | 鹵素 | LED |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ○ | ● |
日間行車燈: | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● | ● |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ○ | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | ○ | ○ |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | ○ | ○ |
后排側(cè)隱私玻璃: | ○ | ○ |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
車載信息服務(wù): | ● | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | ○ | ○ |
后排液晶屏: | ○ | ○ |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟DVD | 單碟DVD |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 10 | 10 |
自動(dòng)泊車入位: | ○ | ○ |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
并線輔助: | ○ | ○ |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ○ | ○ |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | ○ | ○ |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | ○ | ○ |
全景攝像頭: | ○ | ○ |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
鍵盤也能翻頁(yè),試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
相關(guān)閱讀
奧迪Q7更多資訊
|奧迪Q7評(píng)價(jià)如何
- 209個(gè)細(xì)節(jié)看點(diǎn) 車型詳解奧迪Q7
- 老對(duì)手狹路相逢 奧迪Q7對(duì)比寶馬X5
- 奔馳GLE對(duì)比奧迪Q7 你更愛(ài)哪種豪華?
- 彩云之南的晃蕩 長(zhǎng)途試駕奧迪Q7
- 選裝配置豐富 實(shí)拍奧迪Q7 40TFSI舒適型
- 加速真心不慢 測(cè)試2016款?yuàn)W迪Q7 40TFSI
- 80萬(wàn)內(nèi)低配車的對(duì)話 奧迪Q7對(duì)比奔馳GLE
- 四款豪華大型SUV推薦 當(dāng)豪華遇上了硬漢
- 有錢花在刀刃上 全新奧迪Q7選裝配置體驗(yàn)
- 實(shí)拍全新奧迪Q7 45TFSI運(yùn)動(dòng)型 輕裝上陣
-
1
奔馳GLC 42.78-53.13萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
2
普拉多 44.98-55.98萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
3
寶馬X5 61.5-83.0萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
4
問(wèn)界M9 46.98-56.98萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
5
沃爾沃XC90 63.89-78.19萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
6
途銳 55.88-79.38萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
7
奔馳GLE 69.98-88.28萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
8
牧馬人 49.1941-57.99萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
9
奧迪Q6 46.76-61.56萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
10
Macan 57.8-85.8萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
二手車推薦
奧迪Q7問(wèn)答
奧迪Q7對(duì)比
相關(guān)車系
<script src="//ivy.pconline.com.cn/adpuba/show?id=auto.sywzxgcx.&media=js&channel=inline&trace=1"></script>

- 經(jīng)銷商報(bào)價(jià):
- 68.38-96.28萬(wàn)
- 官方指導(dǎo)價(jià):
- 68.38-96.28萬(wàn)
- 分 期 購(gòu) 車:
- 暢享超低利息>>
- 獲取底價(jià) 試駕 置換 貸款購(gòu)車
同級(jí)別車型優(yōu)惠推薦
濂ヨ開(kāi)杞﹀瀷
濂ヨ開(kāi)Q7杞﹂棶絳?/span>
濂ヨ開(kāi)灝嗕笂甯?jìng)锛?xì) 濂ヨ開(kāi)A5L 涓婃苯濂ヨ開(kāi)A5L
濂ヨ開(kāi)鏂拌濺錛?/span> 濂ヨ開(kāi)SQ5 Sportback 濂ヨ開(kāi)Q6 濂ヨ開(kāi)Q4 e-tron
濂ヨ開(kāi)鐑棬杞﹀瀷錛?/span> 濂ヨ開(kāi)Q7 2023嬈?45 TFSI quattro S line榪愬姩鍨?/a> 濂ヨ開(kāi)Q7 2023嬈?55 TFSI quattro S line榪愬姩鍨?/a> 濂ヨ開(kāi)Q7 2021嬈?55 TFSI quattro S line榪愬姩鍨?/a>
熱門搜索
熱門IT產(chǎn)品
最新車系
更多>>