節(jié)能/新能源車輛車船稅減免 名單公布
[太平洋汽車網(wǎng) 資訊頻道]2012年3月6日,財政部、國家稅務總局、工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于節(jié)約能源 使用新能源車船 車船稅政策的通知》(以下簡稱 《通知》)。《通知》規(guī)定,自2012年1月1日起,對節(jié)約能源的車船,減半征收車船稅;對使用新能源的車船,免征車船稅。
太平洋汽車推理:該份名單有扶持自主品牌的意向。因為入圍節(jié)能車型名單的12家企業(yè)中共有7家自主品牌,超過了半數(shù)。入圍節(jié)能車型名單的自主品牌車型多數(shù)都是微型車/小型車,價格區(qū)間在3-7萬元左右。這也是目前銷量最大的一個價格區(qū)間。相關(guān)政策請點擊查看我們此前的報道:《49款車型免征車船稅 新能源或成未來趨勢》
第一批減免車船稅車型出爐
《通知》明確了節(jié)約能源、使用新能源車輛的認定標準以及目錄管理規(guī)定。第一批節(jié)約能源、使用新能源車輛減免車船稅的車型目錄也隨之出爐。一汽-大眾、東風日產(chǎn)、上海通用、吉利、長安、奇瑞、比亞迪等廠商的相關(guān)車型均位列其中,詳細目錄請看第二頁。
對于減免車船稅、實施新能源補貼政策,業(yè)內(nèi)專家大多表示肯定。但是,對于此舉單純的市場效果而言,業(yè)內(nèi)人士則持保留意見。
減免車船稅意在推動節(jié)能
國家信息中心信息資源開發(fā)部主任徐長明認為,以前家用汽車的主流是A級車,而現(xiàn)在已經(jīng)進行了一定程度的技術(shù)升級,從油耗的角度來說,需要有股“力量”去引導消費者選擇油耗低的車型。
新車船稅法按照排氣量不同共劃分了7檔標準,據(jù)國稅總局相關(guān)統(tǒng)計,新車船稅法的實施,降低了占全國乘用車總量87%左右的小排量乘用車稅額標準,成為本次車船稅立法改革的受益主體。
國稅總局預計,全年小排量乘用車車主可減輕稅負約28億元。如果目錄中的車型落實減免車船使用稅后,小排量乘用車主的稅負講經(jīng)一部減輕。可以說,新車船稅法起到的是價格杠桿作用,旨在讓消費者改變消費觀念,政府希望借此政策引導消費者購買小排量汽車,起到節(jié)能減排的作用,減少環(huán)境污染。
“要成功改變消費者的行為,實踐起來是非常難的。”徐長明說,“可以把各種方式組合起來,比如在過路費、高速公路收費上做做文章,將這筆費用‘揉’到油價中,讓消費者真實感覺到不同排量的車型在用車支出上的確有很大差異。”
目前公布的名單中和廣大車友息息相關(guān)的莫過于那份節(jié)能車型名單了,從入圍節(jié)能車型來看均是排量在1.6升以下的車型,而且入圍車型沒有一款采用了傳統(tǒng)自動變速箱這種傳動效率較低的變速箱形式。同時入圍車型的整備質(zhì)量也是同級別中較輕的。
從該名單來看,扶持小排量車型的意圖相當明顯。不過并非所有小排量車型都出現(xiàn)在名單中,也就是說小排量未必都節(jié)能,根據(jù)我們從該名單中總結(jié)的規(guī)律,政府有意推動小排量車節(jié)能化,同時也在暗示汽車生產(chǎn)廠家,小排量車型應該怎樣做才能入圍名單。
此外,入圍節(jié)能車型名單的12家企業(yè)中共有7家自主品牌,超過了半數(shù)。入圍節(jié)能車型名單的自主品牌車型多數(shù)都是微型車/小型車,價格區(qū)間在3-7萬元左右。這也是目前銷量最大的一個價格區(qū)間。從此我們不難得出結(jié)論,該份名單有扶持自主品牌的意向。
減免車船稅難堪救市重任
對于仍未走出低迷的車市來說,減免車船稅仍然是一個利好消息。奇瑞品牌相關(guān)負責人表示,希望政府能多推出一些類似的“救市組合拳”。全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長饒達認為,“優(yōu)惠還是太少,對市場的積極影響不大。但是必須肯定,這是一個長遠的方向性問題”。
實際上對于車主而言,減免車船使用費也是一個利好消息。目錄中的節(jié)約能源車型大多數(shù)為中低消費群體的A級車,這些車主對用車為用較為敏感,雖然減免車船使用稅可以減輕一部分車主的用車負擔,不過車船使用稅本身并沒有幾個錢,經(jīng)濟上的補貼不會很明顯。
節(jié)約能源 使用新能源車輛減免車船稅的車型目錄(第一批) | ||||||||||
(一)安徽江淮汽車股份有限公司 | ||||||||||
序號 | 通用名稱 | 車輛型號 | 排量(ml) | 額定載客人數(shù) | 變速器形式/檔位數(shù) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 綜合燃料消耗量(L/100km) | |||
1 | 悅悅 | HFC7100W | 999 | 5 | MT/5 | 915 | 5.3 | |||
2 | 同悅 | HFC7130ATF | 1299 | 5 | AMT/5 | 1100 | 6.3 | |||
(二)比亞迪汽車(微博)有限公司 | ||||||||||
1 | 比亞迪F3 | QCJ7150A9 | 1497 | 5 | MT/5 | 1210 | 6.2 | |||
2 | 比亞迪G3 | QCJ7152A5 | 1479 | 5 | MT/5 | 1210 | 6.2 | |||
3 | 比亞迪L3 | QCJ7153A5 | 1479 | 5 | MT/5 | 1210 | 6.2 | |||
(三)重慶長安汽車(微博)股份有限公司 | ||||||||||
1 | 奔奔mini | SC7106B4 | 999 | 5 | AMT/5 | 870,910 | 5.7 | |||
2 | SC7106B4B | 999 | 5 | AMT/5 | 870 | 5.7 | ||||
3 | 志翔 | SC7155A4 | 1497 | 5 | MT/5 | 1390 | 6.4 | |||
4 | SC7155HEV | 1497 | 5 | MT/5 | 1390 | 6.4 | ||||
5 | 歐諾 | SC6449B | 1298 | 7,8 | MT/5 | 1235 | 6.4 | |||
(四)東風汽車有限公司 | ||||||||||
1 | 陽光 | DFL7151VAK1 | 1498 | 5 | CVT- | 1041 | 5.8 | |||
2 | DFL7151VAK2 | 1498 | 5 | CVT- | 1069 | 5.8 | ||||
3 | DFL7151VAK3 | 1498 | 5 | CVT- | 1072 | 5.8 | ||||
4 | 騏達 | DEF7165VAK1 | 1598 | 5 | CVT- | 1211 | 6.2 | |||
5 | DEF7165VAK2 | 1598 | 5 | CVT- | 1211 | 6.2 | ||||
(五)東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | ||||||||||
1 | V3菱悅 | DN7152HAS | 1499 | 5 | MT/5 | 1100 | 5.8 | |||
2 | DN7152MAS | 1499 | 5 | MT/5 | 1100 | 5.8 | ||||
3 | DN7152HS | 1488 | 5 | MT/5 | 1150 | 5.8 | ||||
4 | DN7152MS | 1488 | 5 | MT/5 | 1150 | 5.8 | ||||
(六)奇瑞汽車股份有限公司 | ||||||||||
1 | 奇瑞QQ3 | SQR7080S110 | 848 | 5 | MT/5 | 890 | 4.9 | |||
2 | SQR7083S110 | 848 | 5 | MT/5 | 890 | 4.9 | ||||
3 | SQR7102S110 | 998 | 5 | MT/5 | 890 | 5 | ||||
4 | SQR7103S110 | 998 | 5 | MT/5 | 890 | 5 | ||||
5 | 奇瑞A3 | SQR7161M117 | 1598 | 5 | MT/5 | 1360 | 6.5 | |||
6 | SQR7161M127 | 1598 | 5 | MT/5 | 1360 | 6.5 | ||||
(七)上海大眾汽車有限公司 | ||||||||||
1 | PASSAT | SVW71410BR | 1390 | 5 | DCT/7 | 1460 | 6.7 | |||
2 | 朗逸 | SVW7147FRD | 1390 | 5 | DCT/7 | 1325 | 6.5 | |||
3 | SVW7146ARD | 1390 | 5 | MT/5 | 1360 | 6.5 | ||||
4 | 明銳 | SVW7146BRD | 1390 | 5 | DCT/7 | 1380 | 6.4 | |||
5 | SVW7146CRD | 1390 | 5 | DCT/7 | 1326 | 6.1 | ||||
6 | 昊銳 | SVW7149ERD | 1390 | 5 | DCT/7 | 1480 | 6.7 | |||
(八)上海通用汽車有限公司 | ||||||||||
1 | EXCELLE | SGM7160MTB | 1598 | 5 | MT/5 | 1180 | 6 | |||
(九)上海通用東岳汽車有限公司 | ||||||||||
1 | 愛唯歐 | SGM7146MTA | 1399 | 5 | MT/5 | 1180 | 6 | |||
2 | SGM7142MTB | 1399 | 5 | MT/5 | 1206 | 6.1 | ||||
3 | SGM7143MTB | 1399 | 5 | MT/5 | 1210 | 6.1 | ||||
4 | SGM7126AMT | 1206 | 5 | AMT/5 | 1050 | 5.9 | ||||
5 | 賽歐 | SGM7140MTB | 1399 | 5 | MT/5 | 1092 | 5.9 | |||
6 | SGM7140AMTB | 1399 | 5 | AMT/5 | 1095 | 6.1 | ||||
7 | SGM7141AMTB | 1399 | 5 | AMT/5 | 1095 | 6.1 | ||||
8 | SGM7121AMT | 1206 | 5 | AMT/5 | 1030 | 5.9 | ||||
(十)一汽—大眾汽車有限公司 | ||||||||||
1 | 邁騰1.4T 自動 | FV7147TATG | 1390 | 5 | DCT/7 | 1460 | 6.5 | |||
2 | 速騰?1.4T 手動 | FV7146TG | 1390 | 5 | MT/5 | 1405 | 6.5 | |||
3 | 速騰1.4T 自動 | FV7146TATG | 1390 | 5 | DCT/7 | 1425 | 6.4 | |||
4 | 寶來1.4T 自動 | FV7142TXATG | 1390 | 5 | DCT/7 | 1335 | 6.4 | |||
5 | 高爾夫1.4T 自動 | FV7144TFATG | 1390 | 5 | DCT/7 | 1370 | 6 | |||
6 | 高爾夫1.4T 手動 | FV7144TFG | 1390 | 5 | MT/5 | 1330 | 6.3 | |||
7 | 高爾夫1.6自動 | FV7164FATG | 1598 | 5 | DCT/7 | 1295 | 6.6 | |||
(十一)一汽海馬汽車有限公司 | ||||||||||
1 | 福美來 | HMC7165G4S1 | 1598 | 5 | CVT- | 1325 | 6.7 | |||
(十二)浙江豪情汽車制造有限公司 | ||||||||||
1 | SC510-RVMT | JL7100E4 | 997 | 5 | MT/5 | 1100 | 5.6 | |||
注:企業(yè)名單按拼音順序排列 | ||||||||||
|
節(jié)約能源 使用新能源車輛減免車船稅的車型目錄(第一批) | |||||||
二、插電式混合動力乘用車 | |||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 商標 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | |||
1 | 中國第一汽車集團公司 | 紅旗牌 | CA7155PHEV | 混合動力轎車 | |||
2 | 浙江吉利汽車有限公司 | 吉利美日牌 | MR7100BH4 | 混合動力轎車 | |||
3 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | QCJ7100ADM | 混合動力轎車 | |||
|
節(jié)約能源 使用新能源車輛減免車船稅的車型目錄(第一批) | |||||||
(二) 插電式混合動力汽車 | |||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 商標 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | |||
1 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | SWB6117SHEV | 混合動力城市客車 | |||
2 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | JS6126GHEV | 混合動力城市客車 | |||
3 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6121G03SHEV | 混合動力城市客車 | |||
4 | 桂林客車工業(yè)集團有限公司 | 桂林牌 | GL6120PHEV | 混合動力城市客車 | |||
5 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6129GQHEV2 | 混合動力城市客車 | |||
6 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6129GQHEV1 | 混合動力城市客車 | |||
7 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6105CHEV | 混合動力城市客車 | |||
8 | 江西凱馬百路佳客車有限公司 | 江西牌 | JXK6122PHEV | 混合動力城市客車 | |||
9 | 江西凱馬百路佳客車有限公司 | 江西牌 | JXK6116BCHEV | 混合動力城市客車 | |||
10 | 湖南南車時代電動汽車股份有限公司 | 南車時代牌 | TEG6129PEV | 混合動力城市客車 | |||
11 | 深圳市五洲龍汽車有限公司 | 五洲龍牌 | FDG6111HEVG2 | 混合動力城市客車 | |||
12 | 重慶五洲龍新能源汽車有限公司 | 五洲龍牌 | WZL6100PHEVGEG3 | 混合動力城市客車 | |||
|
節(jié)約能源 使用新能源車輛減免車船稅的車型目錄(第一批) | ||||||
三、新能源車輛(非乘用車部分) | ||||||
(一) 純電動汽車 | ||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 商標 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | ||
1 | 中國第一汽車集團公司 | 解放牌 | CA6730URE21 | 純電動城市客車 | ||
2 | 東風汽車公司 | 東風牌 | EQ6102HBEVA | 純電動城市客車 | ||
3 | 東風汽車公司 | 東風牌 | EQ5039XXYL | 純電動廂式運輸車 | ||
4 | 東風汽車公司 | 東風牌 | EQ6102EVL | 純電動城市客車 | ||
5 | 東風汽車公司 | 東風牌 | EQ5038XXYL | 純電動廂式運輸車 | ||
6 | 東風汽車公司 | 東風牌 | EQ6102BEVL1 | 純電動城市客車 | ||
7 | 東風汽車公司 | 東風牌 | EQ5031ZXXBEVAC | 純電動車廂可卸式垃圾車 | ||
8 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 北方牌 | BFC6110EV-1 | 純電動大客車 | ||
9 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 北方牌 | BFC6110EV-2 | 純電動大客車 | ||
10 | 北汽福田汽車(微博)股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123C6B4D | 純電動城市客車 | ||
11 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123C6B4D-1 | 純電動城市客車 | ||
12 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ5020CTYEV-2 | 純電動桶裝垃圾運輸車 | ||
13 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ5020ZLJEV-2 | 純電動自卸式垃圾車 | ||
14 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ5071TCAEV-1 | 純電動壓縮式垃圾車 | ||
15 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ5163GSSEV-3 | 純電動灑水車 | ||
16 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6105EVCA | 純電動城市客車 | ||
17 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123EVCA | 純電動城市客車 | ||
18 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123EVCA-1 | 純電動城市客車 | ||
19 | 北京汽車股份有限公司 | 北京牌 | BJ6400L3R-BEV | 純電動客車 | ||
20 | 北京汽車股份有限公司 | 北京牌 | BJ5020XXYV3R-BEV | 純電動廂式運輸車 | ||
21 | 一汽客車大連客車廠 | 解放牌 | CA6127URE31 | 純電動城市客車 | ||
22 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 黃海牌 | DD6129EV11 | 純電動城市客車 | ||
23 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | SWB6121EV | 純電動城市客車 | ||
24 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | SWB6121EV1 | 純電動城市客車 | ||
25 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | SWB6121EV2 | 純電動城市客車 | ||
26 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | SWB6121SC | 純電動城市客車 | ||
27 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | SWB6121EV3 | 純電動城市客車 | ||
28 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | SWB6121EV5 | 純電動城市客車 | ||
29 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | SWB6121EV6 | 純電動城市客車 | ||
30 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | SWB6121EV7 | 純電動城市客車 | ||
31 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | SWB6117EV4 | 純電動城市客車 | ||
32 | 南京汽車集團有限公司 | 依維柯牌 | NJ5056XFWD | 依維柯純電動服務車 | ||
33 | 南京汽車集團有限公司 | 暢達牌 | NJ5090GQXEV | 純電動高壓清洗車 | ||
34 | 南京汽車集團有限公司 | 依維柯牌 | NJ6593ERD | 依維柯純電動客車 | ||
35 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | JS6127GHBEV | 純電動城市客車 | ||
36 | 寧波神馬汽車制造有限公司 | 浙江牌 | NPS6120BEV | 純電動城市客車 | ||
37 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF5120XFW | 服務車 | ||
38 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6110G03EV | 電動城市客車 | ||
39 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6120G03EV | 電動城市客車 | ||
40 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6127K46EV | 電動客車 | ||
41 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6700BEV | 純電動客車 | ||
42 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6121G03EV | 純電動城市客車 | ||
43 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6111G03EV | 純電動城市客車 | ||
44 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6127K46EV-1 | 純電動客車 | ||
45 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6124G03EV | 純電動城市客車 | ||
46 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6122G03EV | 純電動城市客車 | ||
47 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6125G03EV | 純電動城市客車 | ||
48 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6112G03EV | 純電動城市客車 | ||
49 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6127K46EV-2 | 純電動客車 | ||
50 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6127K46EV-3 | 純電動客車 | ||
51 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6100G03EV | 純電動城市客車 | ||
52 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6101G03EV | 純電動城市客車 | ||
53 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5040XGCEVR | 純電動電力工程車 | ||
54 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 東南牌 | DN5020XXYBEV | 純電動廂式運輸車 | ||
55 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 東南牌 | DN5020XYZBEV | 純電動郵政車 | ||
56 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6126EGA9 | 純電動城市客車 | ||
57 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6100EGAA | 純電動城市客車 | ||
58 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6129EGQA | 純電動城市客車 | ||
59 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6120BEVGQAA | 純電動城市客車 | ||
60 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6125BEVGQAA | 純電動城市客車 | ||
61 | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 東風牌 | ZN5031XGCW1C | 純電動工程車 | ||
62 | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 東風牌 | ZN5033XGCH2C | 純電動工程車 | ||
63 | 長沙市比亞迪客車有限公司 | 陸勝牌 | CK6120HGEV | 純電動城市客車 | ||
64 | 長沙市比亞迪客車有限公司 | 陸勝牌 | CK6120LGEV | 純電動城市客車 | ||
65 | 長沙市比亞迪客車有限公司 | 陸勝牌 | CK6120LGEV1 | 純電動城市客車 | ||
66 | 廣州汽車集團客車有限公司 | 廣汽牌 | GZ6120EV | 純電動城市客車 | ||
67 | 廣州汽車集團客車有限公司 | 廣汽牌 | GZ6120EV1 | 純電動城市客車 | ||
68 | 桂林客車工業(yè)集團有限公司 | 桂林牌 | GL6120BEV | 純電動城市客車 | ||
69 | 桂林客車工業(yè)集團有限公司 | 桂林牌 | GL6100BEV | 純電動城市客車 | ||
70 | 四川汽車工業(yè)股份有限公司 | 野馬牌 | SQJ6111B1CH | 純電動城市客車 | ||
71 | 四川汽車工業(yè)股份有限公司 | 野馬牌 | SQJ6121B1BEV | 純電動城市客車 | ||
72 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 陜汽牌 | SX4186ZG331N | 純電動牽引汽車 | ||
73 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6129GEV | 純電動城市客車 | ||
74 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6702EV | 純電動客車 | ||
75 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | XMQ6126YE | 純電動客車 | ||
76 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | XMQ6127AGBEV2 | 純電動城市客車 | ||
76 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | XMQ6127AGBEV2 | 純電動城市客車 | ||
77 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | XMQ6127AGBEV3 | 純電動城市客車 | ||
78 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | XMQ6127AGBEV4 | 純電動城市客車 | ||
79 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | XMQ6530DBEV | 純電動輕型客車 | ||
80 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6125JEV10C | 純電動城市客車 | ||
81 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通博發(fā)牌 | LCK6128EV | 純電動客車 | ||
82 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6120GEV | 純電動城市客車 | ||
83 | 河南少林汽車股份有限公司 | 少林牌 | SLG6105EV | 純電動城市客車 | ||
84 | 河南少林汽車股份有限公司 | 少林牌 | SLG6120EV | 純電動城市客車 | ||
85 | 河南少林汽車股份有限公司 | 少林牌 | SLG6106EV | 純電動城市客車 | ||
86 | 河南少林汽車股份有限公司 | 少林牌 | SLG6700EV | 純電動客車 | ||
87 | 重慶恒通客車有限公司 | 恒通客車牌 | CKZ6127HBEV | 純電動城市客車 | ||
88 | 北京市京華客車有限責任公司 | 京華牌 | BK6122EV | 純電動城市客車 | ||
89 | 北京市京華客車有限責任公司 | 京華牌 | BK6122EV2 | 純電動城市客車 | ||
90 | 北京市京華客車有限責任公司 | 京華牌 | BK6122EV3 | 純電動城市客車 | ||
91 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | HLT5074ZYSEV | 純電動壓縮式垃圾車 | ||
92 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | HLT5162GSSEV | 純電動灑水車 | ||
93 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | HLT5021ZLJEV | 純電動自卸式垃圾車 | ||
94 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | HLT5020JHQLJEV | 純電動桶裝垃圾運輸車 | ||
95 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | HLT5071ZZZEV | 純電動自裝卸式垃圾車 | ||
96 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | HLT5076ZYSEV | 純電動壓縮式垃圾車 | ||
97 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | HLT5166GSSEV | 純電動灑水車 | ||
98 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | HLT5020ZLJEV | 純電動自卸式垃圾車 | ||
99 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | HLT5021JHQLJEV | 純電動桶裝垃圾運輸車 | ||
100 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | HLT5022CTYEV | 純電動桶裝垃圾運輸車 | ||
101 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | HLT5022ZLJEV | 純電動自卸式垃圾車 | ||
102 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | HLT5023JHQLJEV | 純電動桶裝垃圾運輸車 | ||
103 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | HLT5024CTYEV | 純電動桶裝垃圾運輸車 | ||
104 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | HLT5072ZZZEV | 純電動自裝卸式垃圾車 | ||
105 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | HLT5165GSSEV | 純電動灑水車 | ||
106 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | HLT5025CTYEV | 純電動桶裝垃圾運輸車 | ||
107 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | HLT5026CTYEV | 純電動桶裝垃圾運輸車 | ||
108 | 北京天路通科技有限責任公司 | 天路牌 | BTL5071TSLEV | 純電動吸塵車 | ||
109 | 北京天路通科技有限責任公司 | 天路牌 | BTL5072TSLEV | 純電動吸塵車 | ||
110 | 天津清源電動車輛有限責任公司 | 清源牌 | QY5020XFWBEVEL | 純電動服務車 | ||
111 | 天津清源電動車輛有限責任公司 | 清源牌 | QY5020XYZBEVEL | 純電動郵政車 | ||
112 | 吉林省高新電動汽車有限公司 | 環(huán)菱牌 | CCQ6750EV1 | 純電動城市客車 | ||
113 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | SLK6121USBEV | 純電動城市客車 | ||
114 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | SLK6105USBEV | 純電動城市客車 | ||
115 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | SLK6855USBEV | 純電動城市客車 | ||
116 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | SXC6120GD-1 | 純電動城市客車 | ||
117 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | SXC6120GBEV | 純電動城市客車 | ||
118 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | SXC6120GD | 純電動城市客車 | ||
119 | 江蘇常隆客車有限公司 | 馬可牌 | YS6120DG | 純電動城市客車 | ||
120 | 江蘇常隆客車有限公司 | 常隆牌 | YS6128BEV | 純電動客車 | ||
121 | 江蘇常隆客車有限公司 | 常隆牌 | YS6120GBEV | 純電動城市客車 | ||
122 | 張家港市江南汽車制造有限公司 | 春洲牌 | JNQ6100BEV | 純電動城市客車 | ||
123 | 鹽城中威客車有限公司 | 中大牌 | YCK6128BEVC | 純電動城市客車 | ||
124 | 鹽城中威客車有限公司 | 中大牌 | YCK6126BEVL | 純電動客車 | ||
125 | 金華市康迪新能源車輛有限公司 | 康迪牌 | KD5011XXYEV | 純電動廂式運輸車 | ||
126 | 安徽安凱車輛制造有限公司 | 星凱龍牌 | HFX6120GEV | 純電動城市客車 | ||
127 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | FLM5070TSLEV | 純電動掃路車 | ||
128 | 江西博能上饒客車有限公司 | 上饒牌 | SR6700HBEV | 純電動客車 | ||
129 | 江西凱馬百路佳客車有限公司 | 江西牌 | JXK6120AG | 純電動城市客車 | ||
130 | 江西凱馬百路佳客車有限公司 | 江西牌 | JXK6113BEV | 純電動城市客車 | ||
131 | 江西凱馬百路佳客車有限公司 | 江西牌 | JXK6113BEV1 | 純電動城市客車 | ||
132 | 江西江鈴汽車集團改裝車有限公司 | 江鈴全順牌 | JX5041XEV-LI | 純電動服務車 | ||
133 | 江西江鈴汽車集團改裝車有限公司 | 江鈴牌 | JX5033XGCEV | 純電動工程車 | ||
134 | 山東沂星電動汽車有限公司 | 飛燕牌 | SDL6120EVG | 純電動城市客車 | ||
135 | 山東沂星電動汽車有限公司 | 飛燕牌 | SDL6110EVSG | 純電動雙層城市客車 | ||
136 | 中上汽車有限公司 | 中上牌 | ZS6121BEV | 純電動城市客車 | ||
137 | 東風揚子江汽車(武漢)有限責任公司 | 揚子江牌 | WG6120BEVHM | 純電動城市客車 | ||
138 | 長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司 | 中聯(lián)牌 | ZLJ5071TSL | 純電動掃路車 | ||
139 | 湖南南車時代電動汽車股份有限公司 | 南車時代牌 | TEG6120EV | 純電動城市客車 | ||
140 | 湖南南車時代電動汽車股份有限公司 | 南車時代牌 | TEG6750EV | 純電動客車 | ||
141 | 湖南南車時代電動汽車股份有限公司 | 南車時代牌 | TEG6751EV | 純電動客車 | ||
142 | 珠海市廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | GTQ6107BEVB1 | 純電動城市客車 | ||
143 | 深圳市五洲龍汽車有限公司 | 五洲龍牌 | FDG6751EVG1 | 純電動城市客車 | ||
144 | 深圳市五洲龍汽車有限公司 | 五洲龍牌 | FDG6751EVG2 | 純電動城市客車 | ||
145 | 深圳市五洲龍汽車有限公司 | 五洲龍牌 | FDG6113EVG | 純電動城市客車 | ||
146 | 深圳市五洲龍汽車有限公司 | 五洲龍牌 | FDG6113EVG1 | 純電動城市客車 | ||
147 | 深圳市五洲龍汽車有限公司 | 五洲龍牌 | FDG6700EV | 純電動客車 | ||
148 | 深圳市五洲龍汽車有限公司 | 五洲龍牌 | FDG6113EVG2 | 純電動城市客車 | ||
149 | 重慶五洲龍新能源汽車有限公司 | 五洲龍牌 | WZL6100EVG | 純電動城市客車 | ||
150 | 重慶瑞馳汽車實業(yè)有限公司 | 瑞馳牌 | CRC5020XYZ-LBEV | 純電動郵政車 | ||
151 | 重慶瑞馳汽車實業(yè)有限公司 | 瑞馳牌 | CRC5020XXY-LBEV | 純電動廂式運輸車 | ||
