鞏固標桿地位 試駕新款豐田漢蘭達
【太平洋汽車網 新車試駕頻道】從一枝獨秀到競爭進入了白熾化,這一代漢蘭達上市3年以來,有競爭力的對手蜂擁而至,有國產的銳界、本田冠道、大眾途昂等,甚至連國產的傳祺GS8也叫囂與其對標。不過標桿依舊是標桿,地位未被動搖,接下來,競爭將會更加殘酷,中期改款的漢蘭達將會采用怎么樣的升級來鞏固它的標桿地位呢?
![]() | 體驗讀圖模式 |
根據不同的配置,提供三款前臉造型設計,精英版/豪華版采用啞光前格柵,頂配的至尊版采用鍍鉻前格柵,而新增的次頂配尊貴版則采用轉速鍍鉻前格柵。
2018款新漢蘭達各車型新增主要配置表 | ||
精英版車型 | ||
LED后組合尾燈 | LED日間行車燈帶 | 后排雙USB充電接口 |
豪華版車型 | ||
TSS智行安全套裝 | TPMS胎壓監測系統 | 4.2英寸彩色TFT多功能信息顯示系統 |
LED后組合尾燈 | LED日間行車燈帶 | 后排雙USB充電接口 |
至尊版車型 | ||
PVM全景監控系統 | 10英寸電子語音導航 | Carlife車載互聯系統 |
TSS智行安全套裝 | TPMS胎壓監測系統 | LED后組合尾燈 |
LED日間行車燈帶 | 后排雙USB充電接口 |
新款漢蘭達的大燈采用了全新的設計,并且頂配車型的近光燈采用了LED燈源,其余則依舊為鹵素大燈。
操作系統與之前也是完全不一樣的,邏輯非常明了清晰,完全沒有任何的上手難度,可實現的功能并不復雜,幾乎都在功能頁上選擇點擊即可。導航系統采用的是高德地圖車機版,操作與手機版的類似,是最好用的車載導航之一。車載互聯方面,這套系統還配備了百度Carlife,但蘋果Carplay系統未見搭載。
新款漢蘭達增加了TTS安全套裝,其中包括了PCS預碰撞安全系統、LDA車道偏離警示系統、AHB自動調節遠光燈系統和DRCC動態雷達巡航控制系統。非常值得稱贊的是,除了精英版車型之外,其余車型均配備了,普及程度非常高。
由于自動遠近光屬于TSS安全套裝的一個系統,因此配備TTS安全系統的中高配車型都配備了自動遠近光;但自動大燈只有頂配的至尊版才有,這樣的配備方式并不常見。
DRCC動態巡航系統的表現很出色,可以通過撥桿和方向盤按鍵設定巡航限速以及和前車的距離。跟車的過程中,加速和制動都顯得很自然,不會出現急加速,急剎車等情況。不過DRCC動態巡航系統并不是全速可用,必須高于50km/h時才能激活,假如續航時減速到低于50km/h時,系統也會自動停止,交回給駕駛員控制。
二胎政策的開放,各種各樣的“二胎車”成為了市場爭奪的焦點,在7座車中,選擇一臺MPV還是一臺SUV的問題總能讓人糾結,在我看來“二胎車”并非只是一臺簡單從A點到B點的交通工具,除了能夠舒服地容納7人之外,各種各樣的生活情景上也是需要考慮到。比如周末的家庭出游,一臺SUV的全能性就顯得格外重要,它的裝載能力以及攀山涉水的越野能力都會讓旅程充滿更多可玩性。
之前我們已經對新款漢蘭達進行了實拍解析,有興趣的網友可以點擊下面的圖片進入:
動力方面,新款的漢蘭達依舊搭載了2.0T渦輪增壓發動機,最大功率為162kW(220PS),最大扭矩為350Nm,與之匹配的依舊是6速自動變速箱。
面對新款漢蘭達的外觀變得更加硬朗,我也曾懷疑過它的駕乘風格會不會一同跟進,變得更具有參與感;但實際上是,新款漢蘭達在駕乘方面是沒有任何的變化,依舊是經典的豐田“佛系”風格。
雙循環、雙噴射、雙渦管等技術的加持,這臺2.0T發動機幾乎融合了現今渦輪發動機所有的先進技術,它的好不在于動力有多迅猛,而是那份游刃有余的淡定。駕駛著漢蘭達,你不會祈求它會有更強的動力,多一分則多,少一分則少,讓你輕松駕駛才是它的主調。
時至今日,也許6擋的變速箱似乎沒有什么可以值得炫耀了,但不以檔位數來論英雄,這套變速箱是當今最佳的自動變速箱之一,邏輯清晰,換擋平順;再配合上發動機平順的輸出,整個動力絲般順滑。
底盤的表現也同樣輕柔,2噸的重車讓你開起來身輕如燕,完全沒有開大車帶來的壓力感;但它也并非以軟取勝,動作變得拖沓,讓你在彎道中沒有信心,均衡中庸的調教讓漢蘭達可以用簡單通俗的“好開”來形容。
油門和方向同樣是輕柔的,很容易上手,特別沒有存在感,你不會對它的機械氛圍有著任何興趣;駕駛著它,可以讓你的腎上腺素一直處于零波動,這種沒有所謂的駕駛參與感的駕乘就是豐田經典的“佛系”風格。
總結:新款的漢蘭達的升級可以總結為改前臉、增配置、價不變。全新的三種前臉造型讓漢蘭達看起來更加威武,而TSS安全系統以及10英寸的中控屏幕讓它的競爭力進一步提升,而駕乘方面則依舊是豐田的“佛系”風格。漢蘭達無疑依舊是這個級別的標桿,而它要做的就是戰勝自己這一個最大的對手,顯然它已經做到了。(圖/文/攝:太平洋汽車網 陳子鋒)
車型參數配置對比 | ||||
● 標配○ 選配- 無 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | 暫無實拍,僅供參考 ![]() | 暫無實拍,僅供參考 ![]() |
車型信息: | 漢蘭達 2018款 2.0T 四驅至尊版 7座 | 漢蘭達 2018款 2.0T 四驅尊貴版 7座 | 漢蘭達 2018款 2.0T 四驅豪華版 7座 | 漢蘭達 2018款 2.0T 四驅精英版 7座 |
官方價: | 33.08萬 | 30.98萬 | 29.98萬 | 25.88萬 |
廠商: | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 |
級別: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
上市時間: | 2018-03 | 2018-03 | 2018-03 | 2018-03 |
發動機: | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 220 | 220 | 220 | 220 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 350 | 350 | 350 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身類型: | 5門7座SUV | 5門7座SUV | 5門7座SUV | 5門7座SUV |
長×寬×高(mm): | 4890×1925×1715 | 4890×1925×1715 | 4890×1925×1715 | 4890×1925×1715 |
軸距(mm): | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
最高車速(km/h): | 175 | 175 | 175 | 175 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.6 |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 |
寬度(mm): | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 |
高度(mm): | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
軸距(mm): | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
前輪距(mm): | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
后輪距(mm): | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車重(kg): | 2070 | 2070 | 2070 | 2000 |
車門數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個): | 7 | 7 | 7 | 7 |
油箱容積(L): | 72 | 72 | 72 | 72 |
后備廂容積(L): | - | - | - | - |
后備廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - | - |
后備廂內部尺寸: | - | - | - | - |
發動機型號: | 8AR-FTS | 8AR-FTS | 8AR-FTS | 8AR-FTS |
排量(mL): | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 220 | 220 | 220 | 220 |
最大功率(kW): | 162 | 162 | 162 | 162 |
最大功率轉速(rpm): | 4800-5600 | 4800-5600 | 4800-5600 | 4800-5600 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 350 | 350 | 350 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1700-4000 | 1700-4000 | 1700-4000 | 1700-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10 | 10 | 10 | 10 |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 86 | 86 | 86 | 86 |
行程(mm): | 86 | 86 | 86 | 86 |
發動機特有技術: | Dual VVT-iW | Dual VVT-iW | Dual VVT-iW | Dual VVT-iW |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 95號(原97號) | 95號(原97號) | 95號(原97號) | 95號(原97號) |
供油方式: | 混合噴射 | 混合噴射 | 混合噴射 | 混合噴射 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國V | 國V | 國V | 國V |
電機類型: | - | - | - | - |
電動機最大馬力(ps): | - | - | - | - |
電動機總功率(kW): | - | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅動模式: | - | - | - | - |
系統綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - | - |
簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個數: | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 |
四驅形式: | 適時四驅 | 適時四驅 | 適時四驅 | 適時四驅 |
中央差速器結構: | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 |
前輪胎規格: | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/60 R18 |
后輪胎規格: | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/60 R18 |
備胎規格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
備胎尺寸: | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/60 R18 |
接近角(°): | 18 | 18 | 18 | 18 |
離去角(°): | 17 | 17 | 17 | 17 |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉彎半徑(m): | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置: | ● | ● | ● | - |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
遠程啟動: | - | - | - | - |
無鑰匙啟動系統: | ● | ● | ● | - |
無鑰匙進入系統: | ● | ● | ● | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | ● | ● | ● | ● |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | ● | ● | ● | ● |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動天窗: | ● | ● | ● | - |
全景天窗: | ● | ● | ● | - |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
側滑門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | ● | ● | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | ● | ● | ● | - |
主動進氣格柵: | - | - | - | - |
皮質方向盤: | ● | ● | ● | - |
方向盤調節范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動調節: | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | ● | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | - |
自適應巡航: | ● | ● | ● | - |
前/后雷達: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后- |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● | - |
全景攝像頭: | ● | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
車載行車記錄儀: | - | - | - | - |
全液晶儀表盤: | - | - | - | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - | - | - | - |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
ECO節能模式: | ● | ● | ● | ● |
手機無線充電: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 織物 |
運動風格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | ● | ● | ● | - |
肩部支撐調節: | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主- / 副- |
第二排靠背角度調節: | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移動: | ● | ● | ● | ● |
后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | ● | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風: | 前● / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | ● | ● | ● | ● |
座椅布局形式: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
空調調節方式: | 自動 | 自動 | 自動 | 手動 |
后排獨立空調: | ● | ● | ● | - |
后座出風口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區控制: | ● | ● | ● | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | LED | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應遠近光燈: | ● | ● | ● | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈: | ● | - | - | - |
轉向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | - | - | - |
大燈延時關閉: | - | - | - | - |
車內氛圍燈: | ● | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗一鍵升/降: | ||||
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | - | - | - |
內/外后視鏡自動防眩目: | 內● / 外- | 內● / 外- | 內● / 外- | 內- / 外- |
后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● | - |
后視鏡記憶: | ● | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應雨刷: | - | - | - | - |
GPS導航系統: | ● | ● | - | - |
車聯網/手機互聯: | 車聯網 | 車聯網 | ||
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | 單碟CD | 單碟CD |
揚聲器品牌: | - | - | - | - |
揚聲器數量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
發動機啟停技術: | ● | ● | ● | ● |
并線輔助: | ● | - | - | - |
車道偏離預警系統: | ● | ● | ● | - |
主動剎車/主動安全系統: | ● | ● | ● | - |
疲勞駕駛提示: | - | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | 珍珠白另加收2000元。如選擇翡鉆紅或鎢金灰車身顏色,僅限黑色內飾;如選擇水晶銀車身顏色,僅限米色內飾。 | 珍珠白另加收2000元。如選擇翡鉆紅或鎢金灰車身顏色,僅限黑色內飾;如選擇水晶銀車身顏色,僅限米色內飾。 | 珍珠白另加收2000元。如選擇翡鉆紅或鎢金灰車身顏色,僅限黑色內飾;如選擇水晶銀車身顏色,僅限米色內飾。 | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<