試駕2015款朗逸1.4T/1.2T藍驅 動力再優化
【太平洋汽車網 新車試駕】作為一款各方面都很稱職的家用轎車,朗逸的銷量數據足以證明其標桿的競爭力,所以每次改款都能給細分市場帶來足夠的影響力,即使只是改了無關緊要的小細節也能讓產品站上新的起點。此次新款朗逸不僅在外觀、內飾上細節上進行了更為細致時尚的改動,新增的1.2T藍驅版看似不起眼的產品線補充,在動力性能、經濟性方面較之現有的1.6L版有著實質的超越。
![]() | 體驗讀圖模式 |
作為入門級家用轎車的標桿,相信想買車的朋友對朗逸已經有了或多或少的研究,新款車型帶來的變化主要體現在動力上的優化,尤其是新來的1.2T,小排量的渦輪進化,福特福克斯1.0T、雪鐵龍C4L的1.2T等新車型都開始爭先試水,是否會演變為下一個家轎的黃金動力,我們還將試目以待,至少在油電混動的方案尚未成熟前,是個不錯的節能方案,所以直接進入試駕體驗主題。
● 道路體驗:1.2T藍驅版更具玩味
新的EA211發動機相比老款的EA111采用了全鋁缸體,而招牌式的正時鏈條也被更換為了正時皮帶,雖然在耐久性上會有所減分,但卻換來了更低的噪音和重量。而變速箱方面則延續老款車型,依然是采用6速手自一體和7速雙離合,分別搭配在1.6L車型和1.4T車型上。
動力對比 | ||||
---|---|---|---|---|
車型 | ||||
發動機型號 | - | EA211 | EA211 | EA211 |
排量(mL) | 1390 | 1395 | 1598 | 1197 |
最大馬力(PS) | 131 | 131 | 110 | 110 |
最大功率(kW) | 96 | 96 | 81 | 81 |
最大功率轉速(rpm) | 5000 | 5000 | 5800 | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 220 | 225 | 155 | 220 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1750-3500 | 1400-3500 | 3800 | 2000-3500 |
1.4T+7速雙離合這對黃金組合在大眾集團內已經廣泛使用多年,搭載在不同車型上所表現出來的駕駛感受大同小異:平順好用是共通之處,當然低速挪動時候的抖動感依然存在,但在工程師的不斷努力下,這種抖動感已經很小了。除此之外,精細的發動機調校、聰明的換擋邏輯以及優異的匹配都讓這臺230TSI DSG朗逸開起來足夠活躍輕快,得心應手,一如既往地表現出一個大廠的風范。
而真正超出我預期的卻是那臺看似并不顯眼的1.2T 藍驅版車型。怎么形容呢?這就好像你花了12塊錢點了一份蓋澆飯,上來之后你發現他們直接給了你滿滿一盤菜外加一碗米飯,當你懷疑是不是搞錯的時候老板告訴你我們家的蓋澆飯就是這樣,遠超預期有木有?
起初我接過1.2T藍驅版鑰匙時是抱著找茬、挑刺的心態,心想著看看你有些什么能耐。但當真正開起來后,動力系統表現得卻出奇的好。如果說1.4T朗逸開起來活躍輕快,那么1.2T的藍驅版一定要加一個“更”字!掛D檔、松手剎,輕點油門,車子便輕快地跑了起來,絲毫沒有遲疑的感覺。而進入80km/h后,藍驅版朗逸依然能提供持續不斷的加速能力,雖然加速度不高,并沒有干吼不走的感覺。需要指出的是,儀表盤在0-40km/h的區間為每格5km/h,視覺上會感覺時速表的指針特別活躍,速度提升很快,算是大眾的一點小心思。
而在更為復雜的市區道路行駛時,1.2T 藍驅版活躍的動力調教更加討人喜歡。這倒不是說1.4T的朗逸就死氣沉沉,只是1.4T發動機在調教上更加偏向于持續而均勻的扭矩,而1.2T發動機則能在2000rpm左右提供一個比較明顯的爆發力。而這種爆發力受限于排量較小,并不會覺得突兀,相反卻恰到好處。是不是有點矛盾?一般而言明顯地扭矩爆發會影響日常駕駛的平順性,而在小排量發動機上,這種特性卻恰恰提升了好感,因為峰值爆發的扭矩實際并不很高(200N·m),卻足夠輕快。
至于底盤部分,新款朗逸并沒有明顯的提升,依舊是前麥弗遜后扭力梁的懸掛設定。底盤調教偏向舒適柔軟,但依然富有一定的韌性,特別是在壓過大的坑洼和減速帶時,懸掛在做緩沖動作時依然有一定的厚實韌勁,這是需要很高的底盤調教功底才能做到的。此外藍驅版車型在車底有額外的空氣套件,有助于加速氣流順暢通過,降低了來自底盤的部分噪音。
方向盤反饋則有些日系風格,低速行車時特別輕巧,原地打輪調頭不費吹飛之力,而上了高速后方向盤開始變得稍沉,但依舊屬于輕松好用的那一類。總體而言,新款朗逸依舊是主打居家舒適風格,在保留了傳統德系底盤優勢的同時,在轉向手感、發動機方面開始接近于日系車型,力求更加好開好用,做一個稱職的、中規中矩的家用車。(文/太平洋汽車網 朱嚴棟)
當然,一款熱銷家車還需要好的賣相和人性化的配置,此次朗逸改款還是能看到許多“新”的誠意。下一頁介紹新款在細節上做了哪些改變以及1.4T與藍驅版的區別。
● 外觀方面:
2015款Lavida采用大眾家族化前臉,金屬質感隔柵被重新設計,兩條具有力量感的折線自logo延伸至前風擋,提升了整車的氣質。重新設計的保險杠神似大眾凌渡。值得留意的是,新車將集成LED日間行車燈,在實用性方面更進一步。
新款朗逸經過改進使其整體線條更有質感,包括后備廂蓋上新增的“鴨尾”設計和鈑金折線以及全新樣式的尾燈都讓該車更耐看
● 內飾方面:
新款對內飾多處細節也進行調整,包括全新的三輻平底式方向盤、改良內后視鏡等。根據不同配置車型,新款朗逸提供黑色內飾+高亮灰色內飾條、米色真皮內飾+典雅木紋內飾條、黑色真皮內飾+炫銀內飾條(僅適用于舒適版和豪華版選裝)、棕色真皮內飾+典雅木紋內飾條(僅適用于豪華版選裝)可選,而藍驅技術版為黑色質感內飾+炫銀內飾條。
配置方面,2015款Lavida全系標配ESP車身動態電子穩定系統、HHC坡道輔助系統、4探頭倒車雷達、可加熱電動外后視鏡、MIB多媒體娛樂終端、PM2.5粉塵過濾裝置、MKB多次碰撞預防系統等,在同類車型中可謂豐富。
如果您還關注2015款朗行變化請點擊:
小改大賣 2015款朗行舒適版到店實拍
//www.szctc.com/teach/675/6752069.html
車型參數配置對比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 朗逸 2015款 230TSI DSG 豪華版 | 朗逸 2015款 1.2TSI DSG 藍驅技術版 |
官方價: | 15.99萬 | 14.29萬 |
廠商: | 上海大眾 | 上海大眾 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時間: | 2015-07 | 2015-07 |
發動機: | 1.4T L4 | 1.2T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 131 | 110 |
最大扭矩(N·m): | 225 | 220 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
車身結構: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4605×1765×1460 | 4605×1765×1460 |
軸距(mm): | 2610 | 2610 |
最高車速(km/h): | 200 | 196 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.3 | 10.5 |
實測0-100km/h加速(s): | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結構: | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4605 | 4605 |
寬度(mm): | 1765 | 1765 |
高度(mm): | 1460 | 1460 |
軸距(mm): | 2610 | 2610 |
前輪距(mm): | 1517 | 1517 |
后輪距(mm): | 1493 | 1493 |
最小離地間隙(mm): | - | - |
車重(kg): | 1290 | 1280 |
車門數(個): | 4 | 4 |
座位數(個): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 55 |
行李廂容積(L): | 478 | 478 |
行李廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - |
發動機型號: | EA211 | EA211 |
排量(mL): | 1395 | 1197 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 131 | 110 |
最大功率(kW): | 96 | 81 |
最大功率轉速(rpm): | 5000 | 5000 |
最大扭矩(N·m): | 225 | 220 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1400-3500 | 2000-3500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發動機特有技術: | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 95號(原97號) | 95號(原97號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國IV/國V | 國IV/國V |
電動機總功率(kW): | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
簡稱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
擋位個數: | 7 | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - |
中央差速器結構: | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 15 | 15 |
離去角(°): | 15 | 15 |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
最小轉彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監測裝置: | ● | ● |
零胎壓繼續行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● |
后排側氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | - |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - | - |
發動機電子防盜: | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● | - |
無鑰匙進入系統: | ● | - |
上坡輔助: | ● | ● |
自動駐車: | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動天窗: | ● | - |
全景天窗: | - | - |
運動外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動吸合門: | - | - |
側滑門: | - | - |
電動后備廂: | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤上下調節: | ● | ● |
方向盤前后調節: | - | - |
方向盤電動調節: | - | - |
多功能方向盤: | - | - |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
前雷達: | ● | ● |
后倒車雷達: | ● | ● |
倒車視頻影像: | ○ | ○ |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - |
ECO節能模式: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | - |
運動風格座椅: | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● |
腰部支撐調節: | ● | ● |
肩部支撐調節: | - | - |
駕駛位電動調節: | ● | - |
副駕駛位電動調節: | - | - |
第二排靠背角度調節: | - | - |
第二排座椅移動: | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - |
電動座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | ● | - |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風: | - | - |
后排座椅通風: | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
手動空調: | - | - |
自動空調: | ● | ● |
后排獨立空調: | - | - |
后座出風口: | - | - |
溫度分區控制: | - | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● |
氙氣大燈: | ○ | - |
LED大燈: | - | - |
日間行車燈: | ○ | - |
自動頭燈: | ● | ● |
轉向輔助燈: | ● | ● |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內氛圍燈: | ● | - |
前電動車窗: | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動調節: | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內后視鏡自動防眩目: | ● | ● |
外后視鏡自動防眩目: | ● | - |
后視鏡電動折疊: | - | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感應雨刷: | ● | ● |
GPS導航系統: | ○ | ○ |
車載信息服務: | - | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ○ |
中控臺大屏尺寸: | - | - |
內置硬盤: | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● |
多碟CD系統: | - | - |
單碟DVD: | - | - |
多碟DVD系統: | - | - |
揚聲器品牌: | - | - |
揚聲器數量: | 8 | 8 |
自動泊車入位: | - | - |
發動機啟停技術: | - | - |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預警系統: | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - |
夜視系統: | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<