最高優(yōu)惠4.5萬 4款緊湊熱點(diǎn)車型行情調(diào)查
【太平洋汽車網(wǎng) 北京優(yōu)惠促銷頻道】在每月銷量排行的成績單中SUV車型是增長最明顯的,但作為家用車的首選緊湊級(jí)別車型的位置一直是不可動(dòng)搖的,這一細(xì)分領(lǐng)域也是各大主機(jī)廠必爭的一塊蛋糕,今天我們就來看看北京地區(qū)近期4款熱點(diǎn)車型的行情,看看哪款車性價(jià)比更高。
一汽-大眾速騰(詢底價(jià)|查參配)自從在國內(nèi)上市以來,銷量就一直是穩(wěn)穩(wěn)當(dāng)當(dāng)?shù)亻L期占據(jù)著銷量排行榜的前5名,大家對(duì)速騰的喜愛從銷量數(shù)據(jù)就能夠直接的反應(yīng)出來。另外速騰在大眾家族中也算是少有的能文能武的全才了。對(duì)于家用車而言,速騰不僅擁有較高的實(shí)用性,同時(shí)在外觀和動(dòng)力方面也更偏向運(yùn)動(dòng),駕駛樂趣要比對(duì)手多一些,因此也獲得了不少人的青睞。近日,編輯從北京地區(qū)一汽-大眾經(jīng)銷商處獲悉,速騰最高現(xiàn)金優(yōu)惠4.5萬元,可享置換補(bǔ)貼。詳細(xì)車型及報(bào)價(jià)如下表:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 獲取底價(jià) | 車貸 | |||
15.88萬 | ↓4.50萬 | 11.38萬 | |||||
14.68萬 | ↓4.50萬 | 10.18萬 | |||||
15.68萬 | ↓4.50萬 | 11.18萬 | |||||
16.08萬 | ↓4.50萬 | 11.58萬 | |||||
17.08萬 | ↓4.50萬 | 12.58萬 | |||||
18.58萬 | ↓4.50萬 | 14.08萬 | |||||
13.18萬 | ↓4.50萬 | 8.68萬 | |||||
13.88萬 | ↓4.50萬 | 9.38萬 | |||||
14.38萬 | ↓4.50萬 | 9.88萬 | |||||
15.08萬 | ↓4.50萬 | 10.58萬 | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):13.18~21.88萬 | 獲取底價(jià) |
2017款速騰在外觀方面沿用了老款的造型。三輻鍍鉻中網(wǎng)將前臉營造出較寬的視覺效果,發(fā)動(dòng)機(jī)蓋上的線條更顯力量。雖然速騰在外觀方面更多沿用了家族式的風(fēng)格,但是更加鋒利的線條也在體現(xiàn)著它的運(yùn)動(dòng)風(fēng)格,而單邊雙出的排氣口也頗具運(yùn)動(dòng)范。
和大多數(shù)家用車內(nèi)飾展現(xiàn)科技時(shí)尚感不同,速騰的內(nèi)飾更側(cè)重運(yùn)動(dòng)感。多色可選的主題內(nèi)飾搭配平底式多功能方向盤,容易讓人心里產(chǎn)生一些不安分。中控臺(tái)的設(shè)計(jì)則更側(cè)重實(shí)用性,多媒體屏幕和空調(diào)區(qū)設(shè)計(jì)沿用了大眾家族的設(shè)計(jì),操作方便。而帶有翻毛皮材質(zhì)的真皮座椅同樣也是運(yùn)動(dòng)轎車的最愛。
2017款速騰一共搭載了三種排量的發(fā)動(dòng)機(jī),其中1.6L自然吸氣依舊是主打家用的,且主要針對(duì)手動(dòng)檔車型,而新增的1.2T+7DSG的動(dòng)力組合可以說將速騰的運(yùn)動(dòng)個(gè)性又提升到了另一個(gè)層次。不過速騰主打的還是搭載的1.4T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)車型,不論是高功率版還是低功率版,1.4T+DSG的動(dòng)力組合足以應(yīng)對(duì)大多數(shù)駕駛情況了。
作為家用車,速騰在實(shí)用性和運(yùn)動(dòng)表現(xiàn)上都是比較突出的。1.2T和1.4T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力表現(xiàn)和油耗表現(xiàn)都可圈可點(diǎn),搭配7速雙離合變速箱,運(yùn)動(dòng)起來并不含糊。如果更偏向家用的話,還有1.6L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)可選,動(dòng)力表現(xiàn)更溫和。配置和空間表現(xiàn)也是同級(jí)別中比較出色的。目前4.5萬元的現(xiàn)金優(yōu)惠不算小,喜歡的朋友可以考慮入手了。
本田思域(詢底價(jià)|查參配)用其帥氣的外觀和狂暴的動(dòng)力得到了年輕用戶群體的喜愛,其大括號(hào)尾燈辨識(shí)度非常高,給人非常不錯(cuò)的印象。今天編輯從北京地區(qū)經(jīng)銷商處了解到,本田思域180型有小額現(xiàn)金優(yōu)惠0.6萬,220車型平價(jià)銷售,現(xiàn)車緊張可預(yù)訂,以下是具體優(yōu)惠信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 獲取底價(jià) | 車貸 | |||
11.59萬 | ↓0.60萬 | 10.99萬 | |||||
12.79萬 | ↓0.60萬 | 12.19萬 | |||||
12.99萬 | -- | 12.99萬 | |||||
13.99萬 | -- | 13.99萬 | |||||
15.59萬 | -- | 15.59萬 | |||||
16.99萬 | -- | 16.99萬 | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):11.59~16.99萬 | 獲取底價(jià) |
十代思域轎跑般的車身線條優(yōu)雅流暢,頭燈和中網(wǎng)貫穿相連,拉伸了前臉的視覺效果,讓車頭看起來更加扁平,營造出低矮的車身視覺效果。而在車身數(shù)據(jù)上,全新思域也比舊款更寬更低矮,看起來更加運(yùn)動(dòng)一些。
環(huán)抱式中控的布局清爽明快,走的依然是年輕運(yùn)動(dòng)風(fēng)格,很符合年輕人的口味。液晶儀表盤、半懸浮中控屏、大面積軟質(zhì)材料覆蓋,相比上代有飛躍式提升。
動(dòng)力方面,目前全新思域只配備1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),與之匹配的有6速手動(dòng)與CVT無級(jí)變速箱。需要一提的是,與不同的變速箱匹配,發(fā)動(dòng)機(jī)的調(diào)教參數(shù)有所差異(手動(dòng)擋的扭矩稍大些)。
相比上代車型,全新思域的進(jìn)化很徹底也很全面,無論是外觀的設(shè)計(jì)、內(nèi)飾的用料、配置的豐富程度以及動(dòng)力性能,都有了很大的提升,展現(xiàn)出足夠強(qiáng)的產(chǎn)品實(shí)力,特別是激進(jìn)的外形設(shè)計(jì),成為了它俘虜年輕消費(fèi)者的一大利器。
科魯茲(詢底價(jià)|查參配)給編輯的第一印象就是外觀大氣吸引眼球,前臉運(yùn)動(dòng)感十足,后擾流曲線點(diǎn)綴的也恰到好處。今日,編輯從北京地區(qū)雪佛蘭經(jīng)銷商處了解到,近期購買科魯茲可享受最高2萬元現(xiàn)金優(yōu)惠,現(xiàn)車充足,以下是具體優(yōu)惠信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 獲取底價(jià) | 車貸 | |||
13.99萬 | ↓2.00萬 | 11.99萬 | |||||
14.99萬 | ↓2.00萬 | 12.99萬 | |||||
14.99萬 | ↓2.00萬 | 12.99萬 | |||||
16.99萬 | ↓2.00萬 | 14.99萬 | |||||
16.99萬 | ↓2.00萬 | 14.99萬 | |||||
16.99萬 | ↓2.00萬 | 14.99萬 | |||||
10.99萬 | ↓2.00萬 | 8.99萬 | |||||
10.99萬 | ↓2.00萬 | 8.99萬 | |||||
12.49萬 | ↓2.00萬 | 10.49萬 | |||||
12.49萬 | ↓2.00萬 | 10.49萬 | |||||
12.49萬 | ↓2.00萬 | 10.49萬 | |||||
13.69萬 | ↓2.00萬 | 11.69萬 | |||||
13.69萬 | ↓2.00萬 | 11.69萬 | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):8.99~16.99萬 | 獲取底價(jià) |
這一代科魯茲老款與新款設(shè)計(jì)上有著非常明顯的差異,回歸了北美全球設(shè)計(jì)樣式的全新科魯茲與邁銳寶XL就十分相近,在風(fēng)格設(shè)計(jì)上也更為年輕、激進(jìn)。
新科魯茲在內(nèi)飾配置方面得到了加強(qiáng),7英寸彩色液晶屏現(xiàn)已在全系車型標(biāo)配,1.4T頂配車型帶有MyLink智能車載互聯(lián)系統(tǒng),以及全新一代的安吉星提供有車載Wi-fi。
1.4L渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)已經(jīng)成為了當(dāng)下主流的家用排量,全新科魯茲搭載的這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)其參數(shù)表現(xiàn)已經(jīng)十分優(yōu)秀了,最大功率達(dá)到了110千瓦,在2000-4000轉(zhuǎn)爆發(fā)240牛米的最大扭矩,并且這段轉(zhuǎn)速的寬泛的扭矩輸出區(qū)間也足以應(yīng)付大多數(shù)動(dòng)力需求,因此,變速箱的平順性就成為了調(diào)校的重點(diǎn)。
雪佛蘭對(duì)于這次改款進(jìn)行了很長時(shí)間的準(zhǔn)備,全新的外觀試圖在不利局面拿下一城。配置上的變化也很大,全系標(biāo)配的發(fā)動(dòng)機(jī)啟停系統(tǒng)與7寸顯示屏。在駕駛方面上,變速器方面的表現(xiàn)還是不夠出色,但相比之前已經(jīng)有了很大的進(jìn)步。作為入門級(jí)車型,科魯茲擁有四個(gè)安全氣囊和車身穩(wěn)定系統(tǒng)作為全系配置,足可以看出科魯茲對(duì)安全性能的追求。如果您對(duì)科魯茲這個(gè)車型比較感興趣,不妨致電經(jīng)銷商詢價(jià)。
308S的三廂版車型全新一代308出現(xiàn)在我面前時(shí)同樣也給了我驚喜,整車比例變得異常和諧,曾經(jīng)與207三廂一并讓人戲稱為“雙丑”的尾部搖身一變也成了外形的亮點(diǎn)。近日,編輯從北京地區(qū)經(jīng)銷商處了解到,近期購買標(biāo)致308最高有2萬元的優(yōu)惠,詳情見下表:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 獲取底價(jià) | 車貸 | |||
10.97萬 | ↓2.00萬 | 8.97萬 | |||||
13.57萬 | ↓2.00萬 | 11.57萬 | |||||
9.97萬 | ↓2.00萬 | 7.97萬 | |||||
11.27萬 | ↓2.00萬 | 9.27萬 | |||||
12.77萬 | ↓2.00萬 | 10.77萬 | |||||
15.97萬 | ↓2.00萬 | 13.97萬 | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):9.97~15.97萬 | 獲取底價(jià) |
家族式的中網(wǎng)和大燈乍一看與同門兄弟408很相似,勻稱的身材絕不會(huì)顯得小氣。黑色鋼琴漆飾條貫穿車尾,設(shè)計(jì)靈感來源于標(biāo)致的經(jīng)典車型205與405,獅爪式的三條尾燈采用LED光源,有著很高的辨識(shí)度。
標(biāo)致整體依舊是簡潔取向,按鍵很少。中控區(qū)域向駕駛員有一定傾斜,操作起來更加方便,也更加的安全。新一代308將空調(diào)出風(fēng)口放在了頂部,將多媒體屏幕、按鍵和擋桿區(qū)域整合了起來,加上金屬裝飾的加入,新一代308的內(nèi)飾看起來更加的豪華一些。
新一代308將搭載的1.6THP、1.2THP渦輪增壓直噴發(fā)動(dòng)機(jī)以及1.6L CVVT技術(shù)發(fā)動(dòng)機(jī),其中1.6T發(fā)動(dòng)機(jī)最大馬力167PS,最大扭矩達(dá)到了245N·m,與之匹配的是第三代6速手自一體變速箱。
新一代308的到來,或許會(huì)是一場收復(fù)失地的戰(zhàn)爭。想當(dāng)初307的繁榮,以及最近308S的失落,標(biāo)致緊湊級(jí)市場好像已經(jīng)沒有什么拿得出手的車型了,而這次新一代308,憑借著時(shí)尚漂亮的外觀內(nèi)飾、豐富的配置,以及充沛的動(dòng)力,讓它有著與德系日系相抗衡的實(shí)力。而不到10萬元的入門價(jià)格也變得非常有競爭力。
以上就是近期北京地區(qū)熱度較高的四款車型價(jià)格信息,其中速騰優(yōu)惠力度最明顯,達(dá)到4.5萬元,直接拉低了門檻,也算是最經(jīng)濟(jì)實(shí)惠性價(jià)比最高的車型。另外思域在北京地區(qū)180車型有千元松動(dòng),但220車型仍是緊俏款,甚至還有加價(jià)情況。科魯茲和標(biāo)致308(詢底價(jià)|查參配)價(jià)格都優(yōu)惠2萬元,相比之下標(biāo)致308更注重內(nèi)在品質(zhì),科魯茲更強(qiáng)調(diào)駕駛風(fēng)格。如果這四款車有您中意的車型,希望給您購車提供參考。(文:太平洋汽車網(wǎng) 王碩)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||||
車型圖片: | 暫無實(shí)拍,僅供參考 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 速騰 2017款 280TSI DSG旗艦型 | 思域 2016款 220TURBO 自動(dòng)尊貴版 | 科魯茲 2017款 三廂 1.4T RS | 標(biāo)致308 2016款 350THP 自動(dòng)尊貴版 |
官方價(jià): | 18.58萬 | 15.59萬 | 暫無報(bào)價(jià) | 15.97萬 |
廠商: | 一汽-大眾 | 東風(fēng)本田 | 上汽通用雪佛蘭 | 東風(fēng)標(biāo)致 |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2016-09 | 2016-04 | - | 2016-09 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.4T L4 | 1.5T L4 | -L -- | 1.6T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | - | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 | 177 | - | 167 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 220 | - | 245 |
變速箱: | 7擋雙離合 | CVT無級(jí)變速 | - | 6擋手自一體 |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4655×1780×1453 | 4649×1800×1416 | 4666×1807×1460 | 4590×1820×1488 |
軸距(mm): | 2651 | 2700 | 2700 | 2675 |
最高車速(km/h): | 210 | 200 | - | 215 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.2 | 8.7 | - | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.9 | 5.7 | - | 6.1 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | - | 三年或10萬公里 |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4655 | 4649 | 4666 | 4590 |
寬度(mm): | 1780 | 1800 | 1807 | 1820 |
高度(mm): | 1453 | 1416 | 1460 | 1488 |
軸距(mm): | 2651 | 2700 | 2700 | 2675 |
前輪距(mm): | 1535 | 1547 | - | 1555 |
后輪距(mm): | 1532 | 1563 | - | 1550 |
最小離地間隙(mm): | 113 | 105 | - | - |
車重(kg): | 1395 | 1326 | - | 1365 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 47 | - | - |
行李廂容積(L): | 510 | - | - | 450 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA211 | L15B8 | - | - |
排量(mL): | 1395 | 1498 | - | 1598 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | - | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 | 177 | - | 167 |
最大功率(kW): | 110 | 130 | - | 123 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000-6000 | 6000 | - | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 220 | - | 245 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-3000 | 1700-5500 | - | 1400-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | - | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | - | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | - | 4 |
壓縮比: | - | 10.6 | - | 9.2 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | - | DOHC |
缸徑(mm): | - | 73 | - | - |
行程(mm): | - | 89 | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | 連續(xù)可變正時(shí)系統(tǒng) |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | - | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | - | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | - | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | - | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國V | - | 國V+OBD |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
簡稱: | 7擋雙離合 | CVT無級(jí)變速 | - | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 | 無級(jí)變速 | - | 6 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 無級(jí)變速箱(CVT) | - | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | - | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | - | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 四連桿獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | - | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | - | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | - | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | - | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | - | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 電子駐車 | - | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 215/50 R17 | - | 215/50 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 215/50 R17 | - | 215/50 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | - | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 113 | 105 | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.5 | 5.3 | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | - | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | - | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | - | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | - | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | - | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● | - | ● |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | - | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主- / 副- | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后- | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | - | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | - | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | - | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | - | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | - | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | - | ● |
上坡輔助: | ● | ● | - | ● |
自動(dòng)駐車: | - | ● | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | ||||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
電動(dòng)天窗: | ● | ● | - | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | - | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | - | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | - | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | - | ● |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前- / 后● | 前- / 后- | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ● | - | ● |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | - | ● |
全液晶儀表盤: | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | ● | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 | 皮/織物混搭 | |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | - | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副- | 主● / 副- | 主- / 副- | 主● / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后- | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | - | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | - | - | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | - | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | - | ● |
近光燈: | 鹵素 | LED | LED | |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | LED | LED | |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | - | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | - | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | - | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | - | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | - | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | - | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | - | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | - | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | - | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | - | - | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | - | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | - | - | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | - | ○ |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | - | ● | - | ○ |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | - | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | - | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | - | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | |||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 6 | - | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | - | ● |
并線輔助: | - | - | - | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼