15萬級大空間家用車之爭 新408對比名圖
【太平洋汽車網(wǎng) 導購頻道】新一代的標致408在不久之前正式上市,售價12.69~18.97萬元的它是一款不折不扣的標準A+級緊湊級轎車。當然把它歸為A+級緊湊家轎并不是因為價格,而是新408的車身確實比大部分同級對手們要大一圈兒。巧合的是,市面上又有臺B-級的中級轎車跟它很是類似——那就是上市后賣的不錯的現(xiàn)代名圖。這兩款車在定位、售價以及尺寸方面都非常相似,那么到底是選擇做了“加法”的緊湊級新408,還是做了“減法”的現(xiàn)代名圖?本篇文章的目的便是解答這個問題。
考慮到購買這個級別車的消費者大多預算在15萬元左右,于是本次新408與名圖的對比,我們選擇了兩款價格跟動力都幾乎一致的版本。新408選出的是售價14.97萬元的1.8L AT 豪華型,是1.8L車型中最貴的版本;而名圖選出的是1.8L 自動GLS智能版,售價14.98萬元,屬于名圖1.8L版本中的次高配車型。
對比車型基本信息 | |||
項目/車型 | 東風標致 408 | 北京現(xiàn)代 名圖 | |
對比車型 | 1.8 AT 豪華版 | 1.8 自動GLS 智能版 | |
官方指導價 | 14.97萬 | 14.98萬 | |
級別 | 緊湊型轎車 | 中型轎車 | |
真實車主評價 | 車主點評 | 車主點評 |
●外觀對比
較之老款車型,標致新408的變化還是相當之大的,它徹底告別了老標致車那種設(shè)計師突然“腦洞大開”的任性,天馬行空的設(shè)計元素不再出現(xiàn)。取而代之的,是平實的線條、突出豪華感的鍍鉻裝飾以及處處小心斟酌的比例布置。
名圖的外觀給人的第一印象是大氣沉穩(wěn),它與目前現(xiàn)代車型主流的家族風格一致,其采用了最新的“Storm Edge”(風暴前沿)設(shè)計理念。它作為ix40的中國版車型,減去了更多的年輕化元素,用更多保守的設(shè)計來博取消費者的青睞。
還別說,標致新408和名圖的前臉蠻相似的,整體設(shè)計以及布局都相差無幾。只是從視覺效果上講,新408更細膩、更“小家閨秀”,細節(jié)部分更加出彩。名圖則更加直來直去,每個部件都做得比較大,或許比較符合部分“壕”們的審美。
兩車都配備了日間行車燈,不過分體式大燈的燈泡都是鹵素的。新408細看之下,還是有著法系車特有的小把戲,不拘于常規(guī)的設(shè)計思維收斂到燈罩形狀這種小細節(jié)上;名圖的大燈層次感不錯,透鏡的加入讓它看上去很是“高檔”——當然本質(zhì)上的鹵素光源加個透鏡只是令它好看點兒而已,沒別的實際意義。
車身側(cè)面,兩車都有著比較上揚的腰線,除此之外兩車就沒有任何相似點了。新408跟老大哥標致508的側(cè)面非常相似,只是由于車身相對較短,顯得沒那么修長;而名圖通過高腰線、扁平化的設(shè)計反而顯得車身比較修長,但這樣也會導致側(cè)窗較小,車內(nèi)的開揚度可能會不太夠。
正如第一段所說,新408是A+級別的大號緊湊級轎車,而名圖是A-級的入門級中級車。但是在車輛級別越來越模糊的今天,倒也沒必要糾結(jié)定位問題——因為它倆的尺寸幾乎差不多,甚至定位更低的新408反而比名圖長了一點。
LED尾燈似乎已經(jīng)成為這個級別新車的標配,新408有,但名圖還是鹵素的。前者的“反C”形尾燈在造型上更加前衛(wèi)時尚些,紅白色搭配更顯活潑;名圖則跟它的前臉一樣,依舊通過加裝鍍鉻裝飾條這種“簡單粗暴”的方式提升尾部的檔次感。
●外觀配置對比:新408功能性更好 名圖配有全景天窗
多幅式輪轂也是主打時尚風格轎車的必備之物,新408的輪胎要比名圖大一號,扁平比也更低些。在輪胎方面,新408采用的是固特異的安殊輪(Assurance),比名圖的韓泰OPTIMO H426規(guī)格稍高一點兒,兩者差別不大。
韓系車一向在配置并不吝嗇,但法系車也亦是如此,所以這兩款車的在外觀上的配置都挺高的。新408比名圖多了一項外后視鏡加熱,這在多雨以及寒冷地區(qū)非常有用;而名圖則是在面子工程上更下功夫,自動頭燈以及全景天窗這兩樣是前者所不具備的。
外觀配置差異 | |||
項目/車型 | 新408 1.8AT豪華版 | 名圖1.8自動智能版 | |
LED尾燈 | ● | - | |
外后視鏡加熱 | ● | - | |
自動大燈 | - | ● | |
全景天窗 | - | ● | |
輪胎規(guī)格 | 215/50 R17 | 205/60 R16 |
外觀部分小結(jié):兩款車在外觀上風格挺相近似的,標致新408在時尚大氣之余,卻有著特別的細膩之處,如果您是個在乎細節(jié)的人,應該會對它的表現(xiàn)很滿意;而名圖則是在看似時尚的外表之下,有著非常傳統(tǒng)的審美——一切元素盡量做大、多用鍍鉻裝飾等等。總結(jié)兩者的區(qū)別就是:新408制造驚喜,名圖迎合大眾。
●內(nèi)飾/空間對比
光看新408跟名圖的外觀,或許還看不出兩者定位上的差異,但是進入到車內(nèi)之后,它倆的目標受眾的區(qū)分似乎就非常明顯了。新408中間臺造型跟層次感相當豐富,而名圖橫平豎直的設(shè)計顯得嚴謹而刻板。
新408的中控區(qū)域非常簡潔,由于1.8AT豪華型有中央大屏幕的存在,它的按鍵只有寥寥數(shù)個,非常符合當下流行的極簡趨勢;名圖的中央控制區(qū)域布局工整而傳統(tǒng),就跟有一說一的嚴肅大叔一樣——雖說有點偏德系車的風格,但對于韓系車來說這也實屬難得了。
方向盤跟儀表的風格亦是有著很大的區(qū)別,雖說功能性倒是差不太多,但毫無疑問在人機工程方面,新408無論是方向盤握感還是儀表顯示方面都有著更好的便利性。
用料和做工也是新408比較出彩兒的地方,中控臺全部采用了軟性材質(zhì),做工也相當細致。并且在設(shè)計上也不缺乏層次感。而門板等處加入了皮質(zhì)包裹,很少會有讓我感覺到硬邦邦的地方。名圖軟性材質(zhì)也用得蠻多,只是在裝配工藝方面,還是跟歐美系車有點差距。
新408整個1.8L車型的座椅都有沒有真皮包裹,但座椅填充材質(zhì)都比較柔軟,是純粹的舒適性取向風格;名圖坐墊材質(zhì)稍顯偏硬,不過也足夠舒服了。兩者前排座椅的包裹性都比較一般,純粹的家用車取向一般都是如此。
在乘坐空間方面,兩款車在寬裕度方面都做得足夠出色,正常身高的乘客在車內(nèi)可以獲得很好的空間感。對于主打家用風格的兩款車來說,這已經(jīng)做得非常好了。
名圖比新408的軸距略長一點,畢竟它是一款主打家用風格的中級轎車,所以在空間上的表現(xiàn)也很出色,甚至頭部空間還要比新408要好一些。
后備廂儲物能力上,名圖發(fā)揮了自己中級車的優(yōu)勢,常規(guī)容積達到526L,比新408的455L多了不少。但它也有一個比較嚴重的問題,那就是后排座椅無法翻倒,你要是想拉個大件兒什么的就比較困難了。
●舒適及功能性配置對比
在15萬這個價位上,新408給到了一塊兒巨大的中央液晶屏以及相關(guān)的交互操作系統(tǒng),再加上那電子手剎,這些在同級別車當中都是很罕見的,除此之外的真皮方向盤這些也都是錦上添花的東西。而名圖依舊是會把傳統(tǒng)面子上的東西補齊,真皮座椅、一鍵啟動這些是新408所不具備的。
舒適性配置差異 | |||
項目/車型 | 新408 1.8AT豪華版 | 名圖1.8自動智能版 | |
座椅包裹材質(zhì) | 高級織布 | 真皮 | |
真皮方向盤 | ● | - | |
方向盤前后調(diào)節(jié) | ● | - | |
后排座椅比例放倒 | ● | - | |
中控臺彩色大屏 | ● | - | |
藍牙/車載電話 | ● | - | |
一鍵啟動/無鑰匙進入 | - | ● | |
ECO節(jié)能模式 | - | ● |
內(nèi)飾/配置部分小結(jié):光從內(nèi)飾的設(shè)計以及相關(guān)配置來看,新408無疑在前衛(wèi)感以及時尚感方面做得更為出色,可以說是一部緊跟潮流的新車;而名圖則是一款非常傳統(tǒng)的家轎,它不需要什么新奇的東西,一切小心保守,只能規(guī)規(guī)矩矩地給到你最常規(guī)的東西。
●動力操控部分對比
新408與名圖都不約而同地采用了同排量的發(fā)動機,也不約而同地采用6速手自一體式變速箱。兩者發(fā)動機在性能參數(shù)上比較相似,實際動力表現(xiàn)可以說是不分伯仲。
在油耗控制上,一方面新408比名圖輕了50kg,更重要的是另一方面新408全系配備的了發(fā)動機自啟/停系統(tǒng),所以5.9L/100km的平均綜合油耗要比名圖的7.3L/100km要出色不少。
底盤懸掛方面,前懸毫無疑問兩者都是用得麥弗遜式結(jié)果,而在后懸掛方面卻有所不同,新408為非斷開式的扭力梁結(jié)構(gòu),而名圖則為多連桿式獨立結(jié)構(gòu)。可能在先天結(jié)構(gòu)方面新408略遜于名圖,但法國人對扭力梁的調(diào)教水平已是爐火純青,底盤實力亦不必多說。
動力參數(shù)對比 | |||||
車型 | 新408 1.8AT豪華版 | 名圖1.8自動智能版 | |||
發(fā)動機排量 | 1.8L | 1.8L | |||
變速箱 | 6速手自一體 | ||||
最大功率 | 102kW(139PS)/6300rpm | 105kW(143PS)/6200rpm | |||
最大扭矩 | 172Nm/3500rpm | 176Nm/4500rpm | |||
最高車速 | 200km/h | 192km/h | |||
百公里綜合油耗 | 5.9L/100km | 7.3L/100km | |||
特有技術(shù) | 多點電噴、DVVT、發(fā)動機自啟/停 | 多點電噴、DVVT | |||
轉(zhuǎn)向助力類型 | 電動助力 | 液壓助力 | |||
前后懸掛結(jié)構(gòu) | 麥弗遜式獨立懸掛/可變形橫梁式 | 麥弗遜式獨立懸掛/多連桿式獨立懸掛 |
●安全性配置對比
全系高安全配置是新408的賣點之一,在主動安全配置方面,它全系配有ABS+EBD、帶有牽引力控制的ESP車身穩(wěn)定控制系統(tǒng)、以及HAS坡道輔助系統(tǒng);而名圖只有去到15.98萬頂配車才給配備ESP,這就有些略小氣了點兒。
在被動安全性方面,新408有前雙氣囊、前側(cè)氣囊、前后氣簾以及胎壓監(jiān)測多項保護,相比之下名圖只有前雙氣囊的做法不僅遠遠落后于前者,而且在同價同級別車當中也很少有安全性配置這么低的存在。
安全配置差異 | |||
項目/車型 | 新408 1.8AT豪華版 | 名圖1.8自動智能版 | |
ESP車輛電子穩(wěn)定系統(tǒng) | ● | - | |
胎壓監(jiān)測 | ● | - | |
上坡輔助系統(tǒng) | ● | - | |
前排側(cè)氣囊 | ● | - | |
前后安全氣簾 | ● | - |
全文總結(jié):一臺是A+,一臺是B-,標致新408與現(xiàn)代名圖雖說在外觀風格上很是相似,但實質(zhì)的“硬貨”——配置上,的確一個是“加”,一個是“減”。在空間表現(xiàn)相差無幾的情況下,新408在科技性以及電子化方面更加突出,這在娛樂配置、安全配置等方面都有著很好的體現(xiàn),所以它是一款不折不扣的“新車”。而名圖則是靚麗外殼下的傳統(tǒng)產(chǎn)物,它能你或者你家長輩所喜歡的元素:木紋、真皮、一絲不茍的設(shè)計,但在汽車發(fā)展的時間緯度上,它的本質(zhì)還停留在六七年前的水平。所以在這場“A+與B-”爭奪戰(zhàn)上,無疑新408更適合當下的消費者,而名圖(如果能把安全配置做得更好點兒的話),可能更適合父輩們?nèi)タ紤]吧。
車型參數(shù)配置對比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 標致408 2014款 1.8 AT 豪華版 | 名圖 2014款 1.8 自動GLS 智能版 |
官方價: | 14.97萬 | 14.98萬 |
廠商: | 東風標致 | 北京現(xiàn)代 |
級別: | 緊湊型車 | 中型車 |
上市時間: | 2014-08 | 2013-11 |
發(fā)動機: | 1.8L L4 | 1.8L L4 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 139 | 143 |
最大扭矩(N·m): | 172 | 176 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4750×1820×1488 | 4710×1820×1470 |
軸距(mm): | 2730 | 2770 |
最高車速(km/h): | 200 | 192 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.9 | 7.3 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 五年或10萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4750 | 4710 |
寬度(mm): | 1820 | 1820 |
高度(mm): | 1488 | 1470 |
軸距(mm): | 2730 | 2770 |
前輪距(mm): | - | - |
后輪距(mm): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | 152 |
車重(kg): | 1370 | 1421 |
車門數(shù)(個): | 4 | 4 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | - | 62 |
行李廂容積(L): | 455 | - |
發(fā)動機型號: | - | - |
排量(mL): | 1813 | 1797 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 139 | 143 |
最大功率(kW): | 102 | 105 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6300 | 6200 |
最大扭矩(N·m): | 172 | 176 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3500 | 4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動機特有技術(shù): | CVVT | D-CVVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鋁 |
排放標準: | 國IV(京V) | 國IV(京V) |
電動機最大功率(kW): | - | - |
電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個數(shù): | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 可變形橫梁式 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 機械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 | 205/60 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 | 205/60 R16 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | 152 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | 5.41 |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | - |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | - | ● |
無鑰匙進入系統(tǒng): | - | ● |
自動駐車/上坡輔助: | ● | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | ● |
運動外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動吸合門: | - | - |
電動后備廂: | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - |
真皮方向盤: | ● | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | - |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
前雷達: | - | - |
后倒車雷達: | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | ○ |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | ● |
車載冰箱: | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | ● |
運動風格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動調(diào)節(jié): | - | - |
副駕駛位電動調(diào)節(jié): | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動: | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - |
電動座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | - | - |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風: | - | - |
后排座椅通風: | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | - |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
手動空調(diào): | - | - |
自動空調(diào): | ● | ● |
后排獨立空調(diào): | - | - |
后座出風口: | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | - |
氙氣大燈: | - | - |
LED大燈: | - | - |
日間行車燈: | ● | ● |
自動頭燈: | - | ● |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | - | ● |
大燈清洗裝置: | - | ○ |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動車窗: | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | - |
內(nèi)后視鏡自動防眩目: | - | - |
外后視鏡自動防眩目: | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感應雨刷: | - | - |
GPS導航系統(tǒng): | - | ○ |
車載信息服務: | - | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ○ |
人機交互系統(tǒng): | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ○ |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
單碟CD: | - | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - |
單碟DVD: | ● | ○ |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - |
揚聲器數(shù)量: | 6 | 6 |
自動泊車入位: | - | - |
發(fā)動機啟停技術(shù): | ● | - |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預警系統(tǒng): | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<