內(nèi)飾質(zhì)感提升 實(shí)拍比亞迪秦雙冠版
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)體驗(yàn)】在各項(xiàng)補(bǔ)貼和送牌照政策多重利誘下,插電式混動(dòng)車(chē)打動(dòng)你的理由已經(jīng)不僅僅是車(chē)的本身,特別是在上海市場(chǎng),街頭巷尾越來(lái)越多比亞迪秦的身影,有著政策大環(huán)境的大力推動(dòng),同樣在產(chǎn)品本身在家用方面也獲得了不錯(cuò)的口碑,但如果從這款車(chē)的細(xì)節(jié)較真起來(lái),仍有許多需要改進(jìn)的地方,小改款的秦雙冠版帶來(lái)了哪些提升呢?
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
比亞迪上海華帆旗申汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)店 | 陳峰 | ||
比亞迪秦雙冠版 | 21.98萬(wàn)元 | ||
浦東新區(qū)浦東北路1229號(hào) | |||
(021)50677511 |
● 外觀動(dòng)力不變
秦雙冠版作為小改款車(chē),在外觀和核心動(dòng)力組合方面并未作為改動(dòng),為了體現(xiàn)這款產(chǎn)品的運(yùn)動(dòng)性能,雙冠版的“風(fēng)火輪”輪轂細(xì)節(jié)上更為夸張,此外在車(chē)身顏色上增加增活力橙,比之前魔力橙要的顏色更深。但是進(jìn)入車(chē)內(nèi),會(huì)發(fā)現(xiàn)有著明顯的提升,這種感覺(jué)或許老車(chē)主體會(huì)更深。
動(dòng)力方面,比亞迪秦雙冠版仍采用一臺(tái)1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)和電動(dòng)機(jī)組成的插電式混動(dòng)系統(tǒng),其綜合最大輸出功率217kW(295PS),最大扭矩479Nm。電池容量也依舊為13kWh,在純電動(dòng)狀態(tài)下的最大續(xù)航里程為70km。
● 軟質(zhì)材料加入提升檔次
內(nèi)飾部分,雙冠版車(chē)型設(shè)計(jì)為黑色與橙色雙色的內(nèi)飾風(fēng)格,特別是中控臺(tái)采用了軟性材質(zhì)包裹,比老款的體驗(yàn)有大幅的提升,并且對(duì)開(kāi)關(guān)按鍵和鐳射效果進(jìn)行了優(yōu)化,提升車(chē)內(nèi)檔次。另外,新車(chē)方向盤(pán)下方增加了“秦”的字樣。
● 比老款貴1萬(wàn)元,配置提升在哪?
除了內(nèi)飾材質(zhì)做工的提升,雙冠版在配置方面也略有增加,在原先集成有指南針、海拔和坡度顯示功能外,雙冠版車(chē)型還添加了行車(chē)記錄儀功能,而且把空氣凈化系統(tǒng)作為一個(gè)標(biāo)配,同時(shí)在家用電源的便利上準(zhǔn)備了一個(gè)外接插線板,充分體現(xiàn)到人性化。
編輯總結(jié):在插電式混動(dòng)車(chē)逐步被普通家庭所認(rèn)可,無(wú)論是使用經(jīng)濟(jì)性、還是運(yùn)動(dòng)性能比傳統(tǒng)汽油車(chē)有了新的認(rèn)識(shí),當(dāng)然這中間有著補(bǔ)貼政策和類(lèi)似上海、北京這些牌照附加值作用。秦雙冠版盡管只是小改款,但進(jìn)一步完善作為家用轎車(chē)的實(shí)用性,且在15萬(wàn)元左右應(yīng)有的造車(chē)工藝水平。
為了進(jìn)一步完善節(jié)能減排政策,上海地區(qū)購(gòu)買(mǎi)新能源車(chē)須安裝充電樁,前段時(shí)間困擾比亞迪秦的上牌問(wèn)題似乎難不到擅于變通的商家,滬牌拍牌艱辛的背后讓秦得到了市場(chǎng)釋放,而老款的車(chē)源緊張問(wèn)題在雙冠版上市后得到了全面改善,而且在6月30日前浦東新區(qū)仍能享受2萬(wàn)的地方補(bǔ)貼。
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 比亞迪秦 2015款 1.5T 雙冠旗艦版 | 比亞迪秦 2015款 1.5T 雙冠旗艦Plus版 | 比亞迪秦 2014款 1.5T 旗艦型 |
官方價(jià): | 20.98萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | 20.98萬(wàn) |
廠商: | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 |
級(jí)別: | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2015-05 | 2015-05 | 2013-12 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 154 | 154 | 154 |
最大扭矩(N·m): | 240 | 240 | 240 |
變速箱: | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4740×1770×1480 | 4740×1770×1480 | 4740×1770×1480 |
軸距(mm): | 2670 | 2670 | 2670 |
最高車(chē)速(km/h): | 185 | 185 | 185 |
官方0-100km/h加速(s): | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | 6.38 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | 38.64 |
工信部綜合油耗(L/100km): | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
整車(chē)質(zhì)保: | 六年或15萬(wàn)公里 | 六年或15萬(wàn)公里 | 六年或15萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4740 | 4740 | 4740 |
寬度(mm): | 1770 | 1770 | 1770 |
高度(mm): | 1480 | 1480 | 1480 |
軸距(mm): | 2670 | 2670 | 2670 |
前輪距(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
后輪距(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
最小離地間隙(mm): | 125 | 125 | 125 |
車(chē)重(kg): | 1720 | 1720 | 1720 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 50 | 50 | 50 |
行李廂容積(L): | 300 | 300 | 300 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | BYD476ZQA | BYD476ZQA | BYD476ZQA |
排量(mL): | 1497 | 1497 | 1497 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 154 | 154 | 154 |
最大功率(kW): | 113 | 113 | 113 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5200 | 5200 | 5200 |
最大扭矩(N·m): | 240 | 240 | 240 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | 可變氣門(mén)正時(shí) | 可變氣門(mén)正時(shí) | - |
燃料形式: | 插電式混合動(dòng)力 | 插電式混合動(dòng)力 | 插電式混合動(dòng)力 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 110 | 110 | 110 |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 250 |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | 70 | 70 | 70 |
電池容量(kWh): | 13 | 13 | 13 |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 14 | 14 | 14 |
離去角(°): | 16 | 16 | 16 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 125 | 125 | 125 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | - | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | ● |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● |
前雷達(dá): | ● | ● | ● |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ● | ● | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | ● | ● |
前排座椅加熱: | - | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | ● | ● |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
后排杯架: | - | - | - |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | ● | ● | - |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | ● | ● |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● |
車(chē)載信息服務(wù): | - | - | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● | ● | ● |
車(chē)載電視: | ● | ● | ● |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
單碟DVD: | ● | ● | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 10 | 12 | 12 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | ● | ● | ● |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<