車型 | 編輯指導價 | 官方指導價 | 更多信息 | 汽車商城 | |
國產奧迪Q5 2.0 TFSI 豪華型 | 53.98萬 | 53.98萬 | 參數配置 口碑 | ||
國產奧迪Q5 2.0 TFSI 舒適型 | 47.58萬 | 47.58萬 | 參數配置 口碑 | ||
國產奧迪Q5 2.0 TFSI 技術型 | 42.38萬 | 42.38萬 | 參數配置 口碑 | ||
國產奧迪Q5 2.0 TFSI 進取型 | 37.98-37.98萬 | 37.98萬 | 參數配置 口碑 |
車型 | 編輯指導價 | 官方指導價 | 更多信息 | 汽車商城 | |
國產奧迪Q5 2.0 TFSI 進取型 | 37.98-37.98萬 | 37.98萬 | 參數配置 口碑 | ||
國產奧迪Q5 2.0 TFSI 技術型 | 42.38萬 | 42.38萬 | 參數配置 口碑 | ||
國產奧迪Q5 2.0 TFSI 舒適型 | 47.58萬 | 47.58萬 | 參數配置 口碑 | ||
國產奧迪Q5 2.0 TFSI 豪華型 | 53.98萬 | 53.98萬 | 參數配置 口碑 |
在產 |